2018-03-23 17:07:17 来源: 浦东人才网
序号 | 所在街镇 | 用工单位 | 岗位名称 | 学历 | 年龄 | 招录 |
上限 | 人数 | |||||
1 | 南汇新城镇 | 南汇新城镇申港社区 | 居民区综治 | 本科及以上 | 40 | 4 |
2 | 南汇新城镇 | 南汇新城镇申港社区 | 居民区党建 | 本科及以上 | 40 | 4 |
3 | 南汇新城镇 | 南汇新城镇芦潮港社区 | 居民区工作人员 | 大专/高职及以上 | 35 | 6 |
4 | 南汇新城镇 | 南汇新城镇芦潮港社区 | 社区党委工作人员 | 大专/高职及以上 | 35 | 3 |
5 | 南汇新城镇 | 南汇新城镇社区党建服务中心 | 基层党建 | 本科及以上 | 40 | 2 |
6 | 南汇新城镇 | 南汇新城镇文化服务中心 | 管理员 | 大专/高职及以上 | 35 | 2 |
7 | 南汇新城镇 | 南汇新城镇社区事务受理服务中心 | 综合窗口 | 大专/高职及以上 | 40 | 5 |
8 | 川沙新镇 | 川沙新镇六灶社区 | 行政事务 | 本科及以上 | 45 | 1 |
9 | 川沙新镇 | 川沙新镇六灶社区 | 党务干事 | 本科及以上 | 35 | 1 |
10 | 川沙新镇 | 川沙新镇六灶社区 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 35 | 1 |
11 | 川沙新镇 | 川沙新镇鹿新居委 | 居委干事 | 本科及以上 | 40 | 2 |
12 | 川沙新镇 | 川沙新镇川迪三居 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 40 | 1 |
13 | 川沙新镇 | 川沙新镇华夏社区 | 社会事务 | 大专/高职及以上 | 40 | 1 |
14 | 川沙新镇 | 川沙新镇华宇居委 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 40 | 1 |
15 | 川沙新镇 | 川沙新镇沙田居委 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 40 | 2 |
16 | 川沙新镇 | 川沙新镇妙兰居委 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 40 | 2 |
17 | 川沙新镇 | 川沙新镇馨宇居委 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 40 | 2 |
18 | 川沙新镇 | 川沙新镇德馨居委 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 40 | 1 |
19 | 川沙新镇 | 川沙新镇妙境居委 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 40 | 1 |
20 | 川沙新镇 | 川沙新镇王桥工作站 | 办事员 | 大专/高职及以上 | 40 | 1 |
21 | 川沙新镇 | 川沙新镇城南社区 | 社区干事 | 本科及以上 | 35 | 2 |
22 | 川沙新镇 | 川沙新镇城南社区 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 40 | 7 |
23 | 川沙新镇 | 川沙新镇城南居委 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
24 | 川沙新镇 | 川沙新镇天乐居委 | 居委干事 | 本科及以上 | 30 | 1 |
25 | 川沙新镇 | 川沙新镇桃园居委 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
26 | 川沙新镇 | 川沙新镇佳华居委 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
27 | 川沙新镇 | 川沙新镇新虹居委 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
28 | 川沙新镇 | 川沙新镇南佳居委 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
29 | 川沙新镇 | 川沙新镇虹馨居委 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
30 | 川沙新镇 | 川沙新镇虹宇居委 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
31 | 川沙新镇 | 川沙新镇妙港居委 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
32 | 北蔡镇 | 北蔡镇居民区 | 居民区干事 | 大专/高职及以上 | 45(女) 50(男) | 53 |
33 | 北蔡镇 | 北蔡镇镇管社区 | 综合管理 | 大专/高职及以上 | 40(女) 45(男) | 2 |
34 | 北蔡镇 | 镇属事业单位 | 综合管理 | 大专/高职及以上 | 40(女) 45(男) | 27 |
35 | 北蔡镇 | 北蔡镇财政所 | 综合管理 | 大专/高职及以上 | 40(女) 45(男) | 2 |
36 | 金桥镇 | 金桥镇居民区 | 党务工作者 | 本科及以上 | 35 | 2 |
37 | 金桥镇 | 金桥镇居民区 | 条线社工 | 本科及以上 | 40 | 4 |
38 | 金桥镇 | 金桥镇社区事务受理服务中心 | 社区建设和区域发展 | 本科及以上 | 40 | 8 |
39 | 金桥镇 | 金桥镇党建服务中心 | 党建信息 | 本科及以上 | 35 | 4 |
40 | 金桥镇 | 金桥镇安全生产监察所 | 司法 | 本科及以上 | 40 | 2 |
41 | 金桥镇 | 金桥镇文化服务中心 | 信息宣传 | 本科及以上 | 35 | 2 |
42 | 金桥镇 | 金桥镇城市运行综合管理中心 | 视频监控员 | 大专/高职及以上 | 40 | 10 |
43 | 金桥镇 | 金桥镇财政所 | 财务 | 本科及以上 | 40 | 5 |
44 | 金桥镇 | 金桥镇城镇建设管理中心 | 工程管理 | 本科及以上 | 35 | 3 |
45 | 张江镇 | 张江镇社区事务受理服务中心 | 窗口受理员 | 大专/高职及以上 | 40 | 12 |
46 | 张江镇 | 张江镇城市运行综合管理中心 | 联勤联动站工作人员 | 大专/高职及以上 | 40 | 6 |
47 | 张江镇 | 张江镇居民区 | 社区管理 | 大专/高职及以上 | 40(女) 45(男) | 22 |
48 | 唐镇 | 唐镇居民区 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 45 | 5 |
49 | 唐镇 | 唐镇所属事业单位 | 综合事务 | 大专/高职及以上 | 45 | 13 |
50 | 唐镇 | 唐镇社区党建服务中心 | 综合事务管理 | 本科 | 35 | 3 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除