2018-03-23 17:07:17 来源: 浦东人才网
序号 | 所在街镇 | 用工单位 | 岗位名称 | 学历 | 年龄 | 招录 |
上限 | 人数 | |||||
151 | 康桥镇 | 康桥镇社区事务受理中心 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 35 | 10 |
152 | 康桥镇 | 康桥镇城市运行综合管理中心 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 35 | 6 |
153 | 康桥镇 | 康桥镇安全生产监察所 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
154 | 周浦镇 | 周浦镇居民区 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 40 | 44 |
155 | 周浦镇 | 周浦镇城市运行综合管理中心 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 40 | 21 |
156 | 周浦镇 | 周浦镇社区党建服务中心 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 40 | 1 |
157 | 周浦镇 | 周浦镇文化服务中心 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 40 | 4 |
158 | 花木街道 | 花木街道居民区 | 涉外社工 | 本科及以上 | 35 | 4 |
159 | 花木街道 | 花木街道居民区 | 居委干事 | 本科及以上 | 40 | 56 |
160 | 花木街道 | 花木街道社区事务受理服务中心 | 窗口服务 | 本科及以上 | 35 | 2 |
161 | 花木街道 | 花木街道城市运行综合管理中心 | 内勤 | 本科及以上 | 35 | 1 |
162 | 花木街道 | 花木街道城市运行综合管理中心 | 信息员 | 本科及以上 | 35 | 5 |
163 | 花木街道 | 花木街道社区综治中心 | 司法窗口 | 本科及以上 | 35 | 2 |
164 | 陆家嘴街道 | 陆家嘴街道居民区 | 书记助理 | 大专/高职及以上 | 45 | 12 |
165 | 陆家嘴街道 | 陆家嘴街道居民区 | 条线社工 | 大专/高职及以上 | 45 | 15 |
166 | 陆家嘴街道 | 陆家嘴街道居民区 | 涉外社工 | 本科及以上 | 35 | 1 |
167 | 陆家嘴街道 | 陆家嘴街道社区事务受理服务中心 | 劳动、社会保障工作 | 大专/高职及以上 | 40 | 5 |
168 | 陆家嘴街道 | 陆家嘴街道社区事务受理服务中心 | 档案管理员 | 大专/高职及以上 | 40 | 1 |
169 | 陆家嘴街道 | 陆家嘴街道社区文化活动中心 | 教务管理辅助工作 | 大专/高职及以上 | 40 | 2 |
170 | 陆家嘴街道 | 陆家嘴街道城市运行综合管理中心 | 值班员 | 大专/高职及以上 | 40 | 3 |
171 | 沪东新村街道 | 沪东新村街道居民区 | 条线社工 | 大专/高职及以上 | 40 | 11 |
172 | 沪东新村街道 | 沪东新村街道社区事务受理服务中心 | 窗口服务 | 大专/高职及以上 | 40 | 6 |
173 | 沪东新村街道 | 沪东新村街道社区党建服务中心 | 党建工作服务岗 | 大专/高职及以上 | 40 | 1 |
174 | 沪东新村街道 | 沪东新村街道社区文化活动中心 | 图书管理、活动策划 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
175 | 沪东新村街道 | 沪东新村街道城市运行综合管理中心 | 平台信息员 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
176 | 浦兴路街道 | 浦兴路街道居民区 | 居民区党务工作者 | 大专/高职及以上 | 45 | 5 |
177 | 浦兴路街道 | 浦兴路街道居民区 | 居委会工作人员(1) | 本科及以上 | 40 | 20 |
178 | 浦兴路街道 | 浦兴路街道居民区 | 居委会工作人员(2) | 大专/高职及以上 | 45 | 5 |
179 | 金杨新村街道 | 金杨新村街道居民区 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 40(女) 45(男) | 15 |
180 | 洋泾街道 | 洋泾街道居民区 | 工作人员(1) | 大专/高职及以上 | 45 | 16 |
181 | 洋泾街道 | 洋泾街道居民区 | 工作人员(2) | 大专/高职及以上 | 45 | 15 |
182 | 洋泾街道 | 洋泾街道社区事务受理服务中心 | 窗口服务 | 大专/高职及以上 | 30 | 3 |
183 | 洋泾街道 | 洋泾街道社区事务受理服务中心 | 救助管理 | 大专/高职及以上 | 45 | 1 |
184 | 洋泾街道 | 洋泾街道城市运行综合管理中心 | 综合管理 | 大专/高职及以上 | 35 | 2 |
185 | 洋泾街道 | 洋泾街道社区党建服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 45 | 1 |
186 | 洋泾街道 | 洋泾街道社区党建服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 35 | 1 |
187 | 洋泾街道 | 洋泾街道社区文化中心 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 40 | 1 |
188 | 潍坊新村街道 | 潍坊新村街道社区党建服务中心 | 两新党建 | 大专/高职及以上 | 45 | 2 |
189 | 潍坊新村街道 | 潍坊新村街道城市运行综合管理中心 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 45 | 3 |
190 | 潍坊新村街道 | 潍坊新村街道社区事务受理服务中心 | 窗口服务 | 大专/高职及以上 | 45 | 5 |
191 | 潍坊新村街道 | 潍坊新村街道居民区 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 45 | 12 |
192 | 塘桥街道 | 塘桥街道社区事务受理服务中心 | 综合受理 | 大专/高职及以上 | 35 | 2 |
193 | 塘桥街道 | 塘桥街道城市运行综合管理中心 | 网格员 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
194 | 塘桥街道 | 塘桥街道社区综治中心 | 信访办理 | 大专/高职及以上 | 45 | 1 |
195 | 塘桥街道 | 塘桥街道居民区 | 条线社工 | 大专/高职及以上 | 45(女) 50(男) | 6 |
196 | 周家渡街道 | 周家渡街道居民区 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 45(女) 50(男) | 25 |
197 | 南码头路街道 | 南码头路街道居民区 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 45(女) 50(男) | 5 |
198 | 南码头路街道 | 南码头路街道居民区 | 党务工作者 | 大专/高职及以上 | 45(女) 50(男) | 5 |
199 | 南码头路街道 | 南码头路街道绿化市容管理事务中心 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 45(女) 50(男) | 1 |
200 | 南码头路街道 | 南码头路街道房管办事处 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 45(女) 50(男) | 1 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除