2018-03-23 17:07:17 来源: 浦东人才网
序号 | 所在街镇 | 用工单位 | 岗位名称 | 学历 | 年龄 | 招录 |
上限 | 人数 | |||||
101 | 合庆镇 | 合庆镇城市运行综合管理中心 | 长效管理考核 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
102 | 合庆镇 | 合庆镇集体资产管理事务中心 | 审计监管 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
103 | 合庆镇 | 合庆镇集体资产管理事务中心 | 美丽庭院创建 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
104 | 合庆镇 | 合庆镇城镇建设管理中心 | 违建监管 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
105 | 合庆镇 | 合庆镇社区事务受理服务中心 | 窗口受理 | 大专/高职及以上 | 35 | 3 |
106 | 合庆镇 | 合庆镇房管办事处 | 行政综合管理 | 本科 | 35 | 1 |
107 | 合庆镇 | 合庆镇居民区 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 35 | 9 |
108 | 惠南镇 | 惠南镇镇管社区 | 社会治理 | 本科 | 30 | 1 |
109 | 惠南镇 | 惠南镇镇管社区 | 社会管理 | 本科 | 35 | 4 |
110 | 惠南镇 | 惠南镇镇管社区 | 综治管理 | 本科 | 35 | 3 |
111 | 惠南镇 | 惠南镇镇管社区 | 社区建设 | 本科 | 35 | 5 |
112 | 惠南镇 | 惠南镇镇管社区 | 平安综治 | 本科 | 30 | 1 |
113 | 惠南镇 | 惠南镇镇管社区 | 纪检监察 | 本科 | 40 | 1 |
114 | 惠南镇 | 惠南镇镇管社区 | 人事管理 | 本科 | 35 | 1 |
115 | 惠南镇 | 惠南镇镇管社区 | 社区管理 | 本科 | 40 | 1 |
116 | 惠南镇 | 惠南镇镇管社区 | 宣传 | 本科 | 30 | 1 |
117 | 惠南镇 | 惠南镇镇管社区 | “三农”管理 | 本科 | 35 | 1 |
118 | 惠南镇 | 惠南镇镇管社区 | 信息管理 | 本科 | 40 | 1 |
119 | 惠南镇 | 惠南镇镇管社区 | 土地减量化 | 本科 | 35 | 1 |
120 | 惠南镇 | 惠南镇镇管社区 | 团建工作 | 本科 | 35 | 1 |
121 | 惠南镇 | 惠南镇镇管社区 | 妇女工作 | 本科 | 35 | 1 |
122 | 惠南镇 | 惠南镇镇管社区 | 项目督办 | 本科 | 35 | 2 |
123 | 惠南镇 | 惠南镇城镇建设管理中心 | 项目管理 | 本科 | 40 | 1 |
124 | 惠南镇 | 惠南镇文化服务中心 | 群文管理 | 本科 | 35 | 1 |
125 | 惠南镇 | 惠南镇集体资产管理事务中心 | 财务管理 | 本科 | 35 | 1 |
126 | 惠南镇 | 惠南镇党建服务中心 | 网络管理 | 本科 | 35 | 2 |
127 | 惠南镇 | 镇属事业单位 | 综合管理 | 本科 | 35 | 19 |
128 | 惠南镇 | 惠南镇社区办 | 资产管理 | 本科 | 40 | 1 |
129 | 新场镇 | 新场镇北大居委会 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
130 | 新场镇 | 新场镇工农居委会 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
131 | 新场镇 | 新场镇南大居委会 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
132 | 新场镇 | 新场镇石笋居委会 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
133 | 新场镇 | 新场镇坦直居委会 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
134 | 新场镇 | 新场镇东城居委会 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
135 | 新场镇 | 新场镇笋南居委会 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
136 | 新场镇 | 新场镇汇锦城居委会 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
137 | 新场镇 | 新场镇东城二居委会 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
138 | 新场镇 | 新场镇财政所 | 财会人员 | 大专/高职及以上 | 40 | 5 |
139 | 新场镇 | 新场镇社区党建服务中心 | 文秘 | 本科及以上 | 35 | 6 |
140 | 新场镇 | 新场镇城市运行综合管理中心 | 综合管理1 | 本科及以上 | 40 | 2 |
141 | 新场镇 | 新场镇城市运行综合管理中心 | 综合管理2 | 大专/高职及以上 | 35 | 2 |
142 | 新场镇 | 新场镇社区事务受理服务中心 | 综合管理 | 大专/高职及以上 | 35 | 2 |
143 | 新场镇 | 新场镇城镇建设管理中心 | 项目管理 | 本科及以上 | 35 | 4 |
144 | 新场镇 | 新场镇城市运行综合管理中心 | 城市运行 | 本科及以上 | 35 | 4 |
145 | 新场镇 | 新场镇房管办事处 | 物业管理 | 大专/高职及以上 | 40 | 2 |
146 | 新场镇 | 新场镇财政所 | 审计监察1 | 本科及以上 | 35 | 1 |
147 | 新场镇 | 新场镇财政所 | 审计监察2 | 本科及以上 | 35 | 1 |
148 | 康桥镇 | 康桥镇居民区/社区 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 35 | 25 |
149 | 康桥镇 | 康桥镇财政所 | 会计 | 大专/高职及以上 | 40 | 2 |
150 | 康桥镇 | 康桥镇涉外社工 | 工作人员 | 本科 | 35 | 1 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除