2018-03-23 17:07:17 来源: 浦东人才网
序号 | 所在街镇 | 用工单位 | 岗位名称 | 学历 | 年龄 | 招录 |
上限 | 人数 | |||||
51 | 唐镇 | 唐镇财政所 | 财务 | 本科 | 30 | 1 |
52 | 唐镇 | 唐镇社区事务受理服务中心 | 窗口受理 | 大专/高职及以上 | 45 | 3 |
53 | 三林镇 | 三林镇居民区 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 45 | 20 |
54 | 三林镇 | 三林镇社区事务受理服务中心 | 窗口服务 | 大专/高职及以上 | 40 | 15 |
55 | 三林镇 | 三林镇集体资产管理事务中心 | 村级代理记账 | 大专/高职及以上 | 45 | 1 |
56 | 三林镇 | 三林镇财政所 | 出纳 | 大专/高职及以上 | 40 | 1 |
57 | 三林镇 | 镇所属事业单位 | 事业单位社工 | 大专/高职及以上 | 35 | 13 |
58 | 高行镇 | 高行镇社区党建服务中心 | 人事管理 | 本科及以上 | 35 | 1 |
59 | 高行镇 | 高行镇社区党建服务中心 | 群团之家(窗口接待) | 本科及以上 | 35 | 1 |
60 | 高行镇 | 高行镇社区党建服务中心 | 志愿者工作 | 大专/高职及以上 | 40 | 1 |
61 | 高行镇 | 高行镇社区党建服务中心 | 综合文字信息工作 | 本科及以上 | 35 | 1 |
62 | 高行镇 | 高行镇城市运行综合管理中心 | 平台信息员 | 大专/高职及以上 | 45 | 4 |
63 | 高行镇 | 高行镇社区事务受理服务中心 | 综合受理窗口 | 大专/高职及以上 | 40 | 5 |
64 | 高行镇 | 高行镇文化服务中心 | 文字编辑 | 大专/高职及以上 | 45 | 3 |
65 | 高行镇 | 高行镇城镇建设管理中心 | 项目管理 (施工管理) | 大专/高职及以上 | 40 | 1 |
66 | 高行镇 | 高行镇城镇建设管理中心 | 项目管理 (报批及内部管理) | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
67 | 高行镇 | 高行镇社区事务受理服务中心 | 残联 | 大专/高职及以上 | 40 | 1 |
68 | 高行镇 | 高行镇社区事务受理服务中心 | 社区建设服务 | 大专/高职及以上 | 40 | 3 |
69 | 高行镇 | 高行镇居民区 | 综合管理 | 大专/高职及以上 | 45 | 15 |
70 | 高桥镇 | 高桥镇集体资产管理事务中心 | 集体资产管理 | 大专/高职及以上 | 40 | 1 |
71 | 高桥镇 | 高桥镇集体资产管理事务中心 | 综合服务 | 大专/高职及以上 | 40 | 1 |
72 | 高桥镇 | 高桥镇社区事务受理服务中心 | 综合受理 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
73 | 高桥镇 | 高桥镇居民区 | 社区服务1 | 大专/高职及以上 | 40 | 2 |
74 | 高桥镇 | 高桥镇居民区 | 社区服务2 | 大专/高职及以上 | 45 | 2 |
75 | 高桥镇 | 高桥镇社区党建服务中心 | 基层党建及综合管理岗位 | 本科及以上 | 35 | 3 |
76 | 曹路镇 | 曹路镇居民区 | 居委干事 | 大专/高职及以上 | 45(女) 50(男) | 12 |
77 | 曹路镇 | 曹路镇社区党建服务中心 | 社工人事 | 本科 | 35 | 1 |
78 | 曹路镇 | 曹路镇社区党建服务中心 | 综合管理 | 本科 | 45 | 1 |
79 | 曹路镇 | 曹路镇社区党建服务中心 | 党建干事 | 本科 | 40 | 1 |
80 | 曹路镇 | 曹路镇文化服务中心 | 文化宣传干事 | 本科 | 35 | 4 |
81 | 曹路镇 | 曹路镇城市运行综合管理中心 | 平台信息员 | 本科 | 35 | 1 |
82 | 曹路镇 | 曹路镇城市运行综合管理曹路分中心 | 工作人员 | 大专/高职及以上 | 35 | 3 |
83 | 曹路镇 | 曹路镇城市运行综合管理中心 | 综治干事 | 本科 | 35 | 1 |
84 | 曹路镇 | 曹路镇社区事务受理服务中心 | 窗口一口受理 | 本科 | 30 | 3 |
85 | 曹路镇 | 曹路镇社区事务受理服务中心 | 救助干事 | 本科 | 35 | 1 |
86 | 曹路镇 | 曹路镇社区事务受理服务中心 | 计生干事 | 本科 | 35 | 1 |
87 | 曹路镇 | 曹路镇财政所 | 财务(资产)管理 | 大专/高职及以上 | 45(女) 50(男) | 1 |
88 | 曹路镇 | 曹路镇财政所 | 经济管理 | 本科 | 35 | 1 |
89 | 曹路镇 | 曹路镇城镇建设管理中心 | 民房管理或工程建设项目 | 本科 | 40 | 2 |
90 | 曹路镇 | 曹路镇城镇建设管理中心 | 建设环保管理 | 本科 | 40 | 1 |
91 | 曹路镇 | 曹路镇房管办事处 | 物业管理岗 | 本科 | 35(女) 40(男) | 2 |
92 | 曹路镇 | 曹路镇社区党委 | 社区服务 | 本科 | 40 | 5 |
93 | 合庆镇 | 合庆镇社区党建服务中心 | 党建指导 | 本科及以上 | 35 | 1 |
94 | 合庆镇 | 合庆镇社区党建服务中心 | 统战服务 | 本科 | 35 | 1 |
95 | 合庆镇 | 合庆镇社区党建服务中心 | 宣传报道 | 本科及以上 | 35 | 1 |
96 | 合庆镇 | 合庆镇社区事务受理服务中心 | 双拥优抚 | 本科 | 35 | 1 |
97 | 合庆镇 | 合庆镇社区事务受理服务中心 | 社会组织管理 | 本科 | 35 | 1 |
98 | 合庆镇 | 合庆镇社区事务受理服务中心 | 为老服务管理 | 大专/高职及以上 | 35 | 2 |
99 | 合庆镇 | 合庆镇城市运行综合管理中心 | 综治工作 | 本科 | 35 | 1 |
100 | 合庆镇 | 合庆镇城市运行综合管理中心 | 视频监控 | 大专/高职及以上 | 35 | 1 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除