2015-11-12 10:49:35 来源:
| 王益区 | |||
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 郭金龙 | 051011400718 | 135 | 1 |
| 吴倩倩 | 051011401704 | 129.5 | 2 |
| 唐静 | 051011402202 | 128 | 3 |
| 周军民 | 051011401506 | 127 | 4 |
| 刘瑛 | 051011402011 | 127 | 4 |
| 刘赞女 | 051011401814 | 126.5 | 6 |
| 梁钊杰 | 051011401308 | 122.5 | 7 |
| 李燕 | 051011400609 | 122.5 | 7 |
| 张珊 | 051011400805 | 121.5 | 9 |
| 梁婷 | 051011401015 | 120 | 10 |
| 许楠 | 051011400709 | 119 | 11 |
| 刘洁 | 051011401728 | 119 | 11 |
| 杨娇 | 051011401309 | 118 | 13 |
| 张星星 | 051011402119 | 118 | 13 |
| 杜江波 | 051011401327 | 117 | 15 |
| 弥宁 | 051011400917 | 117 | 15 |
| 戈振坤 | 051011401401 | 117 | 15 |
| 吕香玲 | 051011400604 | 115 | 18 |
| 王常伟 | 051011401822 | 115 | 18 |
| 张欣 | 051011401923 | 115 | 18 |
| 李改新 | 051011401614 | 114.5 | 21 |
| 刘俊 | 051011400122 | 113.5 | 22 |
| 朱良 | 051011401306 | 112.5 | 23 |
| 张丽媛 | 051011401422 | 112.5 | 23 |
| 师宁 | 051011401727 | 112 | 25 |
| 赵盼 | 051011401514 | 112 | 25 |
| 张王芳 | 051011402118 | 112 | 25 |
| 王匡 | 051011400711 | 111.5 | 28 |
| 李琳靓 | 051011400927 | 111.5 | 28 |
| 常雷 | 051011401915 | 110.5 | 30 |
| 节雅晶 | 051011401205 | 110 | 31 |
| 侯园园 | 051011400316 | 110 | 31 |
| 寇卫奇 | 051011401019 | 110 | 31 |
| 安璐 | 051011400728 | 109.5 | 34 |
| 黄东升 | 051011400101 | 109.5 | 34 |
| 陈杰杰 | 051011401303 | 109 | 36 |
| 宋丹 | 051011402016 | 109 | 36 |
| 乔晓娟 | 051011401324 | 108.5 | 38 |
| 王惠 | 051011400221 | 107.5 | 39 |
| 曹青 | 051011401510 | 107 | 40 |
| 侯丽丽 | 051011400529 | 107 | 40 |
| 阎宁娟 | 051011400602 | 107 | 40 |
| 孙娟 | 051011400903 | 106.5 | 43 |
| 王庆 | 051011402015 | 106.5 | 43 |
| 杨晶晶 | 051011401716 | 106.5 | 43 |
| 赵静 | 051011402023 | 106.5 | 43 |
标签:
(责任编辑:ershixiong)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除