2015-11-12 10:52:06 来源:
碑林区 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
赵园园 | 011010114004 | 143.5 | 1 |
魏臻 | 011010104210 | 138 | 2 |
王淑珍 | 011010106506 | 138 | 2 |
赵文 | 011010105323 | 137.5 | 4 |
粆杰 | 011010809924 | 137 | 5 |
屈莉莉 | 011010808728 | 136.5 | 6 |
郭苗 | 011010107214 | 136.5 | 6 |
张孜涵 | 011010714924 | 136 | 8 |
赵洁 | 011010106418 | 135.5 | 9 |
吴春娟 | 011010105619 | 135.5 | 9 |
李宏利 | 011010713702 | 135.5 | 9 |
何佳维 | 011010719417 | 135 | 12 |
佟玲 | 011010110620 | 134.5 | 13 |
张飞扬 | 011010715622 | 134.5 | 13 |
魏娜 | 011010110625 | 133 | 15 |
杨娜 | 011010102422 | 132.5 | 16 |
张德春 | 011010108416 | 132.5 | 16 |
牛怡 | 011010105529 | 132 | 18 |
姚真玉 | 011010106913 | 131.5 | 19 |
钟冉 | 011010716927 | 131.5 | 19 |
刘凯乐 | 011010111405 | 131 | 21 |
刘洁 | 011010714714 | 131 | 21 |
任盼 | 011010104326 | 131 | 21 |
张萌睿 | 011010106617 | 131 | 21 |
李欣玲 | 011010802405 | 130.5 | 25 |
冯银霞 | 011010718012 | 130.5 | 25 |
李玥蓉 | 011010803722 | 130.5 | 25 |
刘瑞丹 | 011010106512 | 130.5 | 25 |
李芮 | 011010717904 | 130 | 29 |
石巧巧 | 011010718312 | 130 | 29 |
陈娜娜 | 011010803506 | 130 | 29 |
郭辉 | 011010114013 | 130 | 29 |
吴丹 | 011010803316 | 130 | 29 |
李翠云 | 011010114318 | 130 | 29 |
孙艳 | 011010713420 | 130 | 29 |
王盯阳 | 011010107527 | 130 | 29 |
徐晖 | 011010806920 | 129.5 | 37 |
乔一丹 | 011010110104 | 129.5 | 37 |
思雪 | 011010114614 | 129.5 | 37 |
刘薇 | 011010109622 | 129.5 | 37 |
刘晓 | 011010801612 | 129.5 | 37 |
何玉 | 011010717206 | 129 | 42 |
穆薇 | 011010808321 | 129 | 42 |
王诗怡 | 011010112418 | 128.5 | 44 |
王亚文 | 011010717429 | 128.5 | 44 |
朱婷婷 | 011010101318 | 128 | 46 |
张亚苹 | 011010110516 | 128 | 46 |
李婷 | 011010801111 | 128 | 46 |
梁香宁 | 011010808916 | 128 | 46 |
李永润 | 011010108605 | 127.5 | 50 |
黄瑞 | 011010803421 | 127.5 | 50 |
谢英俊 | 011010717925 | 127.5 | 50 |
拜卓力 | 011010806716 | 127.5 | 50 |
窦雅亮 | 011010106403 | 127.5 | 50 |
于晓莉 | 011010801905 | 127.5 | 50 |
魏晓艳 | 011010113706 | 127.5 | 50 |
邓琴 | 011010112530 | 127.5 | 50 |
王飞乐 | 011010803423 | 127.5 | 50 |
王琳 | 011010107127 | 127.5 | 50 |
赵梦瑶 | 011010805119 | 127 | 60 |
朱红娟 | 011010104918 | 127 | 60 |
冯姣姣 | 011010718008 | 127 | 60 |
李璐 | 011010806121 | 127 | 60 |
刘康 | 011010807412 | 127 | 60 |
王山山 | 011010106218 | 126.5 | 65 |
黄波 | 011010719706 | 126.5 | 65 |
杨春琴 | 011010106303 | 126.5 | 65 |
景凤凤 | 011010808819 | 126.5 | 65 |
周洁 | 011010805011 | 126.5 | 65 |
姚亚梅 | 011010805828 | 126.5 | 65 |
李欣 | 011010107922 | 126.5 | 65 |
张敏 | 011010714510 | 126.5 | 65 |
田媛媛 | 011010717802 | 126 | 73 |
王蕾 | 011010106306 | 126 | 73 |
马小妮 | 011010716723 | 126 | 73 |
宋高峰 | 011010801030 | 125.5 | 76 |
梁宇昕 | 011010718027 | 125.5 | 76 |
吴圆圆 | 011010109716 | 125.5 | 76 |
杜帆 | 011010801904 | 125.5 | 76 |
赵茹茹 | 011010715116 | 125.5 | 76 |
王丹妮 | 011010804723 | 125 | 81 |
张文静 | 011010110919 | 125 | 81 |
李焕焕 | 011010111711 | 125 | 81 |
贺婵娟 | 011010801707 | 125 | 81 |
王欢 | 011010716907 | 125 | 81 |
周琳 | 011010101026 | 125 | 81 |
李娟利 | 011010113103 | 125 | 81 |
丁晓婷 | 011010106823 | 125 | 81 |
王妮 | 011010806406 | 125 | 81 |
王静 | 011010805410 | 125 | 81 |
白亚松 | 011010101626 | 125 | 81 |
张静 | 011010108423 | 124.5 |
标签: (责任编辑:ershixiong) 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 |