2015-11-12 10:49:35 来源:
印台区 | |||
姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
左爱鲜 | 051021300729 | 128.5 | 1 |
路小艳 | 051021300802 | 127.5 | 2 |
徐娟 | 051021402830 | 126.5 | 3 |
文转利 | 051021403006 | 124.5 | 4 |
张亮 | 051021402707 | 124.5 | 4 |
刘璐 | 051021402802 | 124 | 6 |
寇睿祺 | 051021300124 | 123.5 | 7 |
孙莹莹 | 051021300926 | 122.5 | 8 |
路朋军 | 051021402807 | 122 | 9 |
张晓萤 | 051021300428 | 121.5 | 10 |
张娜 | 051021300411 | 120.5 | 11 |
井田红 | 051021403023 | 119.5 | 12 |
李斌 | 051021300405 | 119 | 13 |
贺建芳 | 051021300323 | 119 | 13 |
肖雄 | 051021402704 | 118.5 | 15 |
周晓洁 | 051021402811 | 118 | 16 |
吴翔 | 051021402304 | 118 | 16 |
权李飞 | 051021402722 | 117.5 | 18 |
赵莉 | 051021403016 | 116.5 | 19 |
王园 | 051021402702 | 116 | 20 |
付姣姣 | 051021402615 | 116 | 20 |
薛伟 | 051021300115 | 116 | 20 |
陆珊珊 | 051021300106 | 115.5 | 23 |
杨娟 | 051021300914 | 115.5 | 23 |
朱媛媛 | 051021300116 | 115 | 25 |
赵瑛 | 051021402410 | 114.5 | 26 |
邓君玲 | 051021300401 | 114.5 | 26 |
牛小文 | 051021300212 | 113.5 | 28 |
薛瑞 | 051021402819 | 112.5 | 29 |
郭蓉君 | 051021300426 | 112 | 30 |
张莉莉 | 051021402928 | 111.5 | 31 |
李佳 | 051021402610 | 111.5 | 31 |
张菲 | 051021402925 | 111 | 33 |
井松琳 | 051021402913 | 111 | 33 |
杨翠 | 051021402714 | 111 | 33 |
王小兵 | 051021300524 | 111 | 33 |
党静静 | 051021402817 | 110.5 | 37 |
高源 | 051021402302 | 110.5 | 37 |
惠楠 | 051021300303 | 109.5 | 39 |
杨琳 | 051021402908 | 109.5 | 39 |
黄艳 | 051021300109 | 109 | 41 |
杨瑞 | 051021402405 | 109 | 41 |
刘丹 | 051021402728 | 109 | 41 |
标签:
(责任编辑:ershixiong)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除