2015-11-25 16:11:05 来源:
丹凤 县(区)
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进 入体检 |
1 | 符粉航 | 101034401210 | 135 | 82.4 | 217.4 | 是 |
2 | 郭鹏飞 | 101034404213 | 133 | 84.1 | 217.1 | 是 |
3 | 张莉 | 101034402523 | 133 | 82.8 | 215.8 | 是 |
4 | 高文鑫 | 101034400721 | 126 | 85.3 | 211.3 | 是 |
5 | 孟玲 | 101034400504 | 126 | 83.6 | 209.6 | 是 |
6 | 王艳 | 101034400417 | 125 | 84.5 | 209.5 | 是 |
7 | 陈涛 | 101034401707 | 128 | 81.3 | 209.3 | 是 |
8 | 金彩霞 | 101034505912 | 125.5 | 83.5 | 209 | 是 |
9 | 王媛 | 101034402805 | 128.5 | 80.1 | 208.6 | 是 |
10 | 王鹏霞 | 101034506220 | 125.5 | 83 | 208.5 | 是 |
11 | 张荣 | 101034404404 | 125 | 83 | 208 | 是 |
12 | 陈青青 | 101034505918 | 124.5 | 83.14 | 207.64 | 是 |
13 | 沈刚 | 101034404803 | 122 | 83.5 | 205.5 | 是 |
14 | 陈晓芳 | 101034506010 | 123 | 81.3 | 204.3 | 是 |
15 | 房姣姣 | 101034506421 | 123 | 81.3 | 204.3 | 是 |
16 | 姜瑶瑶 | 101034505804 | 119 | 85 | 204 | 是 |
17 | 王春凤 | 101034404229 | 123 | 80.6 | 203.6 | 是 |
18 | 王蒙 | 101034404516 | 119.5 | 83.86 | 203.36 | 是 |
19 | 严亚玲 | 101034507020 | 120 | 83.22 | 203.22 | 是 |
20 | 王怡 | 101034400708 | 120 | 82.6 | 202.6 | 是 |
21 | 闫转玲 | 101034400501 | 123 | 79.5 | 202.5 | 是 |
22 | 李俊池 | 101034404519 | 119 | 83.4 | 202.4 | 是 |
23 | 高芳 | 101034403527 | 118.5 | 83.7 | 202.2 | 是 |
24 | 殷旭阳 | 101034404002 | 118 | 84.2 | 202.2 | 是 |
25 | 雷华 | 101034401411 | 121.5 | 80.1 | 201.6 | 是 |
26 | 杨秀娟 | 101034400918 | 117 | 84.5 | 201.5 | 是 |
27 | 周煜婧 | 101034506328 | 116 | 85.5 | 201.5 | 是 |
28 | 常欢 | 101034403301 | 119 | 82.1 | 201.1 | 是 |
29 | 张勇 | 101034401114 | 117.5 | 83.4 | 200.9 | 是 |
30 | 张宁 | 101034404701 | 117.5 | 83.4 | 200.9 | 是 |
31 | 张娇 | 101034400315 | 118.5 | 82.36 | 200.86 | 是 |
32 | 贾丹英 | 101034506329 | 116 | 84.8 | 200.8 | 是 |
33 | 王娟 | 101034400518 | 117 | 83.7 | 200.7 | 是 |
34 | 贾兰 | 101034401604 | 115.5 | 85.1 | 200.6 | 是 |
35 | 刘星辰 | 101034400724 | 115.5 | 85 | 200.5 | 是 |
36 | 余晓莉 | 101034402815 | 120.5 | 79.9 | 200.4 | 是 |
37 | 张小娟 | 101034404209 | 117.5 | 82.8 | 200.3 | 是 |
38 | 陈亚玲 | 101034506217 | 117 | 82.3 | 199.3 | 是 |
39 | 唐萌 | 101034400906 | 114 | 85.2 | 199.2 | 是 |
40 | 侯凯悦 | 101034506608 | 114.5 | 84.4 | 198.9 | 是 |
41 | 刘楠 | 101034400124 | 116 | 82.8 | 198.8 | 否 |
42 | 吉鹏飞 | 101034506806 | 118.5 | 80.2 | 198.7 | 否 |
43 | 刘娟 | 101034403813 | 116 | 82.7 | 198.7 | 否 |
44 | 屈璐 | 101034404107 | 118 | 80.6 | 198.6 | 否 |
45 | 冀文静 | 101034402411 | 118 | 80.6 | 198.6 | 否 |
46 | 杨欣怡 | 101034401726 | 115.5 | 83.1 | 198.6 | 否 |
47 | 王彦儒 | 101034400726 | 115.5 | 83.1 | 198.6 | 否 |
48 | 张敏 | 101034404629 | 116.5 | 82.06 | 198.56 | 否 |
49 | 赵天铎 | 101034401902 | 119.5 | 79 | 198.5 | 否 |
50 | 董强 | 101034403007 | 119 | 79.5 | 198.5 | 否 |
51 | 陈姣姣 | 101034402719 | 113.5 | 84.3 | 197.8 | 否 |
52 | 张转英 | 101034507006 | 117 | 80.6 | 197.6 |
标签: (责任编辑:ershixiong) 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 |