您现在的位置:首页 > 考试动态 > 考试时间|内容 >

2015陕西商洛社区招聘考试总成绩公示(二)

2015-11-25 16:13:32 来源:

镇安 县(区)
排名 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进
入体检
1 杨晖 101024505314 130 81.4 211.4 是
2 白桃 101024503628 124 82.2 206.2 是
3 张静 101024503724 122.5 82.1 204.6 是
4 杨耀弟 101024503821 122 82.1 204.1 是
5 陈占东 101024503620 122 81.4 203.4 是
6 杨彩丽 101024504404 121.5 79.8 201.3 是
7 姚雨含 101024504602 118 82.7 200.7 是
8 曹凯依 101024504721 116.5 84.2 200.7 是
9 刘子亮 101024505224 118.5 81.3 199.8 是
10 肖逸航 101024505711 117.5 82.2 199.7 是
11 胡小玲 101024505308 119 80.5 199.5 是
12 郑宗海 101024504413 118.5 80.9 199.4 是
13 张剑锋 101024503707 117.5 81.8 199.3 是
14 黄蕾 101024504728 118 80.9 198.9 是
15 刘福利 101024503728 117.5 81.3 198.8 是
16 武佩 101024505515 115.5 83.3 198.8 是
17 杨敏 101024505520 119 79.6 198.6 是
18 叶文霞 101024504912 117.5 81 198.5 是
19 蔡美建 101024505622 117.5 80.8 198.3 是
20 解甜 101024505121 115.5 82.6 198.1 是
21 田玉丽 101024505605 117.5 79.9 197.4 是
22 吴筱雅 101024504301 116.5 80.8 197.3 是
23 陈翠 101024504118 115.5 81.4 196.9 是
24 冯馥蕾 101024503326 118 78.8 196.8 是
25 宋富环 101024504626 113.5 82.1 195.6 是
26 马磊 101024504128 115 80.5 195.5 是
27 吴冰梅 101024504326 114.5 81 195.5 是
28 吕爱菊 101024504520 116 79.3 195.3 是
29 李丹 101024504214 115 80.3 195.3 否
30 毛鹤 101024503808 114 81.2 195.2 否
31 李朋 101024505305 111.5 83.7 195.2 否
32 吴小波 101024505002 114.5 80.5 195 否
33 姚雪 101024503712 115.5 79.3 194.8 否
34 余彬 101024504415 113.5 81.3 194.8 否
35 张芳瑞 101024504814 114.5 79.8 194.3 否
36 朱菁 101024504407 112.5 81 193.5 否
37 刘巧 101024505221 112 81.1 193.1 否
38 胡方 101024505015 109.5 83.3 192.8 否
39 李璐 101024504625 109 82.8 191.8 否
40 董亚玲 101024505108 107.5 84.1 191.6 否
41 李海霞 101024504825 108.5 82.5 191 否
42 齐文君 101024505026 110.5 80.3 190.8 否
43 董彪 101024503221 109.5 80.94 190.44 否
44 阮涛 101024504516 109 81.3 190.3 否
45 倪巧玲 101024503513 112 78.2 190.2 否
46 丁民明 101024504424 108.5 80.8 189.3 否
47 刘娟 101024504809 106.5 82.1 188.6 否
48 马晓娟 101024504503 106 82.6 188.6 否
49 毛娟 101024504710 107.5 80.6 188.1 否
50 李善星 101024503812 107.5 80.3 187.8 否
51 陈巧巧 101024505025 107.5 79.6 187.1 否
52 朱荣志 101024505209 106.5 80.1 186.6 否
53 徐萍 101024505528 107 78.4 185.4 否
54 贺娴 101024504106 112 61 173 否
55 倪书政 101024505116 111 0 111 否
56 柴盛 101024504807 109.5 0 109.5 否
57 孙艳 101024504723 108.5 0 108.5 否
58 姚琅 101024504811 106 0 106 否

标签:

(责任编辑:ershixiong)

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除

微信公众号
中公社区工作者官方微信号
刷题小程序
社区刷题小程序
咨询电话(9:30-23:30)

400 6300 999

在线客服 点击咨询

投诉建议:18600430000