2015-11-12 11:01:33 来源:
| 2015年陕西社区招聘【榆林市】面试资格审查名单 | |||
| 榆阳区 | |||
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 张飞雄 | 71017702410 | 144 | 1 |
| 魏潇佳 | 71012402218 | 139.5 | 2 |
| 杨婷婷 | 71012400106 | 139 | 3 |
| 白丹 | 71017500703 | 138 | 4 |
| 冯佳 | 71012305926 | 137 | 5 |
| 董湘 | 71012803122 | 137 | 5 |
| 任春华 | 71017700103 | 137 | 5 |
| 马凯凯 | 71017500215 | 135.5 | 8 |
| 白慧 | 71012700207 | 135.5 | 8 |
| 马永永 | 71012304712 | 135 | 10 |
| 刘春莉 | 71012402504 | 135 | 10 |
| 薛鱼红 | 71012703019 | 135 | 10 |
| 谢明宇 | 71012702014 | 133.5 | 13 |
| 艾鑫 | 71012601408 | 133.5 | 13 |
| 方翠云 | 71012300508 | 133.5 | 13 |
| 冯彩云 | 71012302826 | 133.5 | 13 |
| 吴璞瑜 | 71012601227 | 133.5 | 13 |
| 高秀珍 | 71012701318 | 133 | 18 |
| 马芳芳 | 71012605103 | 132 | 19 |
| 王雪 | 71017501707 | 132 | 19 |
| 杨宏霞 | 71017501816 | 131.5 | 21 |
| 武瑾 | 71012801012 | 131.5 | 21 |
| 王曌 | 71017501823 | 131.5 | 21 |
| 张佳莹 | 71012304410 | 131 | 24 |
| 曹婉池 | 71017601508 | 130.5 | 25 |
| 高娟娟 | 71012301828 | 130.5 | 25 |
| 姬立华 | 71017703417 | 130 | 27 |
| 尹美莉 | 71017503221 | 130 | 27 |
| 白杨 | 71017702918 | 130 | 27 |
| 张霞 | 71012600309 | 130 | 27 |
| 胡培丽 | 71017600102 | 130 | 27 |
| 刘彩霞 | 71017703409 | 130 | 27 |
| 杨慧刚 | 71012602506 | 130 | 27 |
| 朱丹 | 71012603412 | 129.5 | 34 |
| 赵娜 | 71012601703 | 129.5 | 34 |
| 魏倩倩 | 71012605223 | 129.5 | 34 |
| 房艳 | 71012302919 | 129.5 | 34 |
| 董海霞 | 71012402510 | 129.5 | 34 |
| 刘宁 | 71012603926 | 129.5 | 34 |
| 李云 | 71012300813 | 129.5 | 34 |
| 蒋建伟 | 71012801419 | 129.5 | 34 |
| 艾芯羽 | 71017503914 | 129.5 | 34 |
| 寇翠霞 | 71012501503 | 129 | 43 |
| 曹婷 | 71012301603 | 129 | 43 |
| 张娟 | 71017504614 | 129 | 43 |
| 杜婧文 | 71012603722 | 129 | 43 |
| 叶敏 | 71012800104 | 129 | 43 |
| 吕若晗 | 71017500905 | 129 | 43 |
| 周米杰 | 71012500519 | 128.5 | 49 |
| 杨帅帅 | 71012306603 | 128.5 | 49 |
| 燕敏 | 71012503811 | 128.5 | 49 |
| 任貂貂 | 71017600813 | 128.5 | 49 |
| 刘益亮 | 71017602721 | 128.5 | 49 |
| 刘艳 | 71012803009 | 128.5 | 49 |
| 李彬 | 71017800228 | 128 | 55 |
| 訾艳 | 71012605415 | 128 | 55 |
| 毛女 | 71012403822 | 128 | 55 |
| 刘波 | 71012800809 | 128 | 55 |
| 闫丹 | 71012604713 | 128 | 55 |
| 刘姣 | 71012802903 | 128 | 55 |
| 张丽娥 | 71012501513 | 128 | 55 |
| 赵雷娜 | 71017603807 | 127.5 | 62 |
| 何方 | 71012703101 | 127.5 | 62 |
| 王庆诗 | 71012802619 | 127.5 | 62 |
| 惠晓雪 | 71012304126 | 127.5 | 62 |
| 朱燕妮 | 71012402706 | 127.5 | 62 |
| 苏杰 | 71012304507 | 127.5 | 62 |
| 冯英英 | 71012400505 | 127 | 68 |
| 高瑞 | 71012301121 | 127 | 68 |
| 石瑛 | 71012600415 | 127 | 68 |
| 张换换 | 71012400827 | 127 | 68 |
| 张璇 | 71017504820 | 127 | 68 |
| 纪菊梅 | 71012702009 | 127 | 68 |
| 乔美霞 | 71012504202 | 126.5 | 74 |
| 屈丹 | 71017600216 | 126.5 | 74 |
| 刘溪 | 71017703328 | 126.5 | 74 |
| 尹诗瑛 | 71012404210 | 126.5 | 74 |
| 叶建茹 | 71017501325 | 126.5 | 74 |
| 谷岭丽 | 71012501429 | 126.5 | 74 |
| 王彩艳 | 71012404925 | 126.5 | 74 |
| 李丹丹 | 71012801411 | 126.5 | 74 |
| 张娟娟 | 71017503606 | 126.5 | 74 |
| 高琦 | 71012600815 | 126.5 | 74 |
| 梁璐 | 71017501023 | 126.5 | 74 |
| 问春红 | 71012801301 | 126.5 | 74 |
| 李锋利 | 71017501809 | 126 | 86 |
| 周丽萍 | 71017702327 | 126 | 86 |
| 纪向玲 | 71012302823 | 126 | 86 |
| 樊晓平 | 71017602704 | 126 | 86 |
| 刘莉莉 | 71012303129 | 126 | 86 |
| 张章 | 71012304916 | 126 | 86 |
| 张静静 | 71017702706 | 126 | 86 |
| 苏浩 | 71017501610 | 126 | 86 |
| 党姗 | 71017503210 | 125.5 | 94 |
| 雷芳 | 71012605102 | 125.5 | 94 |
| 高雪玲 |
标签: (责任编辑:ershixiong) 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 | ||