2015-11-12 10:54:05 来源:
临潼区 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
程妍 | 011030309514 | 137.5 | 1 |
郑柯 | 011030307625 | 136.5 | 2 |
席媛媛 | 011030305726 | 136 | 3 |
刘琳 | 011030305429 | 135.5 | 4 |
梁艳 | 011030200312 | 133.5 | 5 |
刘姣 | 011030308124 | 132.5 | 6 |
崔亭利 | 011030309914 | 131.5 | 7 |
张晓苗 | 011030308922 | 131 | 8 |
刘飞 | 011030305404 | 130.5 | 9 |
韩鑫 | 011030306510 | 129.5 | 10 |
孙妮 | 011030201614 | 128.5 | 11 |
刘青 | 011030200914 | 128 | 12 |
任丰涛 | 011030308512 | 127 | 13 |
种丹 | 011030309830 | 127 | 13 |
张婷婷 | 011030201428 | 126.5 | 15 |
刘旭静 | 011030306718 | 126.5 | 15 |
程蕊 | 011030308525 | 126 | 17 |
赵阿妮 | 011030309519 | 125.5 | 18 |
程瑶 | 011030307106 | 125 | 19 |
宋筱 | 011030306621 | 125 | 19 |
段西娟 | 011030200711 | 124.5 | 21 |
闫琼 | 011030307119 | 124 | 22 |
杨淑萍 | 011030307002 | 124 | 22 |
刘青 | 011030201319 | 124 | 22 |
011030201819 | 124 | 22 | |
张密红 | 011030306413 | 124 | 22 |
朱欢 | 011030309717 | 123.5 | 27 |
王延 | 011030309025 | 123 | 28 |
张华 | 011030201210 | 123 | 28 |
杨明珠 | 011030305703 | 123 | 28 |
王瑾 | 011030309304 | 122.5 | 31 |
杨琼花 | 011030306223 | 122.5 | 31 |
王娜 | 011030309119 | 122 | 33 |
李瑞 | 011030201109 | 122 | 33 |
秦小倩 | 011030305711 | 121.5 | 35 |
房超 | 011030200520 | 121.5 | 35 |
王亚 | 011030201019 | 121 | 37 |
张孟娜 | 011030308422 | 121 | 37 |
鱼瑜娜 | 011030201602 | 121 | 37 |
王乔 | 011030308206 | 121 | 37 |
程洁 | 011030305508 | 121 | 37 |
刘阿敏 | 011030307806 | 120.5 | 42FONT> |
王璐 | 011030309527 | 120.5 | 42 |
宁栋栋 | 011030201722 | 120.5 | 42 |
赵渭娟 | 011030308817 | 120.5 | 42 |
王丽莎 | 011030309019 | 120.5 | 42 |
雷佩 | 011030309827 | 120 | 47 |
杨旭 | 011030305426 | 120 | 47 |
丁洁 | 011030305830 | 120 | 47 |
韦晓艳 | 011030201617 | 119.5 | 50 |
杜海伦 | 011030306319 | 119.5 | 50 |
王卫娜 | 011030201625 | 119.5 | 50 |
张媛 | 011030308719 | 119.5 | 50 |
董艳秋 | 011030305308 | 119 | 54 |
邢杜娟 | 011030307315 | 119 | 54 |
李丹 | 011030306116 | 119 | 54 |
张杨 | 011030200114 | 118.5 | 57 |
郭倩 | 011030309606 | 118.5 | 57 |
刘志云 | 011030308930 | 118.5 | 57 |
卢甜 | 011030306830 | 118.5 | 57 |
周娜 | 011030307111 | 118.5 | 57 |
黄静怡 | 011030308913 | 118 | 62 |
凌雨佳 | 011030306619 | 118 | 62 |
武晨 | 011030201011 | 118 | 62 |
赵菁 | 011030310018 | 118 | 62 |
谭媛 | 011030200829 | 118 | 62 |
刘园 | 011030306007 | 118 | 62 |
贾晓婷 | 011030309103 | 118 | 62 |
张美容 | 011030307123 | 118 | 62 |
刘颖 | 011030200108 | 117.5 | 70 |
高亚红 | 011030201016 | 117.5 | 70 |
乔延 | 011030310016 | 117.5 | 70 |
李新影 | 011030201004 | 117 | 73 |
陈钰荣 | 011030309526 | 117 | 73 |
李杉 | 011030309213 | 116.5 | 75 |
李露 | 011030306220 | 116 | 76 |
张玲玲 | 011030200317 | 116 | 76 |
王梦瑶 | 011030305606 | 116 | 76 |
杨丝丝 | 011030201703 | 115.5 | 79 |
唐海燕 | 011030310028 | 115.5 | 79 |
王佳 | 011030306005 | 115.5 | 79 |
黄诗瑶 | 011030305423 | 115.5 | 79 |
标签:
(责任编辑:ershixiong)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除