2015-11-12 11:03:01 来源:
高陵区 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
张艳 | 011040300509 | 143.5 | 1 |
李鱼英 | 011040302911 | 140 | 2 |
周晶晶 | 011045011525 | 139 | 3 |
郑康 | 011045011416 | 133.5 | 4 |
刘文娟 | 011040304403 | 132.5 | 5 |
高琼 | 011040304311 | 132 | 6 |
程英英 | 011045013508 | 132 | 6 |
陈蓉 | 011040304823 | 131.5 | 8 |
李培培 | 011040303624 | 131 | 9 |
郝洋 | 011045011415 | 129.5 | 10 |
柳丽萍 | 011040302214 | 129.5 | 10 |
岳蒙 | 011045013215 | 129.5 | 10 |
王雅婷 | 011045011309 | 128 | 13 |
樊博 | 011040304918 | 128 | 13 |
何姣 | 011045011729 | 127.5 | 15 |
李乔 | 011045012403 | 127.5 | 15 |
王迎花 | 011040303702 | 127.5 | 15 |
权晓妮 | 011045012225 | 127.5 | 15 |
王文杰 | 011040302602 | 127.5 | 15 |
王恩 | 011045012102 | 127 | 20 |
吕瑛 | 011040303922 | 127 | 20 |
田金 | 011045011302 | 127 | 20 |
王翠灵 | 011040302708 | 126.5 | 23 |
张锦 | 011045012415 | 126.5 | 23 |
闫俏姿 | 011040304716 | 126 | 25 |
张佩艳 | 011045012113 | 126 | 25 |
杨永娜 | 011040302526 | 125 | 27 |
王于 | 011040303630 | 125 | 27 |
丁媛媛 | 011040301809 | 124.5 | 29 |
盛磊 | 011040303019 | 124.5 | 29 |
袁晓云 | 011040303310 | 124.5 | 29 |
杨舒婷 | 011040300417 | 124.5 | 29 |
张锦 | 011040302412 | 124.5 | 29 |
龚军军 | 011040300810 | 124 | 34 |
丁全香 | 011040301623 | 124 | 34 |
邓洋 | 011045011620 | 124 | 34 |
张超 | 011045013504 | 123.5 | 37 |
张珂 | 011040302729 | 123.5 | 37 |
何伟 | 011040304604 | 123.5 | 37 |
屈瑾 | 011040304229 | 123.5 | 37 |
万莹莹 | 011040301114 | 123.5 | 37 |
闵红英 | 011040304722 | 123.5 | 37 |
黄哲 | 011045012203 | 123.5 | 37 |
王田/TD> | 011040300203 | 123.5 | 37 |
侯熠辉 | 011040303405 | 123.5 | 37 |
雷朵 | 011040300515 | 123 | 46 |
靳迎春 | 011045012607 | 123 | 46 |
杨阳 | 011040304223 | 122.5 | 48 |
吕金娜 | 011045013323 | 122.5 | 48 |
韩成 | 011045012026 | 122.5 | 48 |
李沙 | 011045011515 | 122 | 51 |
张俊英 | 011040304305 | 122 | 51 |
张哲 | 011040303719 | 122 | 51 |
周晓娟 | 011040305128 | 122 | 51 |
刘琼 | 011040304227 | 122 | 51 |
李阳 | 011045013229 | 122 | 51 |
赵旋旋 | 011045011227 | 122 | 51 |
雷丹 | 011045012914 | 122 | 51 |
奥佩 | 011040300905 | 121.5 | 59 |
王欣 | 011045012930 | 120.5 | 60 |
李菁 | 011040303623 | 120.5 | 60 |
李传明 | 011045013423 | 120.5 | 60 |
王君 | 011045011422 | 120.5 | 60 |
窦莹莹 | 011040301126 | 120.5 | 60 |
邓娟妮 | 011040302315 | 120 | 65 |
黄博 | 011040300308 | 120 | 65 |
李斐 | 011040304323 | 119.5 | 67 |
薛满荣 | 011040300719 | 119.5 | 67 |
刘琛 | 011040301008 | 119.5 | 67 |
王琳 | 011045012202 | 119.5 | 67 |
杨佳 | 011040303512 | 119.5 | 67 |
张青 | 011040303423 | 119.5 | 67 |
王梦联 | 011045011021 | 119.5 | 67 |
李宏 | 011040302019 | 119 | 74 |
屈斌 | 011040303118 | 119 | 74 |
王蓓 | 011045012503 | 119 | 74 |
韦蕊 | 011040303402 | 119 | 74 |
雷雪 | 011040304515 | 119 | 74 |
张俊盈 | 011040303103 | 119 | 74 |
陈英 | 011040300805 | 118.5 | 80 |
刘奇 | 011040303826 | 118.5 | 80 |
林小红 | 011040303914 | 118.5 | 80 |
郭佩佩 | 011040302024 | 118.5 | 80 |
张锦 | 011040301315 | 118.5 | 80 |
牛秋萍 | 011040305118 | 118.5 | 80 |
万轩 | 011040300923 | 118 | 86 |
张银阁 | 011040303024 | 118 | 86 |
向艳 | 011040303426 | 118 | 86 |
李英 | 011040300530 | 117.5 | 89 |
吴芮 | 011045012427 | 117.5 | 89 |
师乐 | 011040301825 | 117.5 | 89 |
刘江曼 | 011040305005 | 117.5 |
标签: (责任编辑:ershixiong) 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 |