2015-11-12 10:52:57 来源:
| 灞桥区 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 焦霞霞 | 011020610001 | 141 | 1 |
| 姚芳 | 011020608018 | 140.5 | 2 |
| 薛小凤 | 011020706726 | 140 | 3 |
| 杨喆 | 011020208019 | 140 | 3 |
| 李长丽 | 011020701525 | 139 | 5 |
| 王伟 | 011020604312 | 138.5 | 6 |
| 冯晓文 | 011020703319 | 138 | 7 |
| 杨娜 | 011020704225 | 136.5 | 8 |
| 刘妍 | 011020600614 | 136.5 | 8 |
| 王晨 | 011020602410 | 136.5 | 8 |
| 张维娜 | 011020207906 | 136 | 11 |
| 王倩 | 011020203826 | 135.5 | 12 |
| 王丹 | 011020712313 | 135.5 | 12 |
| 白南 | 011020710325 | 135.5 | 12 |
| 李晓娜 | 011020603907 | 135 | 15 |
| 李飞龙 | 011020601124 | 135 | 15 |
| 李颖 | 011020207403 | 134.5 | 17 |
| 王雪 | 011020711816 | 134.5 | 17 |
| 贺小朵 | 011020607518 | 134.5 | 17 |
| 徐雯 | 011020202505 | 134 | 20 |
| 王翠萍 | 011020707316 | 133.5 | 21 |
| 王敏 | 011020702101 | 133.5 | 21 |
| 杨旋 | 011020605713 | 133 | 23 |
| 贾宇星 | 011020603418 | 133 | 23 |
| 高翠 | 011020703030 | 132.5 | 25 |
| 杨文 | 011020608508 | 132.5 | 25 |
| 刘敏华 | 011020606214 | 132 | 27 |
| 闫蕊 | 011020706525 | 132 | 27 |
| 张丽 | 011020705519 | 132 | 27 |
| 王苗 | 011020602515 | 132 | 27 |
| 卢鹿 | 011020203216 | 131.5 | 31 |
| 卢沫含 | 011020603628 | 131.5 | 31 |
| 刘凡凡 | 011020605406 | 131 | 33 |
| 陈爱侠 | 011020712017 | 131 | 33 |
| 王洁 | 011020703830 | 131 | 33 |
| 黑亚楠 | 011020700919 | 131 | 33 |
| 王凯琳 | 011020701522 | 131 | 33 |
| 谢欣贻 | 011020707820 | 130.5 | 38 |
| 杜莎莎 | 011020608402 | 130.5 | 38 |
| 王建涛 | 011020711724 | 130.5 | 38 |
| 寇小静 | 011020711523 | 130 | 41 |
| 杨金 | 011020205730 | 130 | 41 |
| 刘俊虎 | 011020609706 | 130 | 41 |
| 张璐 | 011020204416 | 130 | 41 |
| 王慧 | 011020705710 | 129.5 | 45 |
| 吴妮 | 011020601820 | 129.5 | 45 |
| 吕云 | 011020206814 | 129.5 | 45 |
| 胡静 | 011020708816 | 129.5 | 45 |
| 贺亦昕 | 011020700623 | 129.5 | 45 |
| 王小南 | 011020202014 | 129.5 | 45 |
| 王园园 | 011020203613 | 129.5 | 45 |
| 裴娜 | 011020700412 | 129.5 | 45 |
| 郭丽丽 | 011020600106 | 129 | 53 |
| 付强 | 011020203015 | 129 | 53 |
| 王颖 | 011020208022 | 128.5 | 55 |
| 杨会利 | 011020709727 | 128.5 | 55 |
| 霍晓慧 | 011020206820 | 128.5 | 55 |
| 何安云 | 011020700314 | 128.5 | 55 |
| 成蕾 | 011020711914 | 128.5 | 55 |
| 刘欣 | 011020705728 | 128 | 60 |
| 魏文芸 | 011020611524 | 128 | 60 |
| 张艺 | 011020701906 | 128 | 60 |
| 王鹏坤 | 011020602309 | 128 | 60 |
| 孟亮 | 011020207614 | 128 | 60 |
| 杨阳 | 011020208412 | 127.5 | 65 |
| 霍林娜 | 011020600718 | 127.5 | 65 |
| 陈珊珊 | 011020701228 | 127.5 | 65 |
| 于蕊嘉 | 011020206515 | 127.5 | 65 |
| 孙婷婷 | 011020604707 | 127.5 | 65 |
| 程珍 | 011020709513 | 127 | 70 |
| 白静 | 011020609313 | 127 | 70 |
| 郭恩馨 | 011020604704 | 127 | 70 |
| 孙馨 | 011020708526 | 127 | 70 |
| 石盼 | 011020605416 | 127 | 70 |
| 汪云 | 011020207730 | 127 | 70 |
| 刘烨 | 011020208202 | 127 | 70 |
| 王宇 | 011020609119 | 127 | 70 |
| 王高娜 | 011020603512 | 126.5 | 78 |
| 纪瑶 | 011020701727 | 126.5 | 78 |
| 范蓉 | 011020207202 | 126.5 | 78 |
| 张磊 | 011020708409 | 126.5 | 78 |
| 王一佼 | 011020708023 | 126.5 | 78 |
| 刘平 | 011020206125 | 126.5 | 78 |
| 周娟 | 011020608230 | 126.5 | 78 |
| 沈峰 | 011020202821 | 126.5 | 78 |
| 马鸽 | 011020611317 | 126.5 | 78 |
| 马雪姣 | 011020207221 | 126.5 | 78 |
| 杨小萍 | 011020609004 | 126.5 | 78 |
| 胡荣华 | 011020611025 | 126.5 | 78 |
| 杨艳熙 | 011020604814 | 126 | 90 |
| 张泽昱 | 011020208130 | 126 | 90 |
| 张雨 | 011020705512 | 126 |
标签: (责任编辑:ershixiong) 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 |