2015-11-12 10:45:06 来源:
宝塔区 | |||
姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
贺艳琴 | 061012216619 | 142.5 | 1 |
王妮妮 | 061012214429 | 138 | 2 |
石秀秀 | 061012213725 | 132.5 | 3 |
高彩艳 | 061012210416 | 132.5 | 3 |
刘艳 | 061012204703 | 132.5 | 3 |
胡理华 | 061012203825 | 131.5 | 6 |
沙彩艳 | 061012214502 | 129.5 | 7 |
牛建喜 | 061012209024 | 129 | 8 |
呼海婷 | 061012209403 | 129 | 8 |
张霞 | 061012209727 | 128.5 | 10 |
任波 | 061012200526 | 128 | 11 |
杨龙龙 | 061012205321 | 128 | 11 |
韩艳 | 061012218218 |
标签: (责任编辑:ershixiong) 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 |