2021-08-10 14:22:42 来源: 中公社区工作者考试网
注:岗位优先招聘说明及备注见第二页
| 松江区2021年度社区工作者招聘简章 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 所属街镇 | 单位名称 | 岗位名称 | 人数 | 户籍 | 学历 | 学位 | 学科大类 | 年龄 | 工作年限 | 政治面貌 |
| 1 | 中山街道 | 社区文化活动中心 | 工作人员 | 2 | 本市户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 无 |
| 2 | 城市网格化综合管理中心 | 工作人员 | 2 | 本市户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工学 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 无 | |
| 3 | 社区党群服务中心 | 工作人员 | 3 | 本市户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 中共党员 | |
| 4 | 居民区 | 工作人员 | 18 | 本区户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 5年及以上 | 无 | |
| 5 | 方松街道 | 居民区 | 工作人员 | 9 | 本街道户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 40周岁及以下 | 10年及以上 | 无 |
| 6 | 永丰街道 | 居民区 | 工作人员1 | 5 | 本区户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 中共党员 |
| 7 | 居民区 | 工作人员2 | 5 | 本街道户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 中共党员 | |
| 8 | 居民区 | 工作人员3 | 5 | 本街道户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无 | |
| 9 | 岳阳街道 | 城市运行管理中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 中共党员 |
| 10 | 社区党群服务中心 | 群团工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 40周岁及以下 | 3年及以上 | 无 | |
| 11 | 社区文化活动中心 | 舞台设计工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 艺术学 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 无 | |
| 12 | 社区党群服务中心 | “两新”党建工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 40周岁及以下 | 3年及以上 | 中共党员 | |
| 13 | 居民区 | 工作人员 | 10 | 本区户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 40周岁及以下 | 5年及以上 | 无 | |
| 14 | 广富林街道 | 居民区 | 工作人员 | 6 | 本区户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无要求 | 45周岁及以下 | 5年及以上 | 无 |
| 15 | 社区党群服务中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 中共党员 | |
| 16 | 社区工作者事务所 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 中共党员 | |
| 17 | 社区综治中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 无 | |
| 18 | 九里亭街道 | 各类中心 | 工作人员 | 3 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 40周岁及以下 | 2年及以上 | 无 |
| 19 | 车墩镇 | 社区党群服务中心 | 档案工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 45周岁及以下 | 5年及以上 | 中共党员 |
| 20 | 居民区 | 工作人员 | 38 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 40周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 21 | 社区综治中心 | 司法工作人员 | 2 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 法学,管理学 | 40周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 22 | 各类中心 | 工作人员 | 29 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 40周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 23 | 洞泾镇 | 社区文化活动中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 |
| 24 | 社区综治中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无 | |
| 25 | 社区党群服务中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 中共党员 | |
| 26 | 社区事务受理服务中心 | 综合窗口工作人员 | 2 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无 | |
| 27 | 新桥镇 | 基本管理单元 | 工作人员 | 6 | 本市户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学,法学,文学,管理学 | 35周岁及以下 | 无 | 无 |
| 28 | 居民区 | 工作人员 | 6 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 40周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 29 | 城市网格化综合管理中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 理学,工学 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 30 | 城市网格化综合管理中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学,法学,文学,管理学 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 31 | 社区党群服务中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学,法学,文学,管理学 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 32 | 九亭镇 | 社区工作者事务所 | 民防工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 中共党员 |
| 33 | 社区综治中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 34 | 社区事务受理中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 35 | 北场居民区 | 工作人员 | 1 | 本居民区户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 36 | 居民区 | 工作人员 | 4 | 本区户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 37 | 石湖荡镇 | 各类中心 | 工作人员1 | 2 | 本市户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 |
| 38 | 各类中心 | 工作人员2 | 5 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 无 | |
| 39 | 新浜镇 | 社区综治中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无 |
| 40 | 社区事务受理服务中心 | 综合窗口工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无 | |
| 40 | 泖港镇 | 社区综治中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 |
| 41 | 五厍地区基本管理单元 | 工作人员1 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 42 | 五厍地区基本管理单元 | 综合窗口工作人员 | 7 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 43 | 五厍地区基本管理单元 | 工作人员2 | 2 | 本市户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 44 | 五厍地区基本管理单元 | 工作人员3 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 中共党员 | |
| 46 | 叶榭镇 | 世强居民区 | 工作人员 | 1 | 本镇户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 |
| 47 | 中原居民区 | 工作人员 | 1 | 本镇户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 48 | 社区事务受理服务中心 | 网络管理员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 工学 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 49 | 社区事务受理服务中心 | 工作人员 | 2 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 50 | 社区文化活动中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 51 | 社区综治中心 | 信访工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 52 | 社区党群服务中心 | 群团工作人员 | 2 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 53 | 社区党群服务中心 | 志愿服务工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 54 | 社区党群服务中心 | 统战工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 55 | 泗泾镇 | 社区事务受理服务中心 | 综合窗口工作人员 | 4 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 |
| 56 | 社区综治中心 | 信访工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 中共党员 | |
| 57 | 社区工作者事务所 | 住宅小区综合治理工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无 | |
| 58 | 社区工作者事务所 | 工作人员1 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 无 | |
| 59 | 社区工作者事务所 | 工作人员2 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无 | |
| 60 | 社区工作者事务所 | 社会组织工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 中共党员 | |
| 61 | 居民区 | 工作人员1 | 13 | 本区户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 62 | 居民区 | 工作人员2 | 10 | 本区户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 63 | 佘山镇 | 居民区(佘北大居) | 工作人员 | 6 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 40周岁及以下 | 3年及以上 | 无 |
| 64 | 居民区 | 工作人员 | 4 | 本镇户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 40周岁及以下 | 3年及以上 | 无 | |
| 65 | 社区综治中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 40周岁及以下 | 5年及以上 | 无 | |
| 66 | 城市网格化综合管理中心 | 工作人员 | 2 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 无 | |
| 67 | 社区党群服务中心 | 志愿服务工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 68 | 社区工作者事务所 | 统战工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 中共党员 | |
| 69 | 社区文化活动中心 | 工作人员 | 2 | 本市户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无 | 无 | |
| 70 | 社区党群服务中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 中共党员 | |
| 71 | 小昆山镇 | 社区工作者事务所 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 中共党员 |
| 72 | 社区事务受理服务中心 | 综合窗口工作人员 | 4 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | |
| 73 | 社区党群服务中心 | 群团工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 中共党员 | |
| 74 | 城市网格化综合管理中心 | 市民热线工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | |
| 75 | 城市网格化综合管理中心 | 网格平台工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | |
| 76 | 城市网格化综合管理中心 | 网格工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 40周岁及以下 | 5年及以上 | 无要求 | |
| 77 | 社区党群服务中心 | 志愿服务工作人员 | 2 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | |
| 78 | 社区党群服务中心 | 窗口工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 中共党员 | |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除