2016-11-21 16:45:18 来源:
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张蕊蕊 | 071044200512 | 127.25 | 84 | 211.25 | 是 |
2 | 杜赛霞 | 071049001629 | 128.5 | 81.8 | 210.3 | 是 |
3 | 刘涛 | 071049000602 | 128.5 | 81.7 | 210.2 | 是 |
4 | 刘岳 | 071044104102 | 127.5 | 81.9 | 209.4 | 是 |
5 | 白苗苗 | 071044300919 | 125.25 | 83.3 | 208.55 | 是 |
6 | 邵盼 | 071044203207 | 126.25 | 81.9 | 208.15 | 是 |
7 | 刘海宁 | 071044202014 | 126 | 81.9 | 207.9 | 是 |
8 | 孙梦蕊 | 071044102502 | 125.5 | 81 | 206.5 | 是 |
9 | 王靖虎 | 071044200407 | 122.25 | 83.4 | 205.65 | 是 |
10 | 盛红娥 | 071044200629 | 122 | 83.4 | 205.4 | 是 |
11 | 尚平 | 071044300901 | 122.75 | 82.6 | 205.35 | 是 |
12 | 李炎 | 071049000925 | 125.25 | 80.1 | 205.35 | 是 |
13 | 贺巧艳 | 071044203130 | 122 | 82.3 | 204.3 | 是 |
14 | 姬玉霞 | 071044202303 | 120 | 84.2 | 204.2 | 是 |
15 | 柳文文 | 071044103201 | 121.5 | 82.3 | 203.8 | 是 |
16 | 高英英 | 071049000227 | 121.75 | 81.7 | 203.45 | 是 |
17 | 王珊珊 | 071049001110 | 122.75 | 80.2 | 202.95 | 是 |
18 | 安振元 | 071044102706 | 119.25 | 83.6 | 202.85 | 是 |
19 | 杨彩英 | 071044301310 | 116.5 | 85.5 | 202 | 是 |
20 | 朱晶娟 | 071044302420 | 118.75 | 83 | 201.75 | 是 |
21 | 刘瑜 | 071044101206 | 117 | 84.5 | 201.5 | 是 |
22 | 刘冰 | 071044203712 | 118.25 | 83.2 | 201.45 | 是 |
23 | 杨英英 | 071044300706 | 116.5 | 84.9 | 201.4 | 是 |
24 | 郝小华 | 071044300809 | 118.5 | 82.2 | 200.7 | 是 |
温馨提示:加社区考试交流7群 513719382或者关注微信“sqgzzks"可以和更多考友交流、获取更多备考资料、免费视频课等资料哦~更多社区工作者考试信息,请点击社区工作者考试网。
标签:
(责任编辑:杨小样)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除