2016-11-15 17:13:44 来源:
2、韩城(区)县
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进 入体检 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 张曌 | 121017701813 | 112 | 79.56 | 191.56 | 是 |
22 | 邓肖肖 | 121017702318 | 111 | 80.39 | 191.39 | 是 |
23 | 刘昕影 | 121017800309 | 114.75 | 76.60 | 191.35 | 是 |
24 | 王卫 | 121017802816 | 113.5 | 77.65 | 191.15 | 是 |
25 | 樊竞辉 | 121017703021 | 112.25 | 78.74 | 190.99 | 是 |
26 | 梁东 | 121017701625 | 113.25 | 77.72 | 190.97 | 是 |
27 | 吴囡囡 | 121017800325 | 115.75 | 75.07 | 190.82 | 是 |
28 | 周蕾蕾 | 121017700315 | 114 | 76.55 | 190.55 | 是 |
29 | 段亚飞 | 121017802509 | 113.5 | 76.48 | 189.98 | 是 |
30 | 马雨舒 | 121017801222 | 114.25 | 75.70 | 189.95 | 是 |
31 | 孙希佳 | 121017802010 |
标签: (责任编辑:杨小样) 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 |