2016-11-09 09:29:41 来源:
| 大荔县2016年面试人员名单 | |||
|---|---|---|---|
| 序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 崔倩 | 051022602802 | 124.25 |
| 2 | 冯露 | 051022603506 | 123.75 |
| 3 | 雷青青 | 051022601124 | 123 |
| 4 | 刘洁 | 051022603428 | 122.75 |
| 5 | 孙妮妮 | 051022602908 | 122.25 |
| 6 | 李鸿壮 | 051022602005 | 120.75 |
| 7 | 王菲 | 051022600406 | 119.5 |
| 8 | 王冰 | 051022601104 | 119 |
| 9 | 马进龙 | 051022600824 | 119 |
| 10 | 杨文华 | 051022603407 | 118.5 |
| 11 | 王莹 | 051022601821 | 118.25 |
| 12 | 马宁 | 051022602604 | 118.25 |
| 13 | 党琦元 | 051022602427 | 118 |
| 14 | 王英 | 051022600416 | 117.75 |
| 15 | 王盼 | 051022601424 | 117.75 |
| 16 | 孟非 | 051022601230 | 117.5 |
| 17 | 薛晓婉 | 051022603606 | 117.25 |
| 18 | 高燕燕 | 051022602827 | 117 |
| 19 | 王鑫 | 051022601220 | 116.75 |
| 20 | 王哲鹏 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 | |