2016-11-09 09:29:30 来源:
陕西社区面试网课 | 面授课程 面试交流群:331217772 |
下午第一组 (汉台区) | ||||
组别 | 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 王 萍 | 081014901117 | |
1 | 2 | 朱 琳 | 081017101622 | |
1 | 3 | 车 俊 | 081017201022 | |
1 | 4 | 演阳 | 081017101221 | |
1 | 5 | 朱楷 | 081014903322 | |
1 | 6 | 殷凯 | 081014803217 | |
1 | 7 | 杨楠 | 081014802511 | |
1 | 8 | 张玉 | 081017201009 | |
1 | 9 | 刘静 | 081014803606 | |
1 | 10 | 周莎莎 | 081017200810 | |
1 | 11 | 杨小莉 | 081017100205 | |
1 | 12 | 冯维维 | 081014801802 | |
1 | 13 | 穆美菁 | 081014901825 | |
1 | 14 | 鄢莉 | 081014900811 | |
1 | 15 | 毛龙 | 081014902412 | |
1 | 16 | 林鹏利 | 081017100623 | |
1 | 17 | 吴小瑞 | 081017101205 | |
1 | 18 | 徐冬艳 | 081017200717 | |
1 | 19 | 贺海霞 | 081014902207 | |
1 | 20 | 杨凤康 | 081017200309 | |
1 | 21 | 王丹 | 081014800503 | |
1 | 22 | 白洋 | 081014900608 | |
下午 第二组 (汉台区) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 1 | 孙 琪 | 081017101912 | |
2 | 2 | 宋美琴 | 081014801312 | |
2 | 3 | 李 晨 | 081014801516 | |
2 | 4 | 殷星 | 081017101414 | |
2 | 5 | 张军 | 081017200316 | |
2 | 6 | 马瑞芝 | 081017102611 | |
2 | 7 | 叶小梅 | 081017100915 | |
2 | 8 | 徐成 | 081014802318 | |
2 | 9 | 许皓铭 | 081014803328 | |
2 | 10 | 方信力 | 081017100126 | |
2 | 11 | 张惠涵 | 081014804703 | |
2 | 12 | 刘慧琳 | 081014801211 | |
2 | 13 | 程珈昱 | 081014902623 | |
2 | 14 | 王琦 | 081017102212 | |
2 | 15 | 赵凡 | 081017200715 | |
2 | 16 | 陈菲 | 081014800623 | |
2 | 17 | 党奇平 | 081017102102 | |
2 | 18 | 张小娟 | 081017101123 | |
2 | 19 | 陈玉泉 | 081014800906 | |
2 | 20 | 刘丹 | 081017200811 | |
2 | 21 | 胡宝莹 | 081014801008 | |
2 | 22 | 周玉兰 | 081014801708 | |
下午 第三组 (汉台区) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
3 | 1 | 袁 麒 | 081014801703 | |
3 | 2 | 李西洋 | 081014804708 | |
3 | 3 | 管丽霞 | 081017200603 | |
3 | 4 | 范科 | 081014901901 | |
3 | 5 | 王俊 | 081014803419 | |
3 | 6 | 刘炜丹 | 081014802521 | |
3 | 7 | 郝红 | 081017200701 | |
3 | 8 | 付翱 | 081014804211 | |
3 | 9 | 李瑾 | 081017100718 | |
3 | 10 | 王娇 | 081014803113 | |
3 | 11 | 黄冰榕 | 081017200913 | |
3 | 12 | 马玉成 | 081014801309 | |
3 | 13 | 胡方园 | 081014801514 | |
3 | 14 | 徐思琪 | 081017201028 | |
3 | 15 | 汪明珍 | 081014803016 | |
3 | 16 | 郭志魁 | 081017100909 | |
3 | 17 | 刘立前 | 081017200416 | |
3 | 18 | 赖嘉雯 | 081014901902 | |
3 | 19 | 冯佳 | 081014901421 | |
3 | 20 | 杨晓庆 | 081014902208 | |
3 | 21 | 杨来志 | 081017101918 | |
3 | 22 | 刘亚利 | 081014804019 | |
下午 第四组 (汉台区) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
4 | 1 | 代家会 | 081017102709 | |
4 | 2 | 马 乐 | 081014800428 | |
4 | 3 | 张 勇 | 081014801126 | |
4 | 4 | 赵成红 | 081017101417 | |
4 | 5 | 巨文勃 | 081014801523 | |
4 | 6 | 胡明奇 | 081017100106 | |
4 | 7 | 张璐源 | 081014803320 | |
4 | 8 | 胡江 | 081017100516 | |
4 | 9 | 张婉妮 | 081014902311 | |
4 | 10 | 李飞 | 081014802620 | |
4 | 11 | 糜金凤 | 081014803506 | |
4 | 12 | 顾媛 | 081017100412 | |
4 | 13 | 高玺伟 | 081014802423 | |
4 | 14 | 向尧爱 | 081014800321 | |
4 | 15 | 阮洋 | 081017100622 | |
4 | 16 | 陈强 | 081017101306 | |
4 | 17 | 李玥 | 081014900325 | |
4 | 18 | 程普 | 081017102315 | |
4 | 19 | 马璐 | 081017102509 | |
4 | 20 | 李梦园 | 081017100927 | |
4 | 21 | 龙娟 | 081014902009 | |
4 | 22 | 秦永年 | 081014900523 | |
下午 第五组 (汉台区) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
5 | 1 | 张立荣 | 081017200212 | |
5 | 2 | 王诗怡 | 081014901729 | |
5 | 3 | 王静 | 081014802823 | |
5 | 4 | 霍寅 | 081017200401 | |
5 | 5 | 鱼滨 | 081014901403 | |
5 | 6 | 杜文昕 | 081014902016 | |
5 | 7 | 张晶 | 081014901414 | |
5 | 8 | 席玲 | 081017100904 | |
5 | 9 | 冯鋮 | 081014803724 | |
5 | 10 | 蒋雪 | 081014801524 | |
5 | 11 | 闫文丽 | 081017101006 | |
5 | 12 | 姬程 | 081014900405 | |
5 | 13 | 赵鑫 | 081017200517 | |
5 | 14 | 舒珍 | 081014903326 | |
5 | 15 | 陈翔 | 081017101206 | |
5 | 16 | 王莎 | 081017101419 | |
5 | 17 | 李云 | 081014803019 | |
5 | 18 | 袁卓楠 | 081017100620 | |
5 | 19 | 陈微 | 081014800208 | |
5 | 20 | 陈英地 | 081014804621 | |
5 | 21 | 李思 | 081017100406 | |
5 | 22 | 洪宏 | 081014901915 | |
下午 第六组 (汉台区) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
6 | 1 | 何 婧 | 081014804609 | |
6 | 2 | 纪 红 | 081014900914 | |
6 | 3 | 张志霞 | 081014801918 | |
6 | 4 | 朱恒 | 081014900128 | |
6 | 5 | 贾轩 | 081014803111 | |
6 | 6 | 徐思良 | 081017101606 | |
6 | 7 | 胡晨 | 081014901428 | |
6 | 8 | 孙璐 | 081014803918 | |
6 | 9 | 谢阳 | 081014802921 | |
6 | 10 | 张杰 | 081017100910 | |
6 | 11 | 华丽君 | 081017200813 | |
6 | 12 | 马一南 | 081014901413 | |
6 | 13 | 张敏 | 081014901005 | |
6 | 14 | 曾逸桃 | 081014902620 | |
6 | 15 | 陈一豪 | 081017102318 | |
6 | 16 | 饶旭 | 081014800820 | |
6 | 17 | 张雷 | 081017100310 | |
6 | 18 | 李玥雯 | 081014902919 | |
6 | 19 | 余一弘 | 081014803804 | |
6 | 20 | 张雨桐 | 081017100709 | |
6 | 21 | 王鑫 | 081014800717 | |
6 | 22 | 张楠 | 081014802006 | |
下午 第七组 (汉台区) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
7 | 1 | 钟 陆 | 081014800821 | |
7 | 2 | 王 珍 | 081014801622 | |
7 | 3 | 张馨尹 | 081014903327 | |
7 | 4 | 侯文丽 | 081014903130 | |
7 | 5 | 李艳平 | 081014802008 | |
7 | 6 | 张熙惠 | 081017102325 | |
7 | 7 | 白小东 | 081014902618 | |
7 | 8 | 穆新凡 | 081017102201 | |
7 | 9 | 高倩倩 | 081014900812 | |
7 | 10 | 黄蓉 | 081014902510 | |
7 | 11 | 陈韵竹 | 081014802414 | |
7 | 12 | 杨曦 | 081017101224 | |
7 | 13 | 何嘉怡 | 081014804023 | |
7 | 14 | 林萍 | 081014804308 | |
7 | 15 | 赵诗嫚 | 081014900821 | |
7 | 16 | 刘诗雨 | 081014902418 | |
7 | 17 | 张芸 | 081014900801 | |
7 | 18 | 武原庆 | 081014803305 | |
7 | 19 | 黄园圆 | 081017102001 | |
7 | 20 | 侯攀 | 081014804124 | |
7 | 21 | 张雅欣 | 081014803626 | |
7 | 22 | 胡亚馨 | 081017101423 | |
下午 第八组 (城固县) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
8 | 1 | 陈超 | 081035100701 | |
8 | 2 | 戴薇 | 081037300306 | |
8 | 3 | 张镒珊 | 081035102218 | |
8 | 4 | 韩冬梅 | 081035102706 | |
8 | 5 | 田亚丽 | 081035101105 | |
8 | 6 | 杨莹 | 081037300123 | |
8 | 7 | 徐瑞霞 | 081035102315 | |
8 | 8 | 杨菁艺 | 081037300225 | |
8 | 9 | 李兰 | 081037300223 | |
8 | 10 | 秦峰 | 081035102111 | |
8 | 11 | 陈丹 | 081035102022 | |
8 | 12 | 高佳 | 081037300503 | |
8 | 13 | 吴罡 | 081035102122 | |
8 | 14 | 孟昕 | 081035101117 | |
8 | 15 | 彭敏 | 081035100929 | |
8 | 16 | 陈宁宁 | 081035100730 | |
8 | 17 | 张宁 | 081035102103 | |
8 | 18 | 李娟 | 081035100809 | |
8 | 19 | 李雅欣 | 081035101509 | |
8 | 20 | 王佳 | 081035100912 | |
8 | 21 | 张秦 | 081035100713 | |
8 | 22 | 张慧 | 081035103004 | |
下午 第九组 (城固县) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
9 | 1 | 党玲 | 081035100526 | |
9 | 2 | 陈小科 | 081035100812 | |
9 | 3 | 董静 | 081035100621 | |
9 | 4 | 李可欣 | 081035101412 | |
9 | 5 | 刘一波 | 081037300816 | |
9 | 6 | 苏珊 | 081035102716 | |
9 | 7 | 付景煜 | 081037300417 | |
9 | 8 | 李昭蓉 | 081035100830 | |
9 | 9 | 赵炬 | 081037300814 | |
9 | 10 | 张丽 | 081037300330 | |
9 | 11 | 郭秀秀 | 081035102027 | |
9 | 12 | 王娜 | 081037300923 | |
9 | 13 | 张柱 | 081035102117 | |
9 | 14 | 李游游 | 081037300515 | |
9 | 15 | 杨敏 | 081035102430 | |
9 | 16 | 徐雨 | 081035101409 | |
9 | 17 | 吴小云 | 081035101021 | |
9 | 18 | 杨春利 | 081035103209 | |
9 | 19 | 刘芳 | 081037300822 | |
9 | 20 | 邓占渝 | 081035101407 | |
9 | 21 | 刘慧娥 | 081035102328 | |
9 | 22 | 董伟燕 | 081035103027 | |
下午 第十组 (城固县) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
10 | 1 | 张现菊 | 081037300120 | |
10 | 2 | 代强 | 081035102330 | |
10 | 3 | 朱瑞 | 081035102521 | |
10 | 4 | 张春 | 081035102813 | |
10 | 5 | 段娜 | 081035102121 | |
10 | 6 | 董婷 | 081035100615 | |
10 | 7 | 向超 | 081035101216 | |
10 | 8 | 何坤阳 | 081035102320 | |
10 | 9 | 李其芳 | 081035102230 | |
10 | 10 | 路通 | 081037300704 | |
10 | 11 | 贺宁 | 081035102921 | |
10 | 12 | 糜映红 | 081035101914 | |
10 | 13 | 王琳宏 | 081037300917 | |
10 | 14 | 王敏 | 081035101603 | |
10 | 15 | 闫攀 | 081037300910 | |
10 | 16 | 杨欢 | 081035102405 | |
10 | 17 | 张琳 | 081035101410 | |
10 | 18 | 张妮 | 081037300926 | |
10 | 19 | 邵丹 | 081035102701 | |
10 | 20 | 时红伟 | 081037300110 | |
10 | 21 | 杨竟诣 | 081035101812 | |
10 | 22 | 张鹏 | 081035101212 | |
下午 第十一组 (镇巴县) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
11 | 1 | 蔡铱旸 | 081077601028 | |
11 | 2 | 高渊 | 081077601211 | |
11 | 3 | 苏建华 | 081077601230 | |
11 | 4 | 赵敏 | 081077600128 | |
11 | 5 | 石润毓 | 081077600210 | |
11 | 6 | 王雪莲 | 081077503509 | |
11 | 7 | 殷鲜宗 | 081077601229 | |
11 | 8 | 孙琴 | 081077503319 | |
11 | 9 | 陈方云 | 081077503219 | |
11 | 10 | 陈明明 | 081077503413 | |
11 | 11 | 李伦平 | 081077601429 | |
11 | 12 | 罗小琴 | 081077600827 | |
11 | 13 | 谢登和 | 081077502829 | |
11 | 14 | 刘锦成 | 081077503427 | |
11 | 15 | 代辉 | 081077503508 | |
11 | 16 | 廖园英 | 081077502930 | |
11 | 17 | 胡宗梅 | 081077601502 | |
11 | 18 | 胡伟 | 081077503029 | |
11 | 19 | 吕婷 | 081077503326 | |
11 | 20 | 李明琴 | 081077600920 | |
11 | 21 | 钟红丽 | 081077601503 | |
11 | 22 | 蒋苗 | 081077600515 | |
下午 第十二组 (镇巴县) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
12 | 1 | 郑小华 | 081077503222 | |
12 | 2 | 刘振 | 081077601519 | |
12 | 3 | 杨海 | 081077503119 | |
12 | 4 | 张慢 | 081077600521 | |
12 | 5 | 王瑞环 | 081077601208 | |
12 | 6 | 周宁 | 081077600217 | |
12 | 7 | 路金龙 | 081077601026 | |
12 | 8 | 欧玲玲 | 081077601225 | |
12 | 9 | 李良 | 081077503130 | |
12 | 10 | 毛利艳 | 081077601221 | |
12 | 11 | 纪德琴 | 081077600918 | |
12 | 12 | 罗蕊 | 081077600310 | |
12 | 13 | 胡贵涛 | 081077601306 | |
12 | 14 | 张洋 | 081077600301 | |
12 | 15 | 魏若容 | 081077503109 | |
12 | 16 | 全姗 | 081077600224 | |
12 | 17 | 王梅 | 081077601507 | |
12 | 18 | 石丹丹 | 081077503201 | |
12 | 19 | 张勇 | 081077503410 | |
12 | 20 | 王正茂 | 081077601005 | |
12 | 21 | 张俊娥 | 081077503603 | |
下午 第十三组 (镇巴县) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
13 | 1 | 张晗 | 081077600214 | |
13 | 2 | 李菡 | 081077503102 | |
13 | 3 | 吴明杰 | 081077601215 | |
13 | 4 | 杜红兵 | 081077600923 | |
13 | 5 | 陈荔 | 081077502820 | |
13 | 6 | 王璐 | 081077600829 | |
13 | 7 | 齐欢文 | 081077600601 | |
13 | 8 | 陈爱琼 | 081077503224 | |
13 | 9 | 杨瑞 | 081077601313 | |
13 | 10 | 刘晓 | 081077503310 | |
13 | 11 | 张露 | 081077503012 | |
13 | 12 | 左玉梅 | 081077600312 | |
13 | 13 | 刘伟 | 081077503407 | |
13 | 14 | 袁亮 | 081077600426 | |
13 | 15 | 周辰 | 081077503610 | |
13 | 16 | 李锐 | 081077503322 | |
13 | 17 | 王雪静 | 081077600801 | |
13 | 18 | 周芸 | 081077601318 | |
13 | 19 | 张万生 | 081077600916 | |
13 | 20 | 郭彬 | 081077503015 | |
13 | 21 | 符涛 | 081077601124 | |
下午 第十四组 (开发区) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
14 | 1 | 张瑜 | 081105502315 | |
14 | 2 | 周慧 | 081105503009 | |
14 | 3 | 张凌玮 | 081105502624 | |
14 | 4 | 蒋超 | 081105502629 | |
14 | 5 | 刘志 | 081105503024 | |
14 | 6 | 张童瑶 | 081105502704 | |
14 | 7 | 成文 | 081105502819 | |
14 | 8 | 赵魁 | 081105502916 | |
14 | 9 | 同玲娜 | 081105502828 | |
14 | 10 | 李志妮 | 081105502504 | |
14 | 11 | 马爽 | 081105502724 | |
14 | 12 | 李聪 | 081105502709 | |
14 | 13 | 何贞贤 | 081105502404 | |
14 | 14 | 刘丹 | 081105502610 | |
14 | 15 | 张媛 | 081105502729 | |
14 | 16 | 刘佳琦 | 081105502519 | |
14 | 17 | 孙玮 | 081105502924 | |
14 | 18 | 田鹏 | 081105502905 | |
14 | 19 | 张静 | 081105502627 | |
14 | 20 | 姚茜 | 081105502701 |
标签:
(责任编辑:杨小样)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除