2016-11-09 09:28:42 来源:
陕西社区面试网课 | 面授课程 面试交流群:331217772 |
上午第一组 (南郑县) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 王海燕 | 081027203323 | |
1 | 2 | 郭丽 | 081025100212 | |
1 | 3 | 杨雪 | 081027203405 | |
1 | 4 | 姜明霞 | 081027203026 | |
1 | 5 | 王丹 | 081027202305 | |
1 | 6 | 李岚 | 081027201507 | |
1 | 7 | 高艳 | 081027202827 | |
1 | 8 | 谭保君 | 081027203422 | |
1 | 9 | 杨光红 | 081025100516 | |
1 | 10 | 王谦 | 081027201806 | |
1 | 11 | 李艳丽 | 081027201315 | |
1 | 12 | 陈鹏飞 | 081027202603 | |
1 | 13 | 黄鹏 | 081027202310 | |
1 | 14 | 田建平 | 081027202830 | |
1 | 15 | 付佳 | 081027202816 | |
1 | 16 | 柳姿伊 | 081027203411 | |
1 | 17 | 张顺帆 | 081027203009 | |
1 | 18 | 叶土红 | 081027202915 | |
1 | 19 | 李羲妤 | 081027203607 | |
1 | 20 | 蔡启超 | 081027203215 | |
上午第二组 (南郑县) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
2 | 1 | 李宝丽 | 081027203601 | |
2 | 2 | 齐红斌 | 081027201820 | |
2 | 3 | 刘红英 | 081025100515 | |
2 | 4 | 蒋金桥 | 081027203224 | |
2 | 5 | 任永超 | 081027201513 | |
2 | 6 | 熊彦烽 | 081027202402 | |
2 | 7 | 邓集方 | 081027201721 | |
2 | 8 | 王勇 | 081025100225 | |
2 | 9 | 何莹莹 | 081027203225 | |
2 | 10 | 董欣易 | 081027202129 | |
2 | 11 | 李西锦 | 081025100201 | |
2 | 12 | 许龙飞 | 081027202012 | |
2 | 13 | 李凤娟 | 081027202423 | |
2 | 14 | 张剑 | 081027202710 | |
2 | 15 | 刘坤 | 081027202428 | |
2 | 16 | 张娟 | 081025100309 | |
2 | 17 | 邹雨 | 081027202809 | |
2 | 18 | 崔桐萌 | 081025100504 | |
2 | 19 | 康亮 | 081027202615 | |
2 | 20 | 杨乐 | 081025100127 | |
上午第三组 (南郑县) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
3 | 1 | 张婷 | 081027203218 | |
3 | 2 | 宁萌 | 081027202426 | |
3 | 3 | 刘飞 | 081027202204 | |
3 | 4 | 王康强 | 081027202113 | |
3 | 5 | 胥鑫 | 081027202820 | |
3 | 6 | 刘美林 | 081027203403 | |
3 | 7 | 杨晓旭 | 081027201918 | |
3 | 8 | 屈芸芸 | 081027203519 | |
3 | 9 | 孟利兰 | 081027202502 | |
3 | 10 | 刘钟康 | 081027202102 | |
3 | 11 | 杨博 | 081025100128 | |
3 | 12 | 王妍 | 081027201805 | |
3 | 13 | 杨莹 | 081027203023 | |
3 | 14 | 马龙飞 | 081027201515 | |
3 | 15 | 岳祥敏 | 081027201616 | |
3 | 16 | 高洁 | 081025100325 | |
3 | 17 | 韩强功 | 081027203412 | |
3 | 18 | 黄芬芬 | 081027201316 | |
3 | 19 | 郭茹 | 081027202803 | |
上午第四组 (洋县) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
4 | 1 | 周园 | 081047401615 | |
4 | 2 | 张虎祥 | 081047301724 | |
4 | 3 | 路畅通 | 081047301229 | |
4 | 4 | 雍娟 | 081047402027 | |
4 | 5 | 冯烨 | 081047301330 | |
4 | 6 | 周倩 | 081047301802 | |
4 | 7 | 张敏 | 081047400929 | |
4 | 8 | 李杨 | 081047400620 | |
4 | 9 | 马力 | 081047400226 | |
4 | 10 | 李琼琼 | 081047400516 | |
4 | 11 | 路婷 | 081047302029 | |
4 | 12 | 卢华高 | 081047400619 | |
4 | 13 | 王拓 | 081047400401 | |
4 | 14 | 高宇洁 | 081047402305 | |
4 | 15 | 李浩 | 081047401715 | |
4 | 16 | 张倩 | 081047400209 | |
4 | 17 | 杨雅芳 | 081047301715 | |
4 | 18 | 王芬芬 | 081047301110 | |
4 | 19 | 方潆 | 081047400517 | |
4 | 20 | 余腾 | 081047301321 | |
上午第五组 (洋县) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
5 | 1 | 高俊 | 081047400326 | |
5 | 2 | 刘佳琪 | 081047401209 | |
5 | 3 | 张华 | 081047402310 | |
5 | 4 | 刘欢 | 081047400708 | |
5 | 5 | 华志斌 | 081047401114 | |
5 | 6 | 舒聪 | 081047301604 | |
5 | 7 | 王勃惠 | 081047401508 | |
5 | 8 | 闫震 | 081047301116 | |
5 | 9 | 左朝丽 | 081047401425 | |
5 | 10 | 李宁 | 081047401317 | |
5 | 11 | 路建平 | 081047401211 | |
5 | 12 | 高玄 | 081047400522 | |
5 | 13 | 苏亮 | 081047401913 | |
5 | 14 | 邓烨 | 081047400904 | |
5 | 15 | 屈创成 | 081047401522 | |
5 | 16 | 周钰隆 | 081047302002 | |
5 | 17 | 黄花 | 081047301801 | |
5 | 18 | 吕路 | 081047400106 | |
5 | 19 | 段勃均 | 081047301803 | |
上午上午第六组 (洋县) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
6 | 1 | 张一霄 | 081047401002 | |
6 | 2 | 陈奎 | 081047401818 | |
6 | 3 | 李晨 | 081047401004 | |
6 | 4 | 李新艳 | 081047401616 | |
6 | 5 | 赵迎春 | 081047400227 | |
6 | 6 | 李冰雪 | 081047301130 | |
6 | 7 | 席宇东 | 081047302027 | |
6 | 8 | 杜政君 | 081047400818 | |
6 | 9 | 杨梅梅 | 081047301328 | |
6 | 10 | 齐娜 | 081047301528 | |
6 | 11 | 时晨欢 | 081047301524 | |
6 | 12 | 叶明鑫 | 081047401529 | |
6 | 13 | 赵颖 | 081047401925 | |
6 | 14 | 尚小群 | 081047400421 | |
6 | 15 | 陈莎 | 081047301212 | |
6 | 16 | 王涛 | 081047401530 | |
6 | 17 | 周亚轩 | 081047400707 | |
6 | 18 | 蒙佳 | 081047401722 | |
6 | 19 | 高斐 | 081047402223 | |
上午第七组 (西乡县) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
7 | 1 | 谢震宇 | 081057402817 | |
7 | 2 | 蒲婷 | 081055201521 | |
7 | 3 | 田文利 | 081055200209 | |
7 | 4 | 刘好 | 081055200625 | |
7 | 5 | 潘振旸 | 081055201011 | |
7 | 6 | 彭兆雪 | 081055200105 | |
7 | 7 | 杨超 | 081055200813 | |
7 | 8 | 张友晋 | 081055200315 | |
7 | 9 | 张磊 | 081055201317 | |
7 | 10 | 陈霞 | 081055200619 | |
7 | 11 | 穆文 | 081055201215 | |
7 | 12 | 付金国 | 081057402713 | |
7 | 13 | 赵媛媛 | 081055200117 | |
7 | 14 | 饶永滨 | 081055201221 | |
7 | 15 | 何昱茹 | 081055200825 | |
7 | 16 | 罗丹梅 | 081057403004 | |
7 | 17 | 王莉 | 081055200212 | |
7 | 18 | 徐燕丽 | 081055200730 | |
上午第八组 (西乡县) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
8 | 1 | 任震云 | 081055201015 | |
8 | 2 | 李昕 | 081057402606 | |
8 | 3 | 王飞 | 081055200123 | |
8 | 4 | 曾伟 | 081057402905 | |
8 | 5 | 颜青 | 081057403017 | |
8 | 6 | 张丹 | 081057403123 | |
8 | 7 | 严莎 | 081057403221 | |
8 | 8 | 程丹丹 | 081055200605 | |
8 | 9 | 李宽 | 081055201426 | |
8 | 10 | 肖杰 | 081055201420 | |
8 | 11 | 郑丽君 | 081055200515 | |
8 | 12 | 杨晨 | 081057402907 | |
8 | 13 | 陈清霞 | 081057403103 | |
8 | 14 | 张丽 | 081055201502 | |
8 | 15 | 王涛 | 081055201803 | |
8 | 16 | 莫丹 | 081057403102 | |
8 | 17 | 张玲 | 081057402611 | |
8 | 18 | 刘强 | 081055200213 | |
上午第九组 (西乡县) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
9 | 1 | 周杰 | 081055200723 | |
9 | 2 | 樊敏 | 081055200330 | |
9 | 3 | 覃茹 | 081055200530 | |
9 | 4 | 肖琴 | 081055200327 | |
9 | 5 | 邓凡 | 081057403128 | |
9 | 6 | 鲁又铭 | 081055201716 | |
9 | 7 | 李其鑫 | 081055201623 | |
9 | 8 | 任娅 | 081055201019 | |
9 | 9 | 杨懿赫 | 081055200311 | |
9 | 10 | 麻莉梅 | 081055201511 | |
9 | 11 | 曹兰 | 081057403212 | |
9 | 12 | 王芳 | 081055201301 | |
9 | 13 | 袁兰兰 | 081057403125 | |
9 | 14 | 刘丹 | 081057402911 | |
9 | 15 | 张锡杰 | 081055200509 | |
9 | 16 | 冯骞 | 081057403225 | |
9 | 17 | 何红 | 081057403016 | |
9 | 18 | 赵玉婷 | 081055201419 | |
上午第十组 (勉县) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
10 | 1 | 杨一飞 | 081065202029 | |
10 | 2 | 魏琦 | 081067501805 | |
10 | 3 | 吴倩 | 081065202904 | |
10 | 4 | 张玲 | 081067501006 | |
10 | 5 | 罗霄 | 081065202405 | |
10 | 6 | 徐前 | 081065202514 | |
10 | 7 | 唐晶晶 | 081065201903 | |
10 | 8 | 杨娜 | 081065202629 | |
10 | 9 | 孙林 | 081067501705 | |
10 | 10 | 王永华 | 081065201905 | |
10 | 11 | 王忻妤 | 081067500208 | |
10 | 12 | 张乐 | 081067501204 | |
10 | 13 | 陈可 | 081067500730 | |
10 | 14 | 祁娟 | 081067501417 | |
10 | 15 | 李萌萌 | 081067502120 | |
10 | 16 | 黄雅文 | 081067501516 | |
10 | 17 | 张燕 | 081065201920 | |
10 | 18 | 燕龙 | 081067500816 | |
10 | 19 | 朱珊 | 081067500918 | |
10 | 20 | 陈加梅 | 081067501023 | |
10 | 21 | 李思 | 081065202306 | |
上午第十一组 (勉县) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
11 | 1 | 黄露 | 081067501823 | |
11 | 2 | 郭思 | 081067500717 | |
11 | 3 | 程浩 | 081065202425 | |
11 | 4 | 王红菊 | 081065202624 | |
11 | 5 | 王俊茹 | 081065202924 | |
11 | 6 | 卢飞 | 081067501709 | |
11 | 7 | 王红 | 081065202926 | |
11 | 8 | 苟张华 | 081067500814 | |
11 | 9 | 杜玲 | 081065202409 | |
11 | 10 | 马迪 | 081067501722 | |
11 | 11 | 陈伟 | 081065202105 | |
11 | 12 | 陈艳霞 | 081067501404 | |
11 | 13 | 詹堃 | 081067502701 | |
11 | 14 | 陆文 | 081067501530 | |
11 | 15 | 毛佳玲 | 081067502801 | |
11 | 16 | 张红 | 081065202312 | |
11 | 17 | 陈晨 | 081065202303 | |
11 | 18 | 杨亮 | 081067501522 | |
11 | 19 | 马秀萍 | 081067501527 | |
11 | 20 | 成娟 | 081065202928 | |
11 | 21 | 陆志超 | 081067501921 | |
上午第十二组 (勉县) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
12 | 1 | 徐东 | 081067502102 | |
12 | 2 | 张惠 | 081067502704 | |
12 | 3 | 金泽斌 | 081067500926 | |
12 | 4 | 杨茜 | 081067501611 | |
12 | 5 | 邓晗 | 081067501425 | |
12 | 6 | 闫西川 | 081067500526 | |
12 | 7 | 韩帅刚 | 081065202525 | |
12 | 8 | 郑李艳 | 081067501703 | |
12 | 9 | 江平梅 | 081065202516 | |
12 | 10 | 张锡宝 | 081067502812 | |
12 | 11 | 李霖 | 081067502628 | |
12 | 12 | 孙潇潇 | 081067500503 | |
12 | 13 | 马鹏 | 081067502002 | |
12 | 14 | 周倩 | 081067500114 | |
12 | 15 | 晏超 | 081065202509 | |
12 | 16 | 刘蓉 | 081065202420 | |
12 | 17 | 李山岗 | 081067500115 | |
12 | 18 | 王欢 | 081067500903 | |
12 | 19 | 张佳 | 081067502421 | |
12 | 20 | 胡磊 | 081067501420 | |
上午第十三组 (宁强县) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
13 | 1 | 安思丹 | 081085500205 | |
13 | 2 | 马群 | 081085500701 | |
13 | 3 | 王颖 | 081087601713 | |
13 | 4 | 王卉 | 081085501228 | |
13 | 5 | 唐力 | 081087601605 | |
13 | 6 | 付约会 | 081085501720 | |
13 | 7 | 成仕杰 | 081085500812 | |
13 | 8 | 唐宇姣 | 081087601723 | |
13 | 9 | 罗宇 | 081085500430 | |
13 | 10 | 高兴梅 | 081087601622 | |
13 | 11 | 周照力 | 081085501702 | |
13 | 12 | 严敏 | 081085501727 | |
13 | 13 | 王妍 | 081085501507 | |
13 | 14 | 李沛 | 081085501118 | |
13 | 15 | 曹艳 | 081085500914 | |
13 | 16 | 蒲凤琴 | 081087601901 | |
13 | 17 | 赖灵竹 | 081085500101 | |
13 | 18 | 靳钰凡 | 081085500118 | |
13 | 19 | 赵洋 | 081085501024 | |
上午第十四组 (宁强县、留坝县) | ||||
组别 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
14 | 1 | 袁世洋 | 081087601802 | |
14 | 2 | 薛惠中 | 081087601930 | |
14 | 3 | 赵茜 | 081085500910 | |
14 | 4 | 陈雅琴 | 081085501804 | |
14 | 5 | 刘珊 | 081085501820 | |
14 | 6 | 何昕泽 | 081085500702 | |
14 | 7 | 张攀 | 081085501411 | |
14 | 8 | 高利 | 081087601927 | |
14 | 9 | 袁云 | 081085501616 | |
14 | 10 | 蒲建权 | 081085500715 | |
14 | 11 | 王洛丹 | 081085500821 | |
14 | 12 | 薛晗 | 081085500826 | |
14 | 13 | 原纪元 | 081085501402 | |
14 | 14 | 黄育婷 | 081087601914 | |
14 | 15 | 马金姣 | 081095502110 | |
14 | 16 | 许丽 | 081095502120 | |
14 | 17 | 陈路嫚 | 081095502112 | |
14 | 18 | 吴亚男 | 081095502229 | |
14 | 19 | 杨博 | 081095502014 | |
14 | 20 | 周潇逍 | 081095502123 |
标签:
(责任编辑:杨小样)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除