2016-10-12 13:43:32 来源:
南郑县2016公开招聘城镇社区专职工作人员笔试拟加分人员名单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
县区 | 序号 | 姓名 | 加分类别 | 拟加分数 | 备注 |
南郑县 | 1 | 李艳丽 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 2 | 李凤娟 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 3 | 甘婷颖 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 4 | 王海燕 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 5 | 张婷 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 6 | 姜明霞 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 7 | 李宝丽 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 8 | 王妍 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 9 | 唐兰兰 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 10 | 屈芸芸 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 11 | 郭丽 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 12 | 鲜娜 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 13 | 何莹莹 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 14 | 王丹 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 15 | 高洁 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 16 | 张金凤 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 17 | 康亮 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 18 | 白恺 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 19 | 齐红斌 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 20 | 田建平 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 21 | 任永超 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 22 | 车鹏飞 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 23 | 王康强 | 社会工作师 | 10 | |
南郑县 | 24 | 谭健 | 退役士兵(超期服役2.5年,大专毕业后入伍) | 7.5 | |
南郑县 | 25 | 潘德明 | 退役士兵(超期服役14年,三等功1次) | 19 | |
南郑县 | 26 | 刘飞 | 退役士兵退役士兵(超期服役6年,三等功1次) | 11 | |
南郑县 | 27 | 许龙飞 | 退役士兵(本科毕业后入伍) | 10 | |
南郑县 | 28 | 刘坤 | 退役士兵(本科毕业后入伍) | 10 | |
南郑县 | 29 | 王勇 | 退役士兵(本科毕业后入伍) | 10 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除