2016-10-08 12:13:43 来源:
富县2016年招聘城镇社区专职工作人员笔试加分审核汇总表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
县(区):富县 | |||||||
序 号 |
姓名 | 籍贯 |
性 别 |
身份证号 | 工作单位 | 加分理由 |
加分 分值 |
1 | 杨云艳 | 富县 | 女 | 61062819790308006x | 太和社区 | 城镇社区连续工作3年以上 | 10 |
2 | 秦小燕 | 富县 | 女 | 610628198707281766 | 开元社区 | 城镇社区连续工作3年以上 | 10 |
3 | 李方方 | 富县 | 女 | 61062819841123002x | 南教场社区 | 城镇社区连续工作3年以上 | 10 |
4 | 高丹 | 富县 | 女 | 610628198802160022 | 钟楼社区 | 城镇社区连续工作3年以上 | 10 |
5 | 李晶 | 富县 | 女 | 610628199006060025 | 开元社区 | 城镇社区连续工作3年以上 | 10 |
6 | 黄鑫 | 富县 | 男 | 610628198811030510 | 茶坊社区 | 城镇社区连续工作3年以上 | 10 |
7 | 王文静 | 富县 | 女 | 610628198810130026 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 | |
8 | 赵睿 | 富县 | 女 | 610628199012142721 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 | |
9 | 白苗苗 | 富县 | 女 | 612723198512223027 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 | |
10 | 王雪莹 | 富县 | 女 | 610628199005290021 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 | |
11 | 赵亚莉 | 富县 | 女 | 610628198802210042 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 | |
12 | 刘萍 | 富县 | 女 | 610221198811160060 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 | |
13 | 庞瑜 | 富县 | 女 | 610628199010143528 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 | |
14 | 杜旭霞 | 富县 | 女 | 610628199303263128 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 | |
15 | 张峰 | 富县 | 男 | 612628198609050018 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 | |
16 | 郭婷婷 | 富县 | 女 | 610628198803161924 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 | |
17 | 刘炳强 | 富县 | 男 | 610628199012013313 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 | |
18 | 陈茜 | 富县 | 女 | 610628198902102460 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 | |
19 | 梁霞霞 | 富县 | 女 | 610628198908201726 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 | |
20 | 陈兰 | 黄陵县 | 女 | 610632198911181441 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 | |
21 | 沙晓云 | 洛川县 | 女 | 61062919840412652x | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 | |
22 | 吴飞飞 | 子长县 | 女 | 610623198707181229 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 | |
23 | 李亚囡 | 甘泉县 | 女 | 410426198611174527 | 取得《社区工作者职业水平证书》 | 10 | |
24 | 袁杰 | 富县 | 男 | 610628199312020814 | 自主就业退役士兵,大专毕业入伍 | 5 | |
25 | 王超 | 富县 | 男 | 610628199007172256 | 自主就业退役士兵,大专毕业入伍 | 5 | |
26 | 霍建辉 | 富县 | 男 | 610628199105080013 | 自主就业退役士兵,大专毕业入伍 | 5 |
标签:
(责任编辑:杨小样)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除