2015-11-25 16:25:33 来源:
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
是否进 入体检 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魏繁 | 041021603813 | 141 | 83 | 224 | 是 |
2 | 王艳 | 041021604101 | 133.5 | 84.8 | 218.3 | 是 |
3 | 郭慎恒 | 041021602323 | 131.5 | 86.6 | 218.1 | 是 |
4 | 王欢欢 | 041021602817 | 129 | 82.8 | 211.8 | 是 |
5 | 张方 | 041021602725 | 126.5 | 83 | 209.5 | 是 |
6 | 邓玲玲 | 041021603130 | 124.5 | 82.4 | 206.9 | 是 |
7 | 张燕敏 | 041021603926 | 122 | 84.8 | 206.8 | 是 |
8 | 史琳璐 | 041021603116 | 120 | 86.6 | 206.6 | 是 |
9 | 周阳 | 041021603618 | 123 | 83.4 | 206.4 | 是 |
10 | 王慧 | 041021603820 | 119.5 | 86.6 | 206.1 | 是 |
11 | 吴敏红 | 041021603006 | 123.5 | 82.2 | 205.7 | 是 |
12 | 张雯 | 041021602827 | 118 | 86.6 | 204.6 | 是 |
13 | 白文媛 | 041021602502 | 121 | 83.4 | 204.4 | 是 |
14 | 史华逸 | 041021603412 | 119 | 85.2 | 204.2 | 是 |
15 | 申冬妮 | 041021602313 | 120.5 | 83.4 | 203.9 | 是 |
16 | 吴博宇 | 041021602316 | 120.5 | 83.2 | 203.7 | 否 |
17 | 刘祯 | 041021603312 | 117.5 | 85.6 | 203.1 | 否 |
18 | 张倩 | 041021604106 | 120 | 82.6 | 202.6 | 否 |
19 | 魏婷 | 041021603401 | 119.5 | 82.8 | 202.3 | 否 |
20 | 银雪飞 | 041021603816 | 119 | 82.8 | 201.8 | 否 |
21 | 王宝珠 | 041021602616 | 118 | 82.4 | 200.4 | 否 |
22 | 郑亚男 | 041021602713 | 118 | 82 | 200 | 否 |
23 | 张心蕾 | 041021602612 | 118.5 | 81.2 | 199.7 | 否 |
24 | 王盼 | 041021603525 | 116.5 | 82.4 | 198.9 | 否 |
25 | 潘萌 | 041021602824 | 115.5 | 83 | 198.5 | 否 |
26 | 史肖娟 | 041021604009 | 116 | 82.2 | 198.2 | 否 |
27 | 张珊珊 | 041021603823 | 117 | 80.8 | 197.8 | 否 |
28 | 柳溪 | 041021602816 | 116 | 81.4 | 197.4 | 否 |
29 | 刘姣 | 041021602518 | 115.5 | 81.8 | 197.3 | 否 |
标签:
(责任编辑:ershixiong)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除