2015-11-25 16:23:37 来源:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 杜佳强 | 031096911315 | 113.50 | 84.02 | 197.52 | 是 |
2 | 任佩 | 031096911027 | 110.50 | 84.04 | 194.54 | 是 |
3 | 王瑛 | 031096911413 | 109.50 | 84.78 | 194.28 | 是 |
4 | 于小丹 | 031096911512 | 109.00 | 84.42 | 193.42 | |
5 | 栗盼 | 031096911227 | 108.00 | 84.88 | 192.88 | |
6 | 张开动 | 031096911212 | 110.50 | 80.28 | 190.78 |
标签:
(责任编辑:ershixiong)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除