2015-11-25 16:23:37 来源:
秦都区社区专职工作人员考试成绩总表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 邵喜玲 | 031015705425 | 139.00 | 83.90 | 222.90 | 是 |
2 | 蔡俊杰 | 031015701207 | 133.50 | 85.30 | 218.80 | 是 |
3 | 何妮妮 | 031015706518 | 130.50 | 85.14 | 215.64 | 是 |
4 | 魏静 | 031015700415 | 129.50 | 85.54 | 215.04 | 是 |
5 | 屈楠 | 031015702103 | 128.50 | 85.30 | 213.80 | 是 |
6 | 樊璐 | 031015700221 | 128.00 | 85.18 | 213.18 | 是 |
7 | 王子艳 | 031015706917 | 128.00 | 84.58 | 212.58 | 是 |
8 | 杨桐 | 031015700925 | 126.00 | 86.48 | 212.48 | 是 |
9 | 方秀丽 | 031015703702 | 128.50 | 83.64 | 212.14 | 是 |
10 | 陈芳 | 031015707523 | 126.00 | 85.64 | 211.64 | 是 |
11 | 杨英 | 031015708214 | 124.50 | 85.84 | 210.34 | 是 |
12 | 刘玉森 | 031015702819 | 121.50 | 88.38 | 209.88 | 是 |
13 | 何静瑜 | 031015702208 | 123.50 | 85.66 | 209.16 | 是 |
14 | 王婷 | 031015705121 | 121.00 | 86.82 | 207.82 | 是 |
15 | 侯唐旭静 | 031015703807 | 120.00 | 87.20 | 207.20 | 是 |
16 | 赵一陶 | 031015701628 | 121.00 | 86.12 | 207.12 | |
17 | 张宁 | 031015704515 | 121.00 | 85.68 | 206.68 | |
18 | 王海娜 | 031015704416 | 122.00 | 84.62 | 206.62 | |
19 | 刘立新 | 031015703620 | 119.00 | 86.58 | 205.58 | |
20 | 相莹 | 031015706026 | 120.50 | 85.00 | 205.50 | |
21 | 潘孟妤 | 031015701210 | 121.50 | 83.94 | 205.44 | |
22 | 符曦 | 031015701109 | 119.50 | 85.48 | 204.98 | |
23 | 刘战雷 | 031015700804 | 119.50 | 85.34 | 204.84 | |
24 | 张晓梅 | 031015704713 | 119.00 | 85.02 | 204.02 | |
25 | 席靖 | 031015700605 | 119.00 | 84.00 | 203.00 | |
26 | 王琼 | 031015704124 | 119.00 | 83.94 | 202.94 | |
27 | 吕丽娜 | 031015708106 | 119.50 | 83.36 | 202.86 | |
28 | 王延昭 | 031015702727 | 119.00 | 82.82 | 201.82 | |
29 | 聂宁 | 031015706420 | 119.00 | 82.80 | 201.80 | |
30 | 杨阳阳 | 031015703512 | 119.00 | 81.98 | 200.98 |
标签:
(责任编辑:ershixiong)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除