2015-11-25 16:20:35 来源:
沣东新城 | ||||||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 王菲 | 11086417601 | 136 | 87 | 223 | 是 |
2 | 姚玉 | 11086414112 | 135.5 | 84.33 | 219.83 | 是 |
3 | 王蕊蕊 | 11086418618 | 133.5 | 86.33 | 219.83 | 是 |
4 | 杨阿妮 | 11086417829 | 135.5 | 84 | 219.5 | 是 |
5 | 纪丽英 | 11086416623 | 135 | 83.33 | 218.33 | 是 |
6 | 张蔚 | 11086420703 | 125.5 | 92 | 217.5 | 是 |
7 | 张翔 | 11086421323 | 127.5 | 89.33 | 216.83 | 是 |
8 | 张翠莲 | 11086417018 | 134 | 82.33 | 216.33 | 是 |
9 | 关西凤 | 11086418423 | 130.5 | 85.67 | 216.17 | 是 |
10 | 张沙红 | 11086415903 | 126.5 | 89.67 | 216.17 | 是 |
11 | 吕彦霖 | 11086420021 | 128 | 87.67 | 215.67 | 是 |
12 | 吴俊 | 11086419724 | 123 | 92 | 215 | 是 |
13 | 来竹 | 11086415205 | 127 | 87.67 | 214.67 | 是 |
14 | 陈晓 | 11086418223 | 123.5 | 90.67 | 214.17 | 是 |
15 | 吴欣 | 11086420109 | 131 | 83 | 214 | 是 |
16 | 苗君 | 11086415216 | 132.5 | 81.33 | 213.83 | 是 |
17 | 焦艳妮 | 11086420605 | 131.5 | 82.33 | 213.83 | 是 |
18 | 史沛 | 11086413804 | 125.5 | 88.33 | 213.83 | 是 |
19 | 张娜 | 11086419901 | 132.5 | 80.67 | 213.17 | 是 |
20 | 杨惠云 | 11086418801 | 122 | 91 | 213 | 是 |
21 | 焦静涛 | 11086415826 | 126 | 86.67 | 212.67 | 是 |
22 | 张丽 | 11086413730 | 129 | 83 | 212 | 是 |
23 | 聂园园 | 11086421101 | 129 | 83 | 212 | 是 |
24 | 张敏 | 11086419203 | 128.5 | 82.67 | 211.17 | 是 |
25 | 房晓媛 | 11086418912 | 123.5 | 87 | 210.5 | 是 |
26 | 孙丽华 | 11086420209 | 122.5 | 87.67 | 210.17 | 是 |
27 | 宋姗 | 11086420019 | 120.5 | 89.67 | 210.17 | 是 |
28 | 张娜 | 11086419608 | 123 | 87 | 210 | 是 |
29 | 纪琴 | 11086417603 | 126.5 | 83.33 | 209.83 | 是 |
30 | 杨咏梅 | 11086419018 | 126 | 83.67 | 209.67 | 是 |
31 | 沈晗 | 11086417604 | 122.5 | 87 | 209.5 | 是 |
32 | 韩林超 | 11086414828 | 127.5 | 81.67 | 209.17 | 是 |
33 | 孙潇 | 11086419123 | 123.5 | 85.33 | 208.83 | 是 |
34 | 刘力嘉 | 11086418017 | 122 | 86.67 | 208.67 | 是 |
35 | 赵璐 | 11086419613 | 120 | 88.33 | 208.33 | 是 |
36 | 雷宁 | 11086417409 | 119 | 88.67 | 207.67 | 否 |
37 | 王兰兰 | 11086415227 | 126.5 | 81 | 207.5 |
标签: (责任编辑:ershixiong)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 |