2015-11-25 16:19:28 来源:
2015年宝鸡市城镇社区专职工作人员招聘工作成绩汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
县区 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | 是否进入体检 |
凤县 | 蔡蓉 | 21106800106 | 126 | 85.2 | 211.2 | 1 | 是 | |
陈虹 | 21106800310 | 120.5 | 89 | 209.5 | 2 | 是 | ||
李秀 | 21106800125 | 117 | 88 | 205 | 3 | 是 | ||
戴宝未 | 21106800501 | 117.5 | 84.6 | 202.1 | 4 | 是 | ||
孟玉婷 | 21106800308 | 115.5 | 85.6 | 201.1 | 5 | 是 | ||
杨小霞 | 21106800112 | 113.5 | 85.6 | 199.1 | 6 | 是 | ||
杨亚娟 | 21106800330 | 108 | 91 | 199 | 7 | 是 | ||
刘春玲 | 21106800118 | 114.5 | 81.4 | 195.9 | 8 | 是 | ||
史妮 | 21105502018 | 108 | 87.8 | 195.8 | 9 | |||
路丽娜 | 21106800426 | 110 | 85.6 | 195.6 | 10 | |||
何静 | 21106800507 | 116 | 78.2 | 194.2 | 11 | |||
余月丹 | 21106800427 | 109 | 85.2 | 194.2 | 12 | |||
聂帆 | 21106800515 | 111.5 | 82 | 193.5 | 13 | |||
梁英英 | 21106800219 | 111.5 | 80.2 | 191.7 | 14 | |||
卢倩 | 21106800526 | 109.5 | 80.6 | 190.1 | 15 | |||
涂媛媛 | 21106800609 | 107 | 82.8 | 189.8 | 16 |
标签:
(责任编辑:ershixiong)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除