2015-11-23 15:49:22 来源:
耀州区考生成绩汇总表 | ||||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
许亚宁 | 051031301406 | 125.5 | 84.2 | 209.7 | 1 | 是 |
宋翠云 | 051031301706 | 123 | 81.2 | 204.2 | 2 | 是 |
李娜 | 051031301508 | 123 | 80.4 | 203.4 | 3 | 是 |
张玉莹 | 051031301421 | 114.5 | 79.2 | 193.7 | 4 | 是 |
张西宁 | 051031301403 | 115 | 78.4 | 193.4 | 5 | 是 |
吕品超 | 051031301628 | 111.5 | 81.2 | 192.7 | 6 | 是 |
吕舒婷 |