2015-11-12 11:49:26 来源:
华阴市 | |||
姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
王雯 | 041011601604 | 135 | 1 |
员露珠 | 041011600509 | 133.5 | 2 |
梁佳佳 | 041011600218 | 131 | 3 |
杨琪 | 041011601430 | 126.5 | 4 |
王兰兰 | 041011601610 | 125.5 | 5 |
韩伟 | 041011601628 | 124.5 | 6 |
张妮 | 041011600925 | 124 | 7 |
周鹭 | 041011600608 | 123.5 | 8 |
柴冰 | 041011601108 | 123 | 9 |
万媛媛 | 041011601521 | 122.5 | 10 |
冯姣 | 041011600227 | 122 | 11 |
李龙军 | 041011601706 | 121 | 12 |
周霄嫽 | 041011601517 | 120.5 | 13 |
杨鸽 | 041011600412 | 120 | 14 |
范雪蕊 | 041011600216 | 119 | 15 |
孟幻 | 041011601030 | 119 | 15 |
员旭超 | 041011601007 | 118 | 17 |
员燕茹 | 041011601912 | 118 | 17 |
吴博识 | 041011600205 | 117.5 | 19 |
刘媛媛 | 041011601225 | 117 | 20 |
梁婷 | 041011602111 | 117 | 20 |
标签:
(责任编辑:ershixiong)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除