2015-11-12 11:49:26 来源:
| 华县 | |||
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 魏繁 | 041021603813 | 141 | 1 |
| 王艳 | 041021604101 | 133.5 | 2 |
| 郭慎恒 | 041021602323 | 131.5 | 3 |
| 王欢欢 | 041021602817 | 129 | 4 |
| 张方 | 041021602725 | 126.5 | 5 |
| 邓玲玲 | 041021603130 | 124.5 | 6 |
| 吴敏红 | 041021603006 | 123.5 | 7 |
| 周阳 | 041021603618 | 123 | 8 |
| 张燕敏 | 041021603926 | 122 | 9 |
| 白文媛 | 041021602502 | 121 | 10 |
| 吴博宇 | 041021602316 | 120.5 | 11 |
| 申冬妮 | 041021602313 | 120.5 | 11 |
| 史琳璐 | 041021603116 | 120 | 13 |
| 张倩 | 041021604106 | 120 | 13 |
| 魏婷 | 041021603401 | 119.5 | 15 |
| 王慧 | 041021603820 | 119.5 | 15 |
| 银雪飞 | 041021603816 | 119 | 17 |
| 史华逸 | 041021603412 | 119 | 17 |
| 吴媛媛 | 041021603420 | 118.5 | 19 |
| 张心蕾 | 041021602612 | 118.5 | 19 |
| 张雯 | 041021602827 | 118 | 21 |
| 郑亚男 | 041021602713 | 118 | 21 |
| 王宝珠 | 041021602616 | 118 | 21 |
| 刘祯 | 041021603312 | 117.5 | 24 |
| 张珊珊 | 041021603823 | 117 | 25 |
| 王盼 | 041021603525 | 116.5 | 26 |
| 柳溪 | 041021602816 | 116 | 27 |
| 史肖娟 | 041021604009 | 116 | 27 |
| 潘萌 | 041021602824 | 115.5 | 29 |
| 刘姣 | 041021602518 | 115.5 | 29 |
标签:
(责任编辑:ershixiong)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除