2015-11-12 10:40:26 来源:
| 丹凤县 | |||
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 符粉航 | 101034401210 | 135 | 1 |
| 郭鹏飞 | 101034404213 | 133 | 2 |
| 张莉 | 101034402523 | 133 | 2 |
| 王媛 | 101034402805 | 128.5 | 4 |
| 陈涛 | 101034401707 | 128 | 5 |
| 高文鑫 | 101034400721 | 126 | 6 |
| 孟玲 | 101034400504 | 126 | 6 |
| 王鹏霞 | 101034506220 | 125.5 | 8 |
| 金彩霞 | 101034505912 | 125.5 | 8 |
| 张荣 | 101034404404 | 125 | 10 |
| 王艳 | 101034400417 | 125 | 10 |
| 陈青青 | 101034505918 | 124.5 | 12 |
| 王春凤 | 101034404229 | 123 | 13 |
| 陈晓芳 | 101034506010 | 123 | 13 |
| 闫转玲 | 101034400501 | 123 | 13 |
| 房姣姣 | 101034506421 | 123 | 13 |
| 沈刚 | 101034404803 | 122 | 17 |
| 雷华 | 101034401411 | 121.5 | 18 |
| 余晓莉 | 101034402815 | 120.5 | 19 |
| 王怡 | 101034400708 | 120 | 20 |
| 严亚玲 | 101034507020 | 120 | 20 |
| 赵天铎 | 101034401902 | 119.5 | 22 |
| 王蒙 | 101034404516 | 119.5 | 22 |
| 常欢 | 101034403301 | 119 | 24 |
| 姜瑶瑶 | 101034505804 | 119 | 24 |
| 董强 | 101034403007 | 119 | 24 |
| 李俊池 | 101034404519 | 119 | 24 |
| 吉鹏飞 | 101034506806 | 118.5 | 28 |
| 张娇 | 101034400315 | 118.5 | 28 |
| 高芳 | 101034403527 | 118.5 | 28 |
| 李靖媛 | 101034404025 | 118.5 | 28 |
| 屈璐 | 101034404107 | 118 | 32 |
| 王亚云 | 101034402104 | 118 | 32 |
| 潘朝成 | 101034404604 | 118 | 32 |
| 冀文静 | 101034402411 | 118 | 32 |
| 殷旭阳 | 101034404002 | 118 | 32 |
| 张小娟 | 101034404209 | 117.5 | 37 |
| 张勇 | 101034401114 | 117.5 | 37 |
| 张宁 | 101034404701 | 117.5 | 37 |
| 张转英 | 101034507006 | 117 | 40 |
| 陈亚玲 | 101034506217 | 117 | 40 |
| 杨秀娟 | 101034400918 | 117 | 40 |
| 周青青 | 101034400322 | 117 | 40 |
| 王娟 | 101034400518 | 117 | 40 |
| 王纯 | 101034402727 | 117 | 40 |
| 张敏 | 101034404629 | 116.5 | 46 |
| 贾丹英 | 101034506329 | 116 | 47 |
| 周煜婧 | 101034506328 | 116 | 47 |
| 周红燕 | 101034403814 | 116 | 47 |
| 刘楠 | 101034400124 | 116 | 47 |
| 刘娟 | 101034403813 | 116 | 47 |
| 杨欣怡 | 101034401726 | 115.5 | 52 |
| 刘星辰 | 101034400724 | 115.5 | 52 |
| 贾兰 | 101034401604 | 115.5 | 52 |
| 王彦儒 | 101034400726 | 115.5 | 52 |
| 张艺馨 | 101034402715 | 115 | 56 |
| 郝瑞英 | 101034506207 | 114.5 | 57 |
| 侯凯悦 | 101034506608 | 114.5 | 57 |
| 冯巩 | 101034401317 | 114.5 | 57 |
| 唐萌 | 101034400906 | 114 | 60 |
| 王潇 | 101034506304 | 114 | 60 |
| 刘航 | 101034402226 | 114 | 60 |
| 刘杰利 | 101034506525 | 114 | 60 |
| 尤立龙 | 101034507009 | 114 | 60 |
| 薛媛媛 | 101034400416 | 113.5 | 65 |
| 何文欢 | 101034506418 | 113.5 | 65 |
| 陈姣姣 | 101034402719 | 113.5 | 65 |
| 魏珂 | 101034401009 | 113.5 | 65 |
| 胡粉珍 | 101034404619 | 113.5 | 65 |
| 聂妮 | 101034506229 | 113.5 | 65 |
| 关小宏 | 101034403214 | 113 | 71 |
| 谷苗 | 101034403729 | 113 | 71 |
| 王佳敏 | 101034505822 | 113 | 71 |
| 白婷婷 | 101034506210 | 112.5 | 74 |
| 李艳 | 101034401227 | 112.5 | 74 |
| 赵运坤 |
标签: (责任编辑:ershixiong) 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 | ||