2015-11-12 10:34:49 来源:
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 李赛 | 111014702111 | 128 | 1 |
| 史卫宁 | 111014700913 | 125.5 | 2 |
| 徐艳 | 111014700319 | 124 | 3 |
| 刘佩 | 111014701223 | 122.5 | 4 |
| 姚亚兰 | 111014701608 | 122 | 5 |
| 薛岚 | 111014700808 | 122 | 5 |
| 呼延欢 | 111014700713 | 121.5 | 7 |
| 张蔷薇 | 111014701606 | 121 | 8 |
| 王莎 | 111014700116 | 119 | 9 |
| 宋娟妮 | 111014702018 | 118.5 | 10 |
| 贺金涛 | 111014700921 | 118.5 | 10 |
| 张毓琨 | 111014701530 | 118.5 | 10 |
| 任玉林 | 111014702029 | 118 | 13 |
| 张文娟 | 111014701330 | 118 | 13 |
| 刘籽晨 | 111014701807 | 117 | 15 |
| 王利勤 | 111014700108 | 115.5 | 16 |
| 徐娟 | 111014700805 | 115 | 17 |
| 高艳静 | 111014700427 | 114 | 18 |
| 张甜 | 111014701028 | 114 | 18 |
| 史丽丽 | 111014701524 | 114 | 18 |
标签:
(责任编辑:ershixiong)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除