2015-11-12 10:32:50 来源:
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 韩妮涛 | 121019402111 | 133 | 1 |
| 张萍 | 121019402615 | 132.5 | 2 |
| 李静 | 121019401822 | 130 | 3 |
| 刘少峰 | 121019502127 | 128 | 4 |
| 牛江萍 | 121019500302 | 127.5 | 5 |
| 苏倩倩 | 121019502418 | 127 | 6 |
| 毋红妮 | 121019400319 | 125 | 7 |
| 贾海燕 | 121019502303 | 124.5 | 8 |
| 殷雪绒 | 121019503202 | 124 | 9 |
| 焦冠兰 | 121019500827 | 124 | 9 |
| 王晨 | 121019401513 | 123.5 | 11 |
| 廖萍 | 121019502512 | 122 | 12 |
| 高乐 | 121019501212 | 122 | 12 |
| 郭志云 | 121019403228 | 121.5 | 14 |
| 朱亚 | 121019500724 | 121.5 | 14 |
| 白鹏秀 | 121019500313 | 121.5 | 14 |
| 陈黎 | 121019501914 | 120.5 | 17 |
| 高少丽 | 121019402611 | 120 | 18 |
| 卫晶晶 | 121019500921 | 120 | 18 |
| 张晶晶 | 121019401615 | 120 | 18 |
| 陈园园 | 121019401122 | 120 | 18 |
| 郭建明 | 121019502011 | 120 | 18 |
| 孙姣 | 121019401404 | 119.5 | 23 |
| 徐梦佳 | 121019500207 | 119.5 | 23 |
| 杨波 | 121019500501 | 119.5 | 23 |
| 高栋 | 121019400421 | 119.5 | 23 |
| 雷晓娜 | 121019400408 | 118.5 | 27 |
| 刘晶 | 121019402129 | 118.5 | 27 |
| 高思萍 | 121019400601 | 118.5 | 27 |
| 冯婷芳 | 121019501425 | 118 | 30 |
| 杨倩 | 121019502204 | 118 | 30 |
| 宁波 | 121019502107 | 118 | 30 |
| 万园园 | 121019402207 | 118 | 30 |
| 王康飞 | 121019503107 | 118 | 30 |
| 黄丽 | 121019500814 | 118 | 30 |
| 强梦妮 | 121019503220 | 117.5 | 36 |
| 曹坤 | 121019400820 | 117.5 | 36 |
| 薛丽慧 | 121019501320 | 117 | 38 |
| 张飞 | 121019400705 | 117 | 38 |
| 刘萍 | 121019400610 | 117 | 38 |
| 孙哲 | 121019401816 | 117 | 38 |
| 赵红亮 | 121019401812 | 117 | 38 |
| 丁宇莲 | 121019401603 | 116.5 | 43 |
| 周璐 | 121019502016 | 115.5 | 44 |
| 李萍 | 121019500828 | 115.5 | 44 |
| 马波 | 121019503208 | 115 | 46 |
| 赵倩 | 121019501611 | 115 | 46 |
| 杨晓庆 | 121019402725 | 115 | 46 |
| 韩婷 | 121019400318 | 115 | 46 |
| 罗洁 | 121019402606 | 115 | 46 |
| 孙盼盼 | 121019500504 | 115 | 46 |
| 冯建国 | 121019402123 | 114.5 | 52 |
| 杜丹平 | 121019402528 | 114.5 | 52 |
| 刘敏 | 121019400111 | 114.5 | 52 |
| 刘燕 | 121019400826 | 114.5 | 52 |
| 张小蕾 | 121019503405 | 114.5 | 52 |
| 刘菲 | 121019403502 | 114 | 57 |
| 王雅楠 | 121019403304 | 114 | 57 |
| 武萌 | 121019502114 | 114 | 57 |
| 王倩 | 121019402805 | 114 | 57 |
| 樊瑶 | 121019502805 | 114 | 57 |
| 高雅 | 121019503307 | 113.5 | 62 |
| 高延红 | 121019401222 | 113.5 | 62 |
| 王方 | 121019501626 | 113.5 | 62 |
| 刘津 | 121019500201 | 113.5 | 62 |
| 王振飞 | 121019502707 | 113.5 | 62 |
| 吴庆 | 121019401824 | 113 | 67 |
| 康盼 | 121019402930 | 113 | 67 |
| 王月 | 121019403426 | 113 | 67 |
| 高哲诚 | 121019500703 | 113 | 67 |
| 赵向妮 | 121019402803 | 112.5 | 71 |
| 刘萌 | 121019401127 | 112.5 | 71 |
| 雷垚 | 121019403016 | 112.5 | 71 |
| 母锦锦 | 121019500230 | 112.5 | 71 |
| 吉月花 | 121019501417 | 112 | 75 |
| 樊竞辉 | 121019503225 | 112 | 75 |
| 郝明 | 121019403208 | 112 | 75 |
| 耿妮 | 121019502502 | 112 | 75 |
| 章瑶君 | 121019400720 | 112 | 75 |
| 高凤华 | 121019500412 | 112 | 75 |
| 李艽香 | 121019402328 | 112 | 75 |
| 王超 | 121019402315 | 111.5 | 82 |
| 袁祝 | 121019501130 | 111.5 | 82 |
| 陈小伟 | 121019500220 | 111.5 | 82 |
| 刘娜 | 121019502325 | 111.5 | 82 |
| 宁璐璐 | 121019403610 | 111.5 | 82 |
| 赵芳 | 121019400922 | 111 | 87 |
| 郑晨霞 | 121019500422 |
标签: (责任编辑:ershixiong) 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 |