2015-10-14 09:51:41 来源:
序号 | 报考 县区 |
姓名 | 性别 | 加分原因 | 加分分数 | 备 注 |
1 | 汉台区 | 代小刚 | 男 | 大专毕业后入伍,超期服役2年 | 7分 | |
2 | 李 凡 | 男 | 大专毕业后入伍 | 5分 | ||
3 | 江 伟 | 男 | 超期服役10年,三等功一次 | 15分 | ||
4 | 范 科 | 男 | 大专毕业后入伍,超期服役3.5年 | 8.5分 | ||
5 | 朱 刚 | 男 | 超期服役10年,三等功一次 | 15分 | ||
6 | 王 哲 | 男 | 超期服役5年 | 5分 | ||
7 | 吴小瑞 | 男 | 超期服役14年,三等功一次 | 19分 | ||
8 | 李小文 | 男 | 超期服役14年 | 14分 | ||
9 | 张 珂 | 男 | 大学本科毕业后入伍 | 10分 | ||
10 | 胡明奇 | 男 | 超期服役14年,三等功一次 | 19分 | ||
11 | 许龙飞 | 男 | 大学本科毕业后入伍 | 10分 | ||
12 | 任 杰 | 男 | 超期服役3年 | 3分 | ||
13 | 刘米生 | 男 | 超期服役6年 | 6分 | ||
14 | 喻德武 | 男 | 超期服役3年 | 3分 | ||
15 | 周 龙 | 男 | 大学本科毕业后入伍 | 10分 | ||
16 | 荆 翔 | 男 | 大专毕业后入伍 | 5分 | ||
17 | 任开宸 | 男 | 大专毕业后入伍 | 5分 | ||
18 | 张金帆 | 男 | 大学本科毕业后入伍 | 10分 | ||
19 | 沈 毅 | 男 | 大专毕业后入伍 | 5分 | ||
20 | 张锦鹏 | 男 | 大专毕业后入伍 | 5分 | ||
21 | 吴 磊 | 男 | 大专毕业后入伍,超期服役1年 | 6分 | ||
22 | 马菊红 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10分 | ||
23 | 朱红侠 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10分 | ||
24 | 龙青青 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10分 | ||
25 | 陈 雯 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10分 | ||
26 | 王思蕲 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10分 | ||
27 | 徐 林 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10分 | ||
28 | 汉台区 | 唐晶晶 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10分 | |
29 | 李 玲 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10分 | ||
30 | 朱 叶 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10分 | ||
31 | 邓 娇 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10分 | ||
32 | 李 娜 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10分 | ||
33 | 李 晶 | 女 | 在城镇社区连续工作三年以上的现有社区“两委”成员 | 10分 | ||
34 | 沈 葳 | 女 | 在城镇社区连续工作三年以上的现有社区“两委”成员 | 10分 | ||
35 | 毛湘辉 | 女 | 在城镇社区连续工作三年以上的现有社区“两委”成员 | 10分 | ||
36 | 何 君 | 女 | 在城镇社区连续工作三年以上的现有社区“两委”成员 | 10分 | ||
37 | 曾爱兰 | 女 | 在城镇社区连续工作三年以上的现有社区“两委”成员 | 10分 | ||
38 | 王仕科 | 男 | 在城镇社区连续工作三年以上的现有社区“两委”成员 | 10分 | ||
39 | 张志伟 | 男 | 在城镇社区连续工作三年以上的现有社区服务站公益性岗位 | 10分 | ||
40 | 张 玺 | 男 | 在城镇社区连续工作三年以上的现有社区“两委”成员 | 10分 | ||
41 | 南郑县 | 谭 健 | 男 | 大专毕业后入伍,超期服役2.5年 | 7.5分 | |
42 | 刘 坤 | 男 | 大学本科毕业后入伍 | 10分 | ||
43 | 白 霞 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10分 | ||
44 | 王 帆 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10分 | ||
45 | 城固县 | 王 磊 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10分 | |
46 | 金朝丽 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10分 | ||
47 | 张浩园 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10分 | ||
48 | 刘 娜 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10分 | ||
49 | 郜扬眉 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10分 | ||
50 | 熊明侠 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10分 | ||
51 | 刘建华 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10分 | ||
52 | 黄宝峰 | 男 | 超期服役10年 | 10分 | ||
53 | 城固县 | 曹红兴 | 男 | 超期服役6年、三等功一次 | 11分 | |
54 | 陈 园 | 男 | 超期服役6年 | 6分 | ||
55 | 樊雅飞 | 男 | 超期服役3年 | 3分 | ||
56 | 张雅斌 | 男 | 超期服役14年、三等功一次 | 19分 | ||
57 | 韩金良 | 男 | 超期服役3年、三等功一次 | 8分 | ||
58 | 兰林炜 | 男 | 超期服役3年、三等功一次 | 8分 | ||
59 | 肖 杰 | 男 | 大专毕业后入伍、超期服役3年 | 8分 | ||
60 | 王世琼 | 女 | 在城镇社区连续工作三年以上的现有社区“两委”成员 | 10分 | ||
61 | 余星璇 | 女 | 在城镇社区连续工作三年以上的现有社区“两委”成员 | 10分 | ||
62 | 方 力 | 男 | 在城镇社区连续工作三年以上的现有社区“两委”成员 | 10分 | ||
63 | 刘 敏 | 女 | 在城镇社区连续工作三年以上的现有社区“两委”成员 | 10分 | ||
64 | 寇芷玮 | 女 | 在城镇社区连续工作三年以上的现有社区“两委”成员 | 10分 | ||
65 | 王 苹 | 女 | 在城镇社区连续工作三年以上的现有社区“两委”成员 | 10分 | ||
66 | 张 静 | 女 | 在城镇社区连续工作三年以上的现有社区“两委”成员 | 10分 | ||
67 | 郭 红 | 女 | 在城镇社区连续工作三年以上的现有社区服务站公益性岗位 | 10分 | ||
68 | 洋县 | 冯 斌 | 男 | 超期服役3年、三等功一次 | 8分 | |
69 | 梁 超 | 男 | 大专毕业后入伍 | 5分 | ||
70 | 任俊旭 | 男 | 超期服役3年 | 3分 | ||
71 | 姚振华 | 男 | 超期服役3年 | 3分 | ||
72 | 解 波 | 男 | 超期服役14年、三等功一次 |
标签:
(责任编辑:ershixiong)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除