2015-10-13 11:28:57 来源:
商洛市2015年城镇社区专职工作人员招考笔试成绩符合加分人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 报名序号 | 工作时间 | 加分理由 | 所在县区乡镇社区 | 加分分值 | 备注 |
1 | 秦 龙 | 男 | 29 | 040254 | 2008.7 | 取得社会工作者职业水平证书 | 碑林区太白路1号 | 10 | |
2 | 李 艳 | 女 | 27 | 036267 | 2012.8 | 取得社会工作者职业水平证书 | 洛南县高耀乡 | 10 | |
3 | 寇 明 | 男 | 28 | 040973 | 2014.1 | 取得社会工作者职业水平证书 | 商州区西街 | 10 | |
4 | 王 艳 | 女 | 31 | 051378 | 2009.7 | 取得社会工作者职业水平证书 | 商州区北新街10号 | 10 | |
5 | 董 娜 | 女 | 32 | 069578 | 2014.1 | 取得社会工作者职业水平证书 | 商州区张坡社区 | 10 | |
6 | 张文娟 | 女 | 26 | 055180 | 2014.1 | 取得社会工作者职业水平证书 | 商州区大赵峪办事处王巷 | 10 | |
7 | 杨堡翔 | 男 | 29 | 005990 | 2014.3 | 取得社会工作者职业水平证书 | 商州区西关社区 | 10 | |
8 | 张 立 | 男 | 29 | 132828 | 2012.7 | 取得社会工作者职业水平证书 | 商州区板桥镇袁河村 | 10 | |
9 | 汪功芳 | 女 | 31 | 112696 | 2005.4 | 取得社会工作者职业水平证书 | 商州区西关社区 | 10 | |
10 | 袁 璐 | 女 | 27 | 091955 | 2014.1 | 取得社会工作者职业水平证书 | 商州区板桥镇袁河村 | 10 | |
11 | 马 林 | 男 | 38 | 127521 | 2006.9 | 取得社会工作者职业水平证书 | 商州区东街 | 10 | |
12 | 管亚平 | 女 | 31 | 034584 | 2007.1 | 在城镇社区连续工作满3年 | 商州区南街 | 10 | |
13 | 李 星 | 男 | 28 | 085115 | 2009.8 | 自主就业退役士兵 | 未央区龙首北路西段 | 8 | |
14 | 胡 珑 | 男 | 29 | 039684 | 2009.8 | 自主就业退役士兵 | 商州区涧底路 | 8 | |
15 | 李 杰 | 男 | 27 | 111002 | 2013.9 | 自主就业退役士兵 | 碑林区含光路38号 | 10 | |
16 | 陈青青 | 女 | 28 | 138723 | 2010.1 | 取得社会工作者职业水平证书 | 商州区孝义镇 | 10 | |
17 | 孟 玲 | 女 | 24 | 065085 | 待业 | 取得社会工作者职业水平证书 | 咸阳市渭城区 | 10 | |
18 | 王 艳 | 女 | 21 | 037683 | 2014.7 | 取得社会工作者职业水平证书 | 商州区沙河子镇 | 10 | |
19 | 沈 刚 | 男 | 26 | 000280 | 2011.7 | 取得社会工作者职业水平证书 | 丹凤县龙驹寨凤麓社区 | 10 | |
20 | 张 莉 | 女 | 27 | 023238 | 2012.7 | 取得社会工作者职业水平证书 | 洛南县景村镇 | 10 | |
21 | 刘永强 | 男 | 25 | 040632 | 2014.7 | 取得社会工作者职业水平证书 | 丹凤县罗家社区 | 10 | |
22 | 符粉航 | 女 | 27 | 071481 | 2010.10 | 取得社会工作者职业水平证书 | 兴平市西吴镇 | 10 | |
23 | 索黎莎 | 女 | 29 | 020209 | 2011.10 | 在城镇社区连续工作满3年 | 丹凤县龙驹寨镇 | 10 | |
24 | 董利建 | 男 | 26 | 064461 | 待业 | 自主就业退役士兵 | 商州区张村镇 | 6 | |
25 | 李振锋 | 男 | 28 | 149256 | 待业 | 自主就业退役士兵 | 丹凤县花瓶子镇 | 5 | |
26 | 杨维芳 | 女 | 28 | 022696 | 2011.9 | 在城镇社区连续工作满3年 | 商南县东岗社区 | 10 | |
27 | 汤娟娟 | 女 | 25 | 046983 | 2009.3 | 在城镇社区连续工作满3年 | 商南县长新路社区 | 10 | |
28 | 宁 丹 | 女 | 28 | 006384 | 2011.1 | 在城镇社区连续工作满3年 | 商南县南大街社区 | 10 | |
29 | 党 甜 | 女 | 24 | 048311 | 2014.8 | 取得社会工作者职业水平证书 | 商南县城关街道 | 10 | |
30 | 李 辉 | 男 | 25 | 106875 | 2011.3 | 取得社会工作者职业水平证书 | 洛南县城关街道 | 10 | |
31 | 刘小芳 | 女 | 29 | 043369 | 2013.12 | 取得社会工作者职业水平证书 | 商南县城关街道 | 10 | |
32 | 郝婷婷 | 女 | 31 | 034512 | 2007.7 | 取得社会工作者职业水平证书 | 西安市碑林区 | 10 | |
33 | 王朝阳 | 男 | 32 | 045535 | 2006.7 | 取得社会工作者职业水平证书 | 洛南县城关街道 | 10 | |
34 | 张雪妮 | 女 | 32 | 006313 | 2005.7 | 取得社会工作者职业水平证书 | 西安市碑林区 | 10 | |
35 | 余 春 | 男 | 26 | 014034 | 2014.1 | 自主就业退役士兵 | 商南县试马镇 | 8 | |
36 | 刘 征 | 男 | 27 | 034806 | 2009.1 | 自主就业退役士兵 | 商南县青山镇 | 8 | |
37 | 何 方 | 男 | 27 | 005026 | 2007.11 | 自主就业退役士兵 | 山阳县城关街道 | 4 | |
38 | 程明月 | 男 | 31 | 030737 | 2010.8 | 自主就业退役士兵 | 商南县赵川镇 | 11 | |
39 | 石 峰 | 男 | 36 | 116314 | 2014.3 | 自主就业退役士兵 | 商南县城关街道 | 10 | |
40 | 胡本忠 | 男 | 38 | 035692 | 2006.5 | 自主就业退役士兵 | 商南县赵川镇 | 7 | |
41 | 刘 虎 | 男 | 29 | 044444 | 2007.12 | 自主就业退役士兵 | 商南县十里坪镇 | 3 | |
42 | 韦全源 | 男 | 26 | 128351 | 2009.12 | 自主就业退役士兵 | 商南县金丝峡镇 | 3 | |
43 | 罗 郡 | 男 |
标签: (责任编辑:ershixiong) 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 |