2020-10-15 14:58:12 来源: 中公社区工作者考试网
注:标红的为已发布公告,具体内容请点击公告查看
| 地市 | 区名 | 公告详情(点击查看) | 报名时间 | 辅导课程 | 
|---|---|---|---|---|
| 杭州 | / | 招录57名 | 依子公告为准 | 点击查看 | 
| 拱墅区 | 招录3名 | 10月23日-10月26日 | 点击查看 | |
| 下城区 | 招录3名 | 10月20日-10月24日 | 点击查看 | |
| 桐庐县 | 招录2名 | 截止到10月26日 | 点击查看 | |
| 西湖区 | 招录5名 | 10月19日-10月24日 | 点击查看 | |
| 高新区 | 招录5名 | 10月22日-10月24日 | 点击查看 | |
| 富阳区 | 招录12名 | 10月16日-10月26日 | 点击查看 | |
| 上城区 | 招录3名 | 10月19日-10月24日 | 点击查看 | |
| 萧山区 | 招录14名 | 10月21日-10月25日 | 点击查看 | |
| 建德市 | 招录2名 | 10月21日-10月25日 | 点击查看 | |
| 宁波 | / | 招录39名 | 依子公告为准 | 点击查看 | 
| 江北区 | 招录4名 | 10月20日-10月30日 | 点击查看 | |
| 北仑区 | 招录1名 | 10月20日-10月28日 | 点击查看 | |
| 宁海县 | 招录6名 | 10月20日-10月28日 | 点击查看 | |
| 余姚市 | 招录3名 | 10月20日-10月28日 | 点击查看 | |
| 象山县 | 招录2名 | 10月20日-10月28日 | 点击查看 | |
| 奉化区 | 招录2名 | 10月20日-10月29日 | 点击查看 | |
| 慈溪市 | 招录2名 | 10月20日-10月28日 | 点击查看 | |
| 鄞州区 | 招录9名 | 10月20日-10月28日 | 点击查看 | |
| 海曙区 | 招录5名 | 10月20日-10月28日 | 点击查看 | |
| 镇海区 | 招录4名 | 10月20日-10月28日 | 点击查看 | |
| 杭州湾新区 | 招录1名 | 10月20日-10月28日 | 点击查看 | |
| 温州 | / | 招录16名 | 依子公告为准 | 点击查看 | 
| 平阳县 | 招录5名 | 10月19日-10月25日 | 点击查看 | |
| 鹿城区 | 招录5名 | 10月19日-10月25日 | 点击查看 | |
| 泰顺县 | 招录3名 | 10月19日-10月25日 | 点击查看 | |
| 乐清市 | 招录2名 | 10月19日-10月25日 | 点击查看 | |
| 洞头区 | 招录1名 | 10月19日-10月25日 | 点击查看 | |
| 龙港市 | 招录3名 | 10月19日-10月25日 | 点击查看 | |
| 文成县 | 招录2名 | 10月19日-10月25日 | 点击查看 | |
| 台州 | / | 未发布 | / | 点击查看 | 
| 丽水 | / | 招录3人 | 10月21日-10月23日 | 点击查看 | 
| 绍兴 | / | 招录8人 | 10月26日-10月28日 | 点击查看 | 
| 上虞区 | 招录8名 | 10月26日—10月28日 | 点击查看 | |
| 嵊州市 | 招录4名 | 10月26日-10月28日 | 点击查看 | |
| 金华 | 永康市 | 招录5名 | 10月21日—10月30日 | 点击查看 | 
| 东阳市 | 招录3名 | 10月29日-10月30日 | 点击查看 | |
| 嘉兴 | / | 招录8名 | 依子公告为准 | 点击查看 | 
| 海宁市 | 招录5名 | 10月19日-10月25日 | 点击查看 | |
| 嘉善县 | 招录2名 | 10月13日-10月25日 | 点击查看 | |
| 桐乡市 | 招录6名 | 10月19日—10月23日 | 点击查看 | |
| 湖州 | 吴兴区 | 招录4名 | 10月20日-10月22日 | 点击查看 | 
| 西湖区 | 招录2名 | 10月20日-10月22日 | 点击查看 | |
| 衢州 | / | 招录1人 | 10月26日-10月27日 | 点击查看 | 
| 龙游县 | 招录2人 | 10月26日-10月27日 | 点击查看 | |
| 衢江区 | 招录1人 | 10月26日-10月27日 | 点击查看 | |
| 江山市 | 招录5人 | 10月23日-10月24日 | 点击查看 | |
| 舟山 | / | 招录9人 | 以子公告为准 | 点击查看 | 
| 普陀区 | 招录1名 | 10月13日-10月30日 | 点击查看 | |
| 定海区 | 招录3名 | 10月13日-10月27日 | 点击查看 | |
| 岱山县 | 招录3名 | 10月13日-10月27日 | 点击查看 | |
| 普朱 | 招录2名 | 10月13日-10月27日 | 点击查看 | 
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除