2019-07-18 09:42:08 来源: 奉贤区人力资源和社会保障局
序号 | 招聘类别 | 主管单位 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 |
21 | 社区工作者 | 上海市奉贤区庄行镇人民政府 | 城市网格化综合管理中心 | 应急管理员 | 1 |
22 | 社区工作者 | 上海市奉贤区庄行镇人民政府 | 社区党建服务中心 | 党建联络员 | 1 |
23 | 社区工作者 | 上海市奉贤区金汇镇人民政府 | 农业服务中心 | 技术员 | 2 |
24 | 社区工作者 | 上海市奉贤区金汇镇人民政府 | 财政所 | 财务管理员 | 1 |
25 | 社区工作者 | 上海市奉贤区金汇镇人民政府 | 社区事务受理服务中心 | 窗口业务员 | 2 |
26 | 社区工作者 | 上海市奉贤区金汇镇人民政府 | 社会稳定服务中心 | 信访接待员 | 2 |
27 | 社区工作者 | 上海市奉贤区金汇镇人民政府 | 网格化综合管理中心 | 热线处理员 | 4 |
28 | 社区工作者 | 上海市奉贤区金汇镇人民政府 | 社区党建服务中心 | 党建管理员 | 1 |
29 | 社区工作者 | 上海市奉贤区金汇镇人民政府 | 社区党建服务中心 | 办公室文员 | 1 |
30 | 社区工作者 | 上海市奉贤区金汇镇人民政府 | 城镇建设管理事务中心 | 工程技术员 | 2 |
31 | 社区工作者 | 上海市奉贤区青村镇人民政府 | 经济发展科 | 经济管理工作者 | 1 |
32 | 社区工作者 | 上海市奉贤区青村镇人民政府 | 社事社保和社区管理科 | 办公室文员 | 1 |
33 | 社区工作者 | 上海市奉贤区青村镇人民政府 | 城市网格化综合管理中心 | 城市综合管理 | 2 |
34 | 社区工作者 | 上海市奉贤区青村镇人民政府 | 城市网格化综合管理中心 | 综合业务员 | 2 |
35 | 社区工作者 | 上海市奉贤区青村镇人民政府 | 城镇建设管理事务中心 | 规划建设 | 1 |
36 | 社区工作者 | 上海市奉贤区青村镇人民政府 | 经济管理事务中心 | 经济事务管理员 | 2 |
37 | 社区工作者 | 上海市奉贤区青村镇人民政府 | 社区事务受理服务中心 | 窗口受理 | 1 |
38 | 社区工作者 | 上海市奉贤区青村镇人民政府 | 社会稳定服务中心 | 信访维稳 | 1 |
39 | 社区工作者 | 上海市奉贤区青村镇人民政府 | 社区党建服务中心 | 党建信息员 | 1 |
40 | 社区工作者 | 上海市奉贤区青村镇人民政府 | 社会事业服务中心 | 群文工作者 | 2 |
标签:
(责任编辑:小月亮)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除