2019-07-13 09:13:24 来源: 中国海峡人才网
1019 | 前亭镇人民政府 | 基层公共就业服务 | 2 | 高中或中专及以上 | 不限 | 本镇户籍 |
1020 | 深土镇人民政府 | 基层公共就业服务 | 2 | 高中或中专及以上 | 不限 | 本镇户籍 |
1021 | 六鳌镇人民政府 | 基层公共就业服务 | 2 | 高中或中专及以上 | 不限 | 本镇户籍 |
1022 | 绥安镇绥东社区 | 基层公共就业服务 | 1 | 高中或中专及以上 | 不限 | 本社区户籍 |
1023 | 绥安镇绥西社区 | 基层公共就业服务 | 1 | 高中或中专及以上 | 不限 | 本社区户籍 |
1024 | 绥安镇绥南社区 | 基层公共就业服务 | 1 | 高中或中专及以上 | 不限 | 本社区户籍 |
1025 | 绥安镇绥北社区 | 基层公共就业服务 | 1 | 高中或中专及以上 | 不限 | 本社区户籍 |
1026 | 绥安镇南门社区 | 基层公共就业服务 | 1 | 高中或中专及以上 | 不限 | 本社区户籍 |
1027 | 绥安镇石斋社区 | 基层公共就业服务 | 1 | 高中或中专及以上 | 不限 | 本社区户籍 |
1028 | 绥安镇道周社区 | 基层公共就业服务 | 1 | 高中或中专及以上 | 不限 | 本社区户籍 |
1029 | 绥安镇东街社区 | 基层公共就业服务 | 1 | 高中或中专及以上 | 不限 | 本社区户籍 |
1030 | 绥安镇南街社区 | 基层公共就业服务 | 1 | 高中或中专及以上 | 不限 | 本社区户籍 |
1031 | 绥安镇北街社区 | 基层公共就业服务 | 1 | 高中或中专及以上 | 不限 | 本社区户籍 |
1032 | 绥安镇城西社区 | 基层公共就业服务 | 2 | 高中或中专及以上 | 不限 | 本社区户籍 |
1033 | 绥安镇城北社区 | 基层公共就业服务 | 1 | 高中或中专及以上 | 不限 | 本社区户籍 |
1034 | 绥安镇朝阳社区 | 基层公共就业服务 | 1 | 高中或中专及以上 | 不限 | 本社区户籍 |
1035 | 绥安镇华府社区 | 基层公共就业服务 | 1 | 高中或中专及以上 | 不限 | 本社区户籍 |
1036 | 绥安镇河尾社区 | 基层公共就业服务 | 1 | 高中或中专及以上 | 不限 | 本社区户籍 |
1037 | 漳浦盐场 | 基层公共就业服务 | 1 | 高中或中专及以上 | 不限 | 本场户籍 |
1038 | 长桥镇青果村 | 基层公共就业服务 | 1 | 高中或中专及以上 | 不限 | 本村户籍 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除