2016-12-07 10:19:23 来源:
23 郝莉莉 091017901713 116 81.40 197.4 合格 是
24 曾红 091017903224 112 85.00 197 合格 是
25 陈康莉 091017903523 114 82.60 196.6 合格 是
26 耿菲 091017901714 114 82.60 196.6 合格 是
27 王小凤 091017902717 110.75 85.80 196.55 合格 是
28 黄静 091017901311 115.75 80.40 196.15 合格 是
29 陈龙君 091015902408 112.75 83.40 196.15 合格 是
30 范樱樱 091015900623 114 82.00 196 合格 是
31 吴彬 091017900810 112.25 83.60 195.85 合格 是
32 管晓莉 091017900811 115.75 80.00 195.75 合格 是
33 刘姣 091015900718 110.25 85.00 195.25 合格 是
34 刘静 091017901309 112.75 82.00 194.75 合格 是
35 杨梅 091017900421 112.5 82.20 194.7 合格 是
36 李军军 091017902924 113.75 80.70 194.45 合格 是
37 刘萍萍 091017901505 111 83.20 194.2 合格 是
38 陈思思 091017903719 114.75 79.20 193.95 合格 是
39 刘卫芳 091017903922 110.5 83.40 193.9 合格 是
40 张娇 091015900824 114.25 79.50 193.75 合格 是
41 吴苗苗 091015900122 114.5 79.20 193.7 合格 是
42 刘亚妮 091017903208 109.5 84.20 193.7 合格 是
43 胡雪梅 091015901617 112.25 81.40 193.65 合格 是
44 胡自云 091017902803 112 81.40 193.4 合格 是
45 项立苗 091017903112 108.75 84.60 193.35 合格 是
46 郭仲进 091017903307 106.75 86.60 193.35 合格 是
47 屈晶 091017902316 110 83.30 193.3 合格 是
48 李梦瑶 091015900516 111 82.20 193.2 合格 是
49 于婷婷 091015901917 111.5 81.60 193.1 合格 是
50 张玲玲 091017900308 112.75 80.20 192.95 合格 是
2、 汉阴 县
排名 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 体检考察结果 是否聘用
1 陈辉 091025903415 119.25 82.7 201.95 合格 是
2 杨舟 091025903525 120.25 81 201.25 合格 是
3 乔静 091025903705 117.5 83.4 200.9 合格 是
4 吴冰 091025902809 115.75 80.7 196.45 合格 是
5 汪洲 091025903827 110.5 85.4 195.9 合格 是
6 谢传友 091025903015 111.75 81 192.75 合格 是
7 刘越 091025903625 110 82.5 192.5 合格 是
8 姚鑫 091025903419 109.5 82.8 192.3 合格 是
9 胡兴 091025902929 107 83.8 190.8 合格 是
10 宋密 091025903301 107 83 190 合格 是
11 刘芳 091025903502 108.75 81 189.75 合格 是
12 明蕊 091025903223 110 79.6 189.6 合格 是
13 马荣 091025903409 107.25 81.7 188.95 合格 是
14 邹大武 091025903501 106 82.4 188.4 合格 是
15 袁润青 091025902829 106.25 82.1 188.35 合格 是
16 王静 091025903509 106.5 81.4 187.9 合格 是
标签:
(责任编辑:杨小样)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除