2016-11-15 17:13:48 来源:
2016年陕西社区面试考试已经结束,现在陕西社区笔试和面试的总成绩新鲜出炉,快来下载附件看下自己是否榜上有名吧!没有进入体检环节的小伙伴们也不要气馁哦,小编与你同在,努力复习,终将成为一名优秀的社会工作者哦!
| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入体检 | ||||||
| 1 | 毕婧 | 11010817814 | 127.25 | 87 | 214.25 | 是 |
| 2 | 马龙龙 | 11010810915 | 128 | 85.33 | 213.33 | 是 |
| 3 | 杨帆 | 11010806503 | 126.5 | 86.67 | 213.17 | 是 |
| 4 | 辛鑫 | 11010817907 | 124 | 88.67 | 212.67 | 是 |
| 5 | 贾瑶 | 11010811008 | 126.25 | 86.33 | 212.58 | 是 |
| 6 | 杜佩 | 11010801905 | 128.25 | 84 | 212.25 | 是 |
| 7 | 孙李宁 | 11010801114 | 124.5 | 87.33 | 211.83 | 是 |
| 8 | 王雪婧 | 11010803506 | 121.75 | 87 | 208.75 | 是 |
| 9 | 李明 | 11010813710 | 128.25 | 80.33 | 208.58 | 是 |
| 10 | 王晶 | 11010817325 | 122.5 | 85.33 | 207.83 | 是 |
| 11 | 周琳 | 11010814620 | 121.75 | 86 | 207.75 | 是 |
| 12 | 杨芬玲 | 11010808326 | 126 | 81.33 | 207.33 | 是 |
| 13 | 李庚耕 | 11010803505 | 126.25 | 81 | 207.25 | 是 |
| 14 | 陈晓明 | 11010800218 | 122.5 | 84.67 | 207.17 | 是 |
| 15 | 张瑶 | 11010813417 | 122.75 | 84.33 | 207.08 | 是 |
| 16 | 韩炎君 | 11010802003 | 122 | 85 | 207 | 是 |
| 16 | 陈艳艳 | 11010817125 | 122 | 85 | 207 | 是 |
| 18 | 张莹 | 11010810328 | 118.5 | 87.67 | 206.17 | 是 |
| 19 | 刘淑娜 | 11010803023 | 122.5 | 83 | 205.5 | 是 |
| 19 | 宁杜娟 | 11010802209 | 126.5 | 79 | 205.5 | 是 |
| 21 | 谢玲玲 | 11010805304 | 120.75 | 84.33 | 205.08 | 否 |
| 22 | 余英 | 11010814517 | 124.75 | 80 | 204.75 | 否 |
| 23 | 胡丹 | 11010802718 | 122.25 | 82.33 | 204.58 | 否 |
| 24 | 王晓敏 | 11010804219 | 119.75 | 84.33 | 204.08 | 否 |
| 25 | 赵茹茹 | 11010801304 | 119.5 | 84.33 | 203.83 | 否 |
| 26 | 王艳琳 | 11010812910 | 121.5 | 82.17 | 203.67 | 否 |
| 27 | 郝瑊 | 11010811111 | 119.25 | 84.33 | 203.58 | 否 |
| 28 | 同繁荣 | 11010802601 | 123.75 | 79.67 | 203.42 | 否 |
| 29 | 惠靖靖 | 11010808102 | 120.25 | 83 | 203.25 | 否 |
| 30 | 樊伟康 | 11010802918 | 120.25 | 82.33 | 202.58 | 否 |
| 31 | 郝洁 | 11010814414 | 123.5 | 79 | 202.5 | 否 |
| 32 | 贺晶 | 11010804702 | 118.5 | 82.33 | 200.83 | 否 |
| 33 | 李行 | 11010811602 | 119 | 81.67 | 200.67 | 否 |
| 34 | 聂瑜 | 11010801103 | 120.75 | 79.67 | 200.42 | 否 |
| 34 | 程名卉 | 11010804821 | 118.75 | 81.67 | 200.42 | 否 |
| 36 | 宋紫君 | 11010801415 | 118.5 | 81.33 | 199.83 | 否 |
| 37 | 房晓媛 | 11010813613 | 121.75 | 78 | 199.75 | 否 |
| 38 | 贾碧荣 | 11010804409 | 120 | 78.67 | 198.67 | 否 |
| 39 | 严玲玲 | 11010811808 | 118.5 | 79.33 | 197.83 | 否 |
| 40 | 郄俊霞 | 11010815129 | 118.5 | 78.67 | 197.17 | 否 |
| 41 | 钱密楠 | 11010801120 | 120 | 76.33 | 196.33 | 否 |
| 42 | 王楠 | 11010806010 | 118.5 | 76.33 | 194.83 | 否 |
| 43 | 董荣兴 | 11010818319 | 118.75 | 70.33 | 189.08 | 否 |
| 44 | 刘园 | 11010815102 | 118.5 | 67.67 | 186.17 | 否 |
| 45 | 朱婷婷 | 11010814816 | 118.5 | 缺考 | 118.5 | 否 |
温馨提示:加社区考试交流7群 513719382或者关注微信“sqgzzks"可以和更多考友交流、获取更多备考资料、免费视频课等资料哦~更多社区工作者考试信息,请点击社区工作者考试网。
标签:
(责任编辑:杨小样)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除