2016-11-10 18:39:15 来源:
姓名 | 准考证号码 | 综合基础知识与综合应用能力 | 就业社保综合应用能力 |
邓蕾 | 00601010101 | 78 | |
吕莉 | 00601010102 | 70 | |
黄樑颖 | 00601010103 | 68 | |
邵欣欣 | 00601010104 | 72 | |
谢亮 | 00601010105 | 72 | |
马莉莉 | 00601010106 | 84 | |
贺洁琼 | 00601010107 | 66 | |
陈林 | 00601010108 | 72 | |
许彬 | 00601010109 | 80 | |
金江英 | 00601010110 | 86 | |
李萍 | 00601010111 | 76 | |
葛佳英 | 00601010112 | 70 | |
沈琦 | 00601010113 | 73 | |
吴颖燕 | 00601010114 | 68 | |
徐娟 | 00601010115 | 66 | |
许晶 | 00601010116 | 77 | |
张璐妍 | 00601010117 | 79 | |
陈秦楠 | 00601010118 | 82 | |
彭友瑛 | 00601010119 | 77 | |
娄鸣 | 00601010120 | 71 | |
朱娟 | 00601010121 | 0 | |
赵佳 | 00601010122 | 76 | |
王兴萍 | 00601010123 | 77 | |
杜林玲 | 00601010124 | 89 | |
陈盈敏 | 00601010125 | 72 | |
张旸妍 | 00601010126 | 73 | |
马玲慧 | 00601010127 | 78 | |
叶燕萍 | 00601010128 | 77 | |
陆甜甜 | 00601010129 | 64 | |
童月萍 | 00601010130 | 74 | |
叶佳 | 00601010201 | 78 | |
赵恩泓 | 00601010202 | 78 | |
陆恺伊 | 00601010203 | 82 | |
汪婧 | 00601010204 | 80 | |
陈树楠 | 00601010205 | 79 | |
何琦 | 00601010206 | 75 | |
程崇梅 | 00601010207 | 68 | |
张维娜 | 00601010208 | 74 | |
朱瀛 | 00601010209 | 62 | |
赏书琴 | 00601010210 | 76 | |
胡春君 | 00601010211 | 68 | |
汤邑朗 | 00601010212 | 74 | |
徐力群 | 00601010213 | 64 | |
朱南南 | 00601010214 | 70 | |
虞佳凤 | 00601010215 | 75 | |
谢寰 | 00601010216 | 84 | |
董秀琛 | 00601010217 | 74 | |
严立民 | 00601010218 | 84 | |
何安妮 | 00601010219 | 68 | |
张伟 | 00601010220 | 68 | |
许燕 | 00601010221 | 67 | |
孙卓唯 | 00601010222 | 70 | |
蒋洁 | 00601010223 | 80 | |
朱晨莉 | 00601010224 | 78 | |
陈逸斐 | 00601010225 | 68 | |
陈迪飞 | 00601010226 | 88 | |
卢昊 | 00601010227 | 74 | |
何耀宗 | 00601010228 | 64 | |
童欣 | 00601010229 | 69 | |
马丽莎 | 00601010230 | 0 | |
杨阳 | 00601010231 | 80 | |
余炜 | 00601010232 | 66 | |
张佳 | 00601010233 | 68 | |
陈芳 | 00601010234 | 43 | |
徐妍 | 00601010235 | 78 | |
马海红 | 00601010236 | 62 | |
李倩 | 00601010237 | 0 | |
娄丽新 | 00601010238 | 74 | |
鲁润超 | 00601010239 | 0 | |
陈利萍 | 00601010240 | 82 | |
张琦 | 00601010241 | 64 | |
谢斐 | 00601010242 | 76 | |
沈梦瑶 | 00601010243 | 68 | |
丁玲 | 00601010244 | 69 | |
陈欣 | 00601010245 | 64 | |
张林妹 | 00601010246 | 73 | |
余露 | 00601010247 | 76 | |
周文娟 | 00601010248 | 78 | |
鲁佳楠 | 00601010249 | 63 | |
宣婵洁 | 00601010250 | 68 | |
张宇慧 | 00601010251 | 68 | |
胡晨璇 | 00601010252 | 67 | |
章佳燕 | 00601010253 | 78 | |
孔晓栋 | 00601010254 | 63 | |
茹洋妮 | 00601010255 | 78 | |
李美 | 00601010256 | 67 | |
梁瑶瑾 | 00601010257 | 84 | |
诸育斐 | 00601010258 | 77 | |
黄银娟 | 00601010259 | 84 | |
金颖 | 00601010260 | 73 | |
施家琦 | 00601010261 | 0 | |
陈珍珍 | 00601010262 | 77 | |
陈斯飞 | 00601010263 | 68 | |
俞和英 | 00601010264 | 72 | |
孙妙莺 | 00601010265 | 72 | |
王笑涵 | 00601010266 | 60 | |
劳阳艳 | 00601010267 | 0 | |
崔丹苗 | 00601010301 | 62 | |
陆婷婷 | 00601010302 | 62 | |
丁洁琼 | 00601010303 | 62 | |
张静 | 00601010304 | 60 | |
裘淑樱 | 00601010305 | 53 | |
罗曼 | 00601010306 | 64 | |
章乐 | 00601010307 | 59 | |
冯吉利 | 00601010308 | 60 | |
孔茗 | 00601010309 | 64 | |
余虹 | 00601010310 | 82 | |
应素颖 | 00601010311 | 18 | |
林晨 | 00601010312 | 缺考 | |
沈旖旎 | 00601010313 | 61 | |
王妤婕 | 00601010314 | 15 | |
张晓利 | 00601010315 | 56 | |
陈艳 | 00601010316 | 57 | |
张银门 | 00601010317 | 57 | |
屠淋淋 | 00601010318 | 83 | |
何佳媛 | 00601010319 | 61 | |
高岚岚 | 00601010320 | 56 | |
赵圆圆 | 00601010321 | 缺考 | |
金益频 | 00601010322 | 60 | |
黄美琴 | 00601010323 | 60 | |
金亮 | 00601010324 | 37 | |
陈娅璇 | 00601010325 | 70 | |
顾殷子 | 00601010326 | 56 | |
谢嫣萍 | 00601010327 | 58 | |
李浩 | 00601010328 | 61 | |
张利萍 | 00601010329 | 52 | |
余婷 | 00601010330 | 52 | |
茅慧颖 | 00601010331 | 54 | |
朱天霞 | 00601010332 | 69 | |
蒋婷婷 | 00601010333 | 68 | |
汤雪嫣 | 00601010334 | 64 | |
胡芸芸 | 00601010401 | 49 | |
谢菲 | 00601010402 | 缺考 | |
顾步青 | 00601010403 | 64 | |
王昕炜 | 00601010404 | 46 | |
钱薇 | 00601010405 | 45 | |
沈森华 | 00601010406 | 52 | |
俞洁 | 00601010407 | 49 | |
徐晶佳 | 00601010408 | 36 | |
朱悦 | 00601010409 | 54 | |
邵佳楠 | 00601010410 | 37 | |
吴君 | 00601010411 | 53 | |
马霄 | 00601010412 | 51 | |
茹琪妙 | 00601010413 | 48 | |
胡吉 | 00601010414 | 49 | |
章晓媛 | 00601010415 | 58 | |
骆瑶 | 00601010416 | 52 | |
钱卓权 | 00601010417 | 缺考 | |
周煜婷 | 00601010418 | 48 | |
蒋瑜倩 | 00601010419 | 63 | |
徐巍 | 00601010420 | 39 | |
张聪燕 | 00601010421 | 44 | |
王晓雯 | 00601010422 | 58 | |
许旦燕 | 00601010423 | 41 | |
裘雨雯 | 00601010424 | 49 | |
施丹青 | 00601010425 | 60 | |
董俊 | 00601010426 | 38 | |
俞琴 | 00601010427 | 50 | |
宋丽君 | 00601010428 | 44 | |
徐蕾 | 00601010429 | 34 | |
高亮亮 | 00601010430 | 39 | |
王舒丹 | 00601010431 | 60 | |
薛建洋 | 00601010432 | 58 | |
肖悦 | 00601010433 | 缺考 | |
王晓莹 | 00601010434 | 56 |
标签:
(责任编辑:杨小样)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除