2016-10-13 15:49:00 来源:
区(县):耀州区 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 所在单位 | 工作起始时间 | 具备加分的条件 | 所加分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李佳 | 女 | 610422199103150082 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
2 | 冯瑛 | 女 | 61022119900801742X | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
3 | 王晓妮 | 女 | 610221198905274122 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
4 | 丁超强 | 男 | 610221198704193131 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
5 | 孙膑 | 男 | 610221198910200013 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
6 | 龙真 | 男 | 610221198701035613 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
7 | 胡新 | 男 | 610221198211110019 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
8 | 忽祎杰 | 男 | 610528198909210039 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
9 | 汪文洁 | 女 | 610202198511130821 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
10 | 王华静 | 女 | 610221198902184121 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
11 | 赵楠 | 女 | 610222198903080048 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
12 | 史阿宁 | 女 | 610202199002052487 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
13 | 杨旭英 | 女 | 610221198712040821 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
14 | 陈思思 | 女 | 610221199001073621 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
15 | 李小娜 | 女 | 61052119861104204X | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
16 | 王培培 | 女 | 61020219840604282X | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
17 | 师便宁 | 女 | 61022119780501082X | 塔坡社区 | 2008年7月至今 | 公益性岗位 | 10 |
18 | 张威 | 男 | 610221199206010077 | 大学专科毕业后入伍 | 5 | ||
区(县):王益区 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 所在单位 | 工作起始时间 | 具备加分的条件 | 所加分数 |
1 | 李小艳 | 女 | 612701198704086225 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
2 | 姚文洁 | 女 | 610202198712040822 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
3 | 曹 青 | 女 | 610202198511230443 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
4 | 侯丽丽 | 女 | 610404197911071049 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
5 | 焦彩艳 | 女 | 612722199312234862 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
6 | 杜 江 | 女 | 612728199107092824 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
7 | 王 庆 | 女 | 610221198604255120 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
8 | 节雅晶 | 女 | 610203198704123640 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
9 | 宋海涛 | 男 | 610202198602224014 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
10 | 赵 敏 | 女 | 610202198712270820 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
11 | 杨晶晶 | 女 | 610202199010310028 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
12 | 孙东燕 | 女 | 610202199301044022 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
13 | 朱 良 | 男 | 610202199108302018 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
14 | 高玉基 | 女 | 610203198408090047 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
15 | 王 琳 | 女 | 610203198808143689 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
16 | 许冬冬 | 男 | 610202198611212015 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
17 | 杨 茜 | 女 | 610222199002140060 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
18 | 张 琦 | 女 | 610202198702102428 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
19 | 吕蒙女 | 女 | 610202199308290023 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
20 | 王 问 | 女 | 610104198402130627 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
21 | 侯园园 | 女 | 610202199110174027 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
22 | 邬园丽 | 女 | 610202198705050029 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
23 | 冯慧霞 | 女 | 610622198702010424 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
24 | 袁学琴 | 女 | 612723198809236021 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
25 | 高正川 | 男 | 612724198504291210 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
26 | 王 婷 | 女 | 610203198812072924 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
27 | 陈赟仙 | 女 | 610111199204230043 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
28 | 张月皎 | 女 | 610222199403130643 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
29 | 李梦雨 | 女 | 610203199302274023 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
30 | 李改改 | 女 | 610624198909090524 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
31 | 陆珊珊 | 女 | 610203198902214623 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | ||
32 | 马 蓉 | 女 | 610203198606285021 | 新城社区 | 2013年1月至今 | 协理员 | 10 |
33 | 王 颢 | 女 | 61020219851204006X | 光明社区 | 2013年1月至今 | 协理员 | 10 |
34 | 王晓宁 | 女 | 610202197801110867 | 大同路社区 | 2013年1月至今 | 协理员 | 10 |
35 | 孟娟丽 | 女 | 610202198310100829 | 大同路社区 | 2013年1月至今 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 |