您现在的位置:首页 > 考试动态 > 考试时间|内容 >

2016陕西铜川社区招聘考试拟上报笔试成绩加分人员名单

2016-10-13 15:49:00 来源:

 
区(县):耀州区
序号 姓名 性别 身份证号 所在单位 工作起始时间 具备加分的条件 所加分数
1 李佳 610422199103150082     取得《社会工作者职业水平证书》 10
2 冯瑛 61022119900801742X     取得《社会工作者职业水平证书》 10
3 王晓妮 610221198905274122     取得《社会工作者职业水平证书》 10
4 丁超强 610221198704193131     取得《社会工作者职业水平证书》 10
5 孙膑 610221198910200013     取得《社会工作者职业水平证书》 10
6 龙真 610221198701035613     取得《社会工作者职业水平证书》 10
7 胡新 610221198211110019     取得《社会工作者职业水平证书》 10
8 忽祎杰 610528198909210039     取得《社会工作者职业水平证书》 10
9 汪文洁 610202198511130821     取得《社会工作者职业水平证书》 10
10 王华静 610221198902184121     取得《社会工作者职业水平证书》 10
11 赵楠 610222198903080048     取得《社会工作者职业水平证书》 10
12 史阿宁 610202199002052487     取得《社会工作者职业水平证书》 10
13 杨旭英 610221198712040821     取得《社会工作者职业水平证书》 10
14 陈思思 610221199001073621     取得《社会工作者职业水平证书》 10
15 李小娜 61052119861104204X     取得《社会工作者职业水平证书》 10
16 王培培 61020219840604282X     取得《社会工作者职业水平证书》 10
17 师便宁 61022119780501082X 塔坡社区 2008年7月至今 公益性岗位 10
18 张威 610221199206010077     大学专科毕业后入伍 5
区(县):王益区
序号 姓名 性别 身份证号 所在单位 工作起始时间 具备加分的条件 所加分数
1 李小艳 612701198704086225     取得《社会工作者职业水平证书》 10
2 姚文洁 610202198712040822     取得《社会工作者职业水平证书》 10
3 曹  青 610202198511230443     取得《社会工作者职业水平证书》 10
4 侯丽丽 610404197911071049     取得《社会工作者职业水平证书》 10
5 焦彩艳 612722199312234862     取得《社会工作者职业水平证书》 10
6 杜  江 612728199107092824     取得《社会工作者职业水平证书》 10
7 王  庆 610221198604255120     取得《社会工作者职业水平证书》 10
8 节雅晶 610203198704123640     取得《社会工作者职业水平证书》 10
9 宋海涛 610202198602224014     取得《社会工作者职业水平证书》 10
10 赵  敏 610202198712270820     取得《社会工作者职业水平证书》 10
11 杨晶晶 610202199010310028     取得《社会工作者职业水平证书》 10
12 孙东燕 610202199301044022     取得《社会工作者职业水平证书》 10
13 朱  良 610202199108302018     取得《社会工作者职业水平证书》 10
14 高玉基 610203198408090047     取得《社会工作者职业水平证书》 10
15 王  琳 610203198808143689     取得《社会工作者职业水平证书》 10
16 许冬冬 610202198611212015     取得《社会工作者职业水平证书》 10
17 杨  茜 610222199002140060     取得《社会工作者职业水平证书》 10
18 张  琦 610202198702102428     取得《社会工作者职业水平证书》 10
19 吕蒙女 610202199308290023     取得《社会工作者职业水平证书》 10
20 王  问 610104198402130627     取得《社会工作者职业水平证书》 10
21 侯园园 610202199110174027     取得《社会工作者职业水平证书》 10
22 邬园丽 610202198705050029     取得《社会工作者职业水平证书》 10
23 冯慧霞 610622198702010424     取得《社会工作者职业水平证书》 10
24 袁学琴 612723198809236021     取得《社会工作者职业水平证书》 10
25 高正川 612724198504291210     取得《社会工作者职业水平证书》 10
26 王  婷 610203198812072924     取得《社会工作者职业水平证书》 10
27 陈赟仙 610111199204230043     取得《社会工作者职业水平证书》 10
28 张月皎 610222199403130643     取得《社会工作者职业水平证书》 10
29 李梦雨 610203199302274023     取得《社会工作者职业水平证书》 10
30 李改改 610624198909090524     取得《社会工作者职业水平证书》 10
31 陆珊珊 610203198902214623     取得《社会工作者职业水平证书》 10
32 马  蓉 610203198606285021 新城社区 2013年1月至今 协理员 10
33 王  颢 61020219851204006X 光明社区 2013年1月至今 协理员 10
34 王晓宁 610202197801110867 大同路社区 2013年1月至今 协理员 10
35 孟娟丽 610202198310100829 大同路社区 2013年1月至今

标签:

(责任编辑:杨小样)

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除

微信公众号
中公社区工作者官方微信号
刷题小程序
社区刷题小程序
咨询电话(9:30-23:30)

400 6300 999

在线客服 点击咨询

投诉建议:18600430000