2016-10-13 15:21:10 来源:
商洛市2016年城镇社区专职工作人员招考笔试成绩符合加分人员名单 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 报名序号 | 工作时间 | 加分理由 | 所在县区镇办社区 | 加分分值 | 备注 |
1 | 任延妙 | 女 | 002667 | 2012.11至今 | 在城镇社区连续工作3年以上 | 商州区商中路社区 | 10分 | |
2 | 王宇菲 | 女 | 032558 | 2009.12至今 | 在城镇社区连续工作3年以上 | 商州区仙鹅湖社区 | 10分 | |
3 | 李 欣 | 女 | 026536 | 2012.1至今 | 在城镇社区连续工作3年以上 | 商州区仙鹅湖社区 | 10分 | |
4 | 周舟婷 | 女 | 031333 | 2013.4至今 | 在城镇社区连续工作3年以上 | 商州区秦丹社区 | 10分 | |
5 | 杭 欢 | 女 | 108115 | 2007.10至今 | 在城镇社区连续工作3年以上 | 商州区丹南社区 | 10分 | |
6 | 刘雅青 | 女 | 000600 | 2012.11至今 | 在城镇社区连续工作3年以上 | 商州区南街社区 | 10分 | |
7 | 王 凯 | 女 | 068787 | 2003.6至今 | 在城镇社区连续工作3年以上 | 商州区四皓社区 | 10分 | |
8 | 王 利 | 女 | 011982 | 2012.11至今 | 在城镇社区连续工作3年以上 | 商州区东街社区 | 10分 | |
9 | 屈高英 | 女 | 006564 | 2011.11至今 | 在城镇社区连续工作3年以上 | 商州区丹南社区 | 10分 | |
10 | 黄建霞 | 女 | 108110 | 2007.10至今 | 在城镇社区连续工作3年以上 | 商州区窑头社区 | 10分 | |
11 | 宋 菲 | 女 | 091734 | 2012.11至今 | 在城镇社区连续工作3年以上 | 商州区东街社区 | 10分 | |
12 | 张丹英 | 女 | 106979 | 2013.3至今 | 在城镇社区连续工作3年以上 | 商州区和平社区 | 10分 | |
13 | 王 敏 | 女 | 024145 | 2002.10至今 | 在城镇社区连续工作3年以上 | 商州区商中路社区 | 10分 | |
14 | 龙姣姣 | 女 | 026570 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
15 | 张 立 | 男 | 028352 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
16 | 袁 璐 | 女 | 020565 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
17 | 杨 亮 | 男 | 049280 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
18 | 方 园 | 女 | 004911 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
19 | 王 媛 | 女 | 012835 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
20 | 侯凯悦 | 女 | 068525 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
21 | 王 静 | 女 | 100126 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
22 | 王军蓓 | 女 | 033302 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
23 | 李 娜 | 女 | 017915 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
24 | 李 辉 | 男 | 086148 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
25 | 谷 苗 | 女 | 010063 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
26 | 秦 龙 | 男 | 069192 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
27 | 杨堡翔 | 男 | 052710 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
28 | 杨秀娟 | 女 | 025843 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
29 | 李香慧 | 女 | 011780 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
30 | 张莉 | 女 | 062476 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
31 | 何静静 | 女 | 038088 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
32 | 黄娅娅 | 女 | 013546 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
33 | 李雅洁 | 女 | 069276 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
34 | 安 萍 | 女 | 059736 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
35 | 杨 益 | 女 | 009155 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
36 | 王小晗 | 女 | 027296 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
37 | 刘 娟 | 女 | 015403 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
38 | 雷 华 | 女 | 008637 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
39 | 高文鑫 | 女 | 083880 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
40 | 王 艳 | 女 | 007751 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
41 | 董 娜 | 女 | 003465 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
42 | 陈 媛 | 女 | 063043 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
43 | 刘 珍 | 女 | 039859 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
44 | 王 娟 | 女 | 073061 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
45 | 李 娜 | 女 | 058866 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
46 | 唐 萌 | 女 | 010936 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
47 | 陈青青 | 女 | 048475 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
48 | 刘志琴 | 女 | 099752 | 取得社会工作者职业水平证书 | 10分 | |||
49 | 王露露 | 女 | 044368 | 取得社会工作者职业水平证书 |
标签: (责任编辑:杨小样) 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 |