2016-10-13 10:12:19 来源:
2016陕西社区招聘考试信息汇总|QQ群198876968|笔试课程|每日一练|网校课程
根据《2016年陕西省公开招聘城镇社区专职工作人员公告》加分规定,经个人申请,组织审核,现将全市考区笔试 加分人员名单公告如下:
| 序号 | 县市区 | 姓 名 |
性 别 |
出生 年月 |
文化程度 | 加分事项及工作单位 |
加分 类型 |
加分 分值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临渭区 | 王红刚 | 男 | 1987.09 | 大专 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 2 | 临渭区 | 段勇 | 男 | 1983.08 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 3 | 临渭区 | 裴茹 | 女 | 1990.12 | 大专 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 4 | 临渭区 | 刘壮 | 男 | 1990.12 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 5 | 临渭区 | 贺璐 | 女 | 1987.04 | 大专 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 6 | 临渭区 | 苏浏阳 | 女 | 1985.01 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 7 | 临渭区 | 张子晨 | 女 | 1987.05 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 8 | 临渭区 | 张朵 | 女 | 1990.03 | 大专 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 9 | 临渭区 | 付静思 | 女 | 1988.05 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 10 | 临渭区 | 闵春旖 | 女 | 1990.03 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 11 | 临渭区 | 李静 | 女 | 1985.12 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 12 | 临渭区 | 周攀 | 女 | 1993.12 | 大专 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 13 | 临渭区 | 郭婷 | 女 | 1986.08 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 14 | 临渭区 | 王剑博 | 男 | 1988.11 | 大专 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 15 | 临渭区 | 张文娟 | 女 | 1984.10 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 16 | 临渭区 | 郭倩 | 女 | 1989.08 | 大专 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 17 | 临渭区 | 孙敏娟 | 女 | 1989.08 | 大专 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 18 | 临渭区 | 于洋 | 男 | 1990.03 | 大专 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 19 | 临渭区 | 李晓北 | 男 | 1987.10 | 大专 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 20 | 临渭区 | 田海珍 | 女 | 1985.01 | 大专 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 21 | 临渭区 | 雷倩 | 女 | 1988.06 | 大专 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 22 | 临渭区 | 高盼 | 女 | 1988.04 | 大专 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 23 | 临渭区 | 张飞 | 男 | 1988.03 | 大专 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 24 | 临渭区 | 苟赵敏 | 女 | 1990.07 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 25 | 临渭区 | 李晓雪 | 女 | 1990.01 | 大专 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 26 | 临渭区 | 罗敏 | 女 | 1990.12 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 27 | 临渭区 | 谢仙妮 | 女 | 1983.05 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 28 | 临渭区 | 郑园园 | 女 | 1991.04 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 29 | 临渭区 | 李俊宏 | 男 | 1988.02 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 30 | 临渭区 | 魏政 | 男 | 1991.09 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 31 | 临渭区 | 郑方方 | 女 | 1991.04 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 32 | 临渭区 | 徐茸娟 | 女 | 1989.01 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 33 | 临渭区 | 权莹 | 女 | 1991.01 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 34 | 临渭区 | 武剑 | 男 | 1986.11 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 35 | 临渭区 | 薛波 | 女 | 1988.08 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 36 | 临渭区 | 孙乐乐 | 女 | 1987.08 | 大专 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 37 | 临渭区 | 魏婷 | 女 | 1984.01 | 大专 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 38 | 临渭区 | 张彤 | 女 | 1991.07 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 39 | 临渭区 | 王琦 | 女 | 1992.02 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 40 | 临渭区 | 杨欢 | 女 | 1987.11 | 大专 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 41 | 临渭区 | 李娜 | 女 | 1981.04 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 42 | 临渭区 | 王昱博 | 女 | 1991.12 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 43 | 临渭区 | 宁金院 | 男 | 1991.03 | 大专 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 44 | 临渭区 | 秦姣姣 | 女 | 1991.07 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 45 | 临渭区 | 张琦 | 男 | 1979.09 | 高中 | 取得《社会工作职业水平证书》(退役士兵) | 第二类 | 10 |
| 46 | 临渭区 | 李娟 | 女 | 1989.05 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 47 | 临渭区 | 任貂貂 | 女 | 1989.02 | 本科 | 取得《社会工作职业水平证书》 | 第二类 | 10 |
| 48 | 临渭区 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 |