2016-10-08 12:13:53 来源:
2016陕西社区招聘考试信息汇总|QQ群198876968|笔试课程|每日一练|网校课程
按照陕西省民政厅关于印发《2016年陕西省公开招聘城镇社区专职工作人员实施方案》的通知(陕民发〔2016〕53号)要求,根据《陕西省人民政府印发城镇社区专职工作人员管理暂行办法的通知》(陕政发〔2012〕27号)和延安市民政局关于印发《2016年延安市公开招聘城镇社区专职工作人员笔试成绩加分工作实施方案》的通知(延市民发〔2016〕88号)文件有关规定,经过网上报名、资格审查等程序,符合笔试成绩加分人员共15名,具体人员名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 工作单位 | 加分理由 | 加分 分值 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘钰 | 女 | 610625198906220027 | 志丹县民政局 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
2 | 王东明 | 男 | 61062519891204113x | 城固县原公镇 垣山社区 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
3 | 刘忠琴 | 女 | 610626198912150543 | 陕西华鼎工程造价 事务所有限公司 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
4 | 闫桢 | 女 | 610625199110050848 | 延安市志丹县紫程房地产责任有限公司 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
5 | 王怀亮 | 男 | 610625198602111278 | 延长油田股份有限公司西区采油厂 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
6 | 惠丽娜 | 女 | 610622199011021049 | 宝塔区南市街道 市场沟社区 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
7 | 张瀚文 | 女 | 610625199203160042 | 无 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
8 | 王鹏 | 男 | 612625198908110018 | 无 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
9 | 李婵 | 女 | 612732198804300326 | 无 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
10 | 刘涛涛 | 男 | 610624198911233213 | 无 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
11 | 贾文辉 | 男 | 610625198901160037 | 无 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
12 | 樊继梅 | 女 | 610626199105271247 | 无 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 |
13 | 王磊 | 男 | 610625199203051057 | 无 | 大学本科 毕业后入伍 | 10 |
14 | 常宗仁 | 男 | 610625199004121016 | 无 | 大学本科 毕业后入伍 | 10 |
15 | 刘琼琼 | 女 | 610625199010061128 | 无 | 大学专科 毕业后入伍 | 5 |
现就以上笔试成绩加分人员向社会公示,公示时间为2016年10月1日至10月6日,如有异议请及时向县民政局反映,监督电话:0911—6622394。
志丹县县民政局
2016年10月1日
标签:
(责任编辑:杨小样)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除