2016-10-28 10:25:14 来源: 中公社区工作者考试网
陕西社区39元面试先知先行课 |陕西社区 |面试冲刺:峰会解读+实战演练
陕西社区招聘考试历年面试分数线参考
| 市 | 区 | 2012年(分) | 2013年(分) | 2014年(分) | 2015年(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安市 | 新城区 | 91.5 | 113 | 107 | 122 |
| 碑林区 | 93.5 | 112.5 | 112 | 123.5 | |
| 莲湖区 | 96.5 | 113 | 110.5 | ||
| 雁塔区 | 101 | 114 | 113.5 | ||
| 未央区 | 98.5 | 113.5 | 114 | ||
| 灞桥区 | 95.5 | 113 | 112.5 | 120.5 | |
| 阎良区 | 99 | 112 | 115 | ||
| 临潼区 | 97 | 111 | 114 | 115.5 | |
| 长安区 | 97.5 | 111 | 110.5 | ||
| 沣东新城 | 93.5 | 108.5 | 115 | 118 | |
| 高陵县 | 111.5 | 118.5 | 117 | ||
| 户县 | 109.5 | 112.5 | 112.5 | ||
| 蓝田县 | 107.5 | 109.5 | 110.5 | ||
| 周至县 | 107 | 108 | 111.5 | ||
| 宝鸡市 | 金台区 | 99.5 | 118.5 | 116.5 | 117.5 |
| 渭滨区 | 102 | 119 | 116 | 117.5 | |
| 高新区 | 96 | 116.5 | 115 | ||
| 陈仓区 | 101.5 | 107.5 | 112.5 | 115.5 | |
| 凤县 | 106.5 | 109 | 107 | ||
| 凤翔县 | 109 | 110 | 114.5 | ||
| 扶风县 | 103 | 105 | |||
| 麟游县 | 106 | 105.5 | 108 | ||
| 陇县 | 106 | 112 | 110.5 | ||
| 眉县 | 103 | 106.5 | 114 | ||
| 岐山县 | 107 | 113 | 111 | ||
| 千阳县 | 107.5 | 114 | |||
| 太白县 | 105 | 110 | 106.5 | ||
| 咸阳市 | 秦都区 | 97.5 | 116.5 | 116.5 | 119 |
| 渭城区 | 88.5 | 115 | 116.5 | ||
| 彬县 | 101 | 117 | 111.5 | ||
| 长武县 | 104.5 | 108 | 117 | ||
| 淳化县 | 99.5 | 111.5 | 108 | ||
| 泾阳县 | 105.5 | 113 | |||
| 乾县 | 102.5 | 112 | 110.5 | ||
| 武功县 | 102 | 110 | 110 | ||
| 兴平市 | 106 | ||||
| 旬邑县 | 95 | 112.5 | |||
| 永寿县 | 99.5 | 110 | 112 | ||
| 三原县 | 102.5 | ||||
| 渭南市 | 临渭区 | 96 | 117.5 | ||
| 白水县 | 101.5 | 108 | 115 | ||
| 澄城县 | 106.5 | 111.5 | |||
| 大荔县 | 103.5 | 112.5 | |||
| 富平县 | 107 | 110 | 116 | ||
| 高新区 | 115 | 122 | |||
| 合阳县 | 110.5 | 114.5 | 111.5 | ||
| 华县 | 110 | 118 | 115.5 | ||
| 华阴市 | 104 | 117 | |||
| 蒲城县 | 107 | 115.5 | 117.5 | ||
| 潼关县 | 102.5 | 110.5 | 109.5 | ||
| 经开区 | 112 | ||||
| 铜川市 | 王益区 | 94 | 110 | 109.5 | 106.5 |
| 耀州区 | 93.5 | 108.5 | 113 | 104.5 | |
| 印台区 | 92 | 106.5 | 110 | 109 | |
| 新区 | 97 | 113 | 113.5 | 115 | |
| 宜君县 | 103 | 108 | 111.5 | ||
| 延安市 | 宝塔区 | 101.5 | 121.5 | 120.5 | |
| 安塞县 | 114.5 | ||||
| 富县 | 109.5 | 117.5 | 119.5 | ||
| 甘泉县 | 108.5 | 119 | |||
| 黄陵县 | 105.5 | 115.5 | |||
| 黄龙县 | 104 | 112.5 | |||
| 洛川县 | 108.5 | 117 | |||
| 吴起县 | 112.5 | 117 | 120 | ||
| 志丹县 | 110 | 116 | |||
| 延长县 | 108 | 110 | 117.5 | ||
| 延川县 | 111 | 115.5 | |||
| 宜川县 | 104.5 | 113.5 | 118 | ||
| 子长县 | 115.5 | ||||
| 榆林市 | 榆阳区 | 107.5 | 121 | 121 | 123.5 |
| 子洲县 | 106 | 112 | 119.5 | ||
| 吴堡县 | 114.5 | 114.5 | 118.5 | ||
| 绥德县 | 114.5 | 120 | 122.5 | ||
| 清涧县 | 112.5 | 113.5 | 118 | ||
| 横山县 | 115 | 114.5 | 119.5 | ||
| 靖边县 | 116 | 121 | 120 | ||
| 佳县 | 113.5 | 120 | 120 | ||
| 府谷县 | 113 | 120 | 124.5 | ||
| 定边县 | 112.5 | ||||
| 米脂县 | 117.5 | 117.5 | |||
| 神木县 | 119 | 125 | |||
| 汉中市 | 汉台区 | 105.5 | 117 | 111 | 111.5 |
| 城固县 | 111 | 109 | 106.5 | ||
| 佛坪县 | 98.5 | 107.5 | 109 | ||
| 开发区 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除