2015-12-16 15:54:54 来源:
2015年陕西省招聘城镇社区专职工作人员商洛市拟录取人员名单 | |||
商州 县(区) | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 寇明 | 101014502630 | |
2 | 李艳 | 101014501311 | |
3 | 马林 | 101014501930 | |
4 | 王艳 | 101014501603 | |
5 | 张栋 | 101014502327 | |
丹凤 县(区) | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 符粉航 | 101034401210 | |
2 | 郭鹏飞 | 101034404213 | |
3 | 张莉 | 101034402523 | |
4 | 高文鑫 | 101034400721 | |
5 | 孟玲 | 101034400504 | |
6 | 王艳 | 101034400417 | |
7 | 陈涛 | 101034401707 | |
8 | 金彩霞 | 101034505912 | |
9 | 王媛 | 101034402805 | |
10 | 王鹏霞 | 101034506220 | |
11 | 张荣 | 101034404404 | |
12 | 陈青青 | 101034505918 | |
13 | 沈刚 | 101034404803 | |
14 | 陈晓芳 | 101034506010 | |
15 | 房姣姣 | 101034506421 | |
16 | 姜瑶瑶 | 101034505804 | |
17 | 王春凤 | 101034404229 | |
18 | 王蒙 | 101034404516 | |
19 | 严亚玲 | 101034507020 | |
20 | 王怡 | 101034400708 | |
21 | 闫转玲 | 101034400501 | |
22 | 李俊池 | 101034404519 | |
23 | 高芳 | 101034403527 | |
24 | 殷旭阳 | 101034404002 | |
25 | 雷华 | 101034401411 | |
26 | 杨秀娟 | 101034400918 | |
27 | 周煜婧 | 101034506328 | |
28 | 常欢 | 101034403301 | |
29 | 张勇 | 101034401114 | |
30 | 张宁 | 101034404701 | |
31 | 张娇 | 101034400315 | |
32 | 贾丹英 | 101034506329 | |
33 | 王娟 | 101034400518 | |
34 | 贾兰 | 101034401604 | |
35 | 刘星辰 | 101034400724 | |
36 | 余晓莉 | 101034402815 | |
37 | 张小娟 | 101034404209 | |
38 | 陈亚玲 | 101034506217 | |
39 | 唐萌 | 101034400906 | |
40 | 侯凯悦 | 101034506608 | |
商南 县(区) | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 龙姣姣 | 101044600227 | |
2 | 党艳 | 101044602926 | |
3 | 李辉 | 101044405319 | |
4 | 吴少华 | 101044602011 | |
5 | 张雪妮 | 101044601518 | |
6 | 吉祥 | 101044405101 | |
7 | 何佩 | 101044600210 | |
8 | 杨维芳 | 101044406429 | |
9 | 王朝阳 | 101044602002 | |
10 | 王二蕊 | 101044601214 | |
11 | 杨淑青 | 101044601813 | |
12 | 郝婷婷 | 101044600316 | |
13 | 程婷婷 | 101044406827 | |
14 | 杨洋 | 101044603018 | |
15 | 李琦 | 101044601124 | |
16 | 杨春香 | 101044406522 | |
17 | 陈开山 | 101044600310 | |
18 | 刘小芳 | 101044405225 | |
19 | 王穗 | 101044602727 | |
20 | 陈绘存 | 101044600516 | |
21 | 李锐 | 101044600414 | |
22 | 黄新 | 101044600930 | |
23 | 党甜 | 101044602419 | |
24 | 魏宏 | 101044602405 | |
25 | 苏红 | 101044405522 | |
26 | 张淑利 | 101044405014 | |
27 | 刘成峰 | 101044601522 | |
28 | 李玲芳 | 101044406115 | |
29 | 田姗姗 | 101044406705 | |
30 | 王志秋 | 101044600512 | |
31 | 相燕 | 101044601105 | |
32 | 殷千梦 | 101044602303 | |
33 | 王茜 | 101044405229 | |
34 | 刘壮 | 101044602418 | |
35 | 姚娟 | 101044406102 | |
36 | 魏钊 | 101044405906 | |
37 | 韩玉芳 | 101044405027 | |
38 | 刘巧 | 101044602029 | |
标签: (责任编辑:ershixiong) 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 |