2015-12-16 15:44:24 来源:
| 宝鸡市2015年 公开招聘城镇社区专职工作人员拟聘用人员名单 |
||||
| 县 区 | 排名 | 姓 名 | 准考证号 | 备注 |
| 金台区 | 1 | 杜 婧 | 21010906808 | 是 |
| 2 | 蔡 洁 | 21010908614 | 是 | |
| 3 | 段鹏惺 | 21010905108 | 是 | |
| 4 | 杨 楠 | 21010907923 | 是 | |
| 5 | 张 艳 | 21010903425 | 是 | |
| 6 | 赫 艳 | 21010904411 | 是 | |
| 7 | 王 蕊 | 21010901629 | 是 | |
| 8 | 马素娟 | 21010905520 | 是 | |
| 9 | 张桂荣 | 21010903002 | 是 | |
| 10 | 朱会娜 | 21010904506 | 是 | |
| 11 | 曹郁晨 | 21010903513 | 是 | |
| 12 | 孙海天 | 21010906711 | 是 | |
| 13 | 黄 勇 | 21010908518 | 是 | |
| 14 | 陈文娟 | 21010907702 | 是 | |
| 15 | 车 凡 | 21010904027 | 是 | |
| 16 | 张英利 | 21010903221 | 是 | |
| 17 | 宋光红 | 21010900309 | 是 | |
| 18 | 原蓉蓉 | 21010906527 | 是 | |
| 19 | 杜慧琳 | 21010904105 | 是 | |
| 20 | 乔 瑜 | 21010900617 | 是 | |
| 21 | 刘 琼 | 21010906930 | 是 | |
| 22 | 梁 丹 | 21010900430 | 是 | |
| 23 | 梁 燕 | 21010906712 | 是 | |
| 24 | 张俨昱 | 21010908305 | 是 | |
| 25 | 南 洋 | 21010908814 | 是 | |
| 26 | 李 影 | 21010904122 | 是 | |
| 27 | 刘 敏 | 21010908713 | 是 | |
| 28 | 王 欢 | 21010907901 | 是 | |
| 29 | 蔡蓓欣 | 21010902608 | 是 | |
| 30 | 刘宏伟 | 21010904923 | 是 | |
| 31 | 王婉蓉 | 21010902616 | 是 | |
| 32 | 强引娣 | 21010903915 | 是 | |
| 33 | 王小利 | 21010908101 | 是 | |
| 34 | 索碧娟 | 21010904325 | 是 | |
| 35 | 肖赛清 | 21010904904 | 是 | |
| 36 | 张 倩 | 21010904320 | 是 | |
| 37 | 张 媚 | 21010904211 | 是 | |
| 38 | 李民辉 | 21010902822 | 是 | |
| 39 | 刘撑会 | 21010904203 | 是 | |
| 40 | 付瑞红 | 21010902129 | 是 | |
| 41 | 张 萌 | 21010908606 | 是 | |
| 42 | 吕瑞珺 | 21010904501 | 是 | |
| 43 | 焦海娟 | 21010900723 | 是 | |
| 44 | 王 卓 | 21010907917 | 是 | |
| 45 | 刘喜荣 | 21010903203 | 是 | |
| 46 | 薛 佳 | 21010903210 | 是 | |
| 47 | 许晓婷 | 21010903303 | 是 | |
| 48 | 张 虹 | 21010905424 | 是 | |
| 49 | 张秀琴 | 21010902527 | 是 | |
| 50 | 侯秀红 | 21010904602 | 是 | |
| 51 | 索永娟 | 21010908903 | 是 | |
| 52 | 耿 欢 | 21010904915 | 是 | |
| 53 | 翟茹莘 | 21010902903 | 是 | |
| 54 | 李 晶 | 21010905625 | 是 | |
| 55 | 景海荣 | 21010900329 | 是 | |
| 56 | 祝宝丽 | 21010903902 | 是 | |
| 渭滨区 | 1 | 刘 璇 | 021020914902 | 是 |
| 2 | 马 原 | 021020914926 | 是 | |
| 3 | 陈 金 | 021020909318 | 是 | |
| 4 | 王晓光 | 021021001509 | 是 | |
| 5 | 杨 朵 | 021020915024 | 是 | |
| 6 | 王晓梅 | 021021000930 | 是 | |
| 7 | 冯亚文 | 021020910317 | 是 | |
| 8 | 魏军花 | 021021000804 | 是 | |
| 9 | 刘 娟 | 021021000506 | 是 | |
| 10 | 王泽辉 | 021020910926 | 是 | |
| 11 | 佘佳琪 | 021020910810 | 是 | |
| 12 | 文 波 | 021020911528 | 是 | |
| 13 | 许笑笑 | 021021001216 | 是 | |
| 14 | 马子君 | 021020912311 | 是 | |
| 15 | 黄 可 | 021020912911 | 是 | |
| 16 | 夏 鑫 | 021020913720 | 是 | |
| 17 | 张 莹 | 021020911303 | 是 | |
| 18 | 段常玲 | 021020913011 | 是 | |
| 19 | 李 芳 | 021020910208 | 是 | |
| 20 | 吴妍萱 | 021020909628 | 是 | |
| 21 | 孙 阳 | 021020913710 | 是 | |
| 22 | 程双双 | 021020913918 | 是 | |
| 23 | 陈 洁 | 021020912907 | 是 | |
| 24 | 陈 英 | 021020909429 | 是 | |
| 25 | 董艳艳 | 021021001408 | 是 | |
| 26 | 王 丹 | 021020911213 | 是 | |
| 27 | 杨美玉 | 021020914810 | 是 | |
| 28 | 张 靓 | 021020909422 | 是 | |
| 29 | 王 绵 | 021020909823 |
标签: (责任编辑:ershixiong) 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 | |