2015-12-01 13:51:01 来源:
汉中市2015年招聘城镇社区专职工作人员体检分组名单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 组别 | 县区 | 姓 名 | 准考证号 | 备 注 |
1 | 1 | 汉台区 | 李嘉璐 | 081013202128 | |
2 | 1 | 严海霞 | 081013806921 | ||
3 | 1 | 邓娇 | 081013200907 | ||
4 | 1 | 毛雨萌 | 081013801607 | ||
5 | 1 | 彭欢 | 081013808019 | ||
6 | 1 | 黄静 | 081013204125 | ||
7 | 1 | 毛湘辉 | 081013203119 | ||
8 | 1 | 杨霞 | 081013805809 | ||
9 | 1 | 邢欣 | 081013800630 | ||
10 | 1 | 马菊红 | 081013203625 | ||
11 | 1 | 向晶晶 | 081013203711 | ||
12 | 1 | 刘莹莹 | 081013808504 | ||
13 | 1 | 卢伟 | 081013203111 | ||
14 | 1 | 叶颖怡 | 081013800213 | ||
15 | 1 | 周珂羽 | 081017200902 | ||
16 | 1 | 周瑞 | 081013805820 | ||
17 | 1 | 陈昕 | 081013200919 | ||
18 | 1 | 朱红侠 | 081013201806 | ||
19 | 1 | 刘琪 | 081013801912 | ||
20 | 1 | 李雪梅 | 081013803928 | ||
21 | 1 | 刘新元 | 081013200314 | ||
22 | 1 | 王仕科 | 081013807630 | ||
23 | 1 | 龙青青 | 081013800419 | ||
24 | 1 | 周洋 | 081013806217 | ||
25 | 1 | 唐雨舒 | 081013805213 | ||
26 | 1 | 陈添 | 081013803620 | ||
27 | 1 | 马静 | 081013204102 | ||
28 | 1 | 范文思 | 081013203428 | ||
29 | 1 | 陈雯 | 081013200613 | ||
30 | 1 | 马玉龙 | 081013808011 | ||
31 | 1 | 李晨露 | 081013804513 | ||
32 | 1 | 李昂 | 081013803714 | ||
33 | 1 | 蒲婷 | 081013808529 | ||
1 | 2 | 汉台区 | 李玲 | 081013202201 | |
2 | 2 | 任小娟 | 081013200514 | ||
3 | 2 | 樊乐 | 081013808022 | ||
4 | 2 | 王珍珍 | 081013800223 | ||
5 | 2 | 武璇 | 081013802205 | ||
6 | 2 | 叶子健 | 081017200414 | ||
7 | 2 | 童瑶 | 081013806113 | ||
8 | 2 | 林菲 | 081013800715 | ||
9 | 2 | 王茜 | 081013801018 | ||
10 | 2 | 肖孟珂 | 081013202308 | ||
11 | 2 | 张雪 | 081013203930 | ||
12 | 2 | 杨帆 | 081013202911 | ||
13 | 2 | 刘欢 | 081013805707 | ||
14 | 2 | 刘平 | 081013805613 | ||
15 | 2 | 孟琳 | 081013806316 | ||
16 | 2 | 李岱霖 | 081017200110 | ||
17 | 2 | 汪淼 | 081013808713 | ||
18 | 2 | 潘莹 | 81013801621 | ||
19 | 2 | 王利娟 | 081013200417 | ||
20 | 2 | 贾婷 | 081013204118 | ||
21 | 2 | 翟云 | 081013808324 | ||
22 | 2 | 穆培强 | 081013805824 | ||
23 | 2 | 张佳铎 | 081013202723 | ||
24 | 2 | 李皓睿 | 081013807815 | ||
25 | 2 | 刘潇阳 | 081013800711 | ||
26 | 2 | 程宇薇 | 081013202115 | ||
27 | 2 | 许莎 | 081013801924 | ||
28 | 2 | 张宁 | 081013203516 | ||
29 | 2 | 张雪梅 | 081017201027 | ||
30 | 2 | 李友奎 | 081013200402 | ||
31 | 2 | 罗雪 | 081013806025 | ||
32 | 2 | 余帆 | 081013802926 | ||
33 | 2 | 杨燕 | 081013203117 | ||
1 | 3 | 汉台区 | 黄敏 | 081013801327 | |
2 | 3 | 康莎 | 081013808811 | ||
3 | 3 | 陈苗苗 | 081013802603 | ||
4 | 3 | 黄鹏 | 081013805906 | ||
5 | 3 | 杨青青 | 081013203204 | ||
6 | 3 | 彭文琴 | 081013801504 | ||
7 |
标签: (责任编辑:ershixiong) 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 |