您现在的位置:首页 > 考试动态 > 考试时间|内容 >

2015陕西咸阳社区招聘体检人员名单公示

2015-11-27 09:17:14 来源:

县市区  序号 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
秦都区 1 邵喜玲 031015705425 139.00 83.90 222.90
2 蔡俊杰 031015701207 133.50 85.30 218.80
3 何妮妮 031015706518 130.50 85.14 215.64
4 魏静 031015700415 129.50 85.54 215.04
5 屈楠 031015702103 128.50 85.30 213.80
6 樊璐 031015700221 128.00 85.18 213.18
7 王子艳 031015706917 128.00 84.58 212.58
8 杨桐 031015700925 126.00 86.48 212.48
9 方秀丽 031015703702 128.50 83.64 212.14
10 陈芳 031015707523 126.00 85.64 211.64
11 杨英 031015708214 124.50 85.84 210.34
12 刘玉森 031015702819 121.50 88.38 209.88
13 何静瑜 031015702208 123.50 85.66 209.16
14 王婷 031015705121 121.00 86.82 207.82
15 侯唐旭静 031015703807 120.00 87.20 207.20
渭城区 1 李蓓 031025710329 132.50 88.26 220.76
2 徐洁 031025710002 130.00 84.82 214.82
3 王颖 031026900722 126.00 85.82 211.82
4 闫秦斌 031026901818 126.50 84.76 211.26
5 王倩 031025709409 124.00 86.54 210.54
6 权泓 031026901618 128.50 81.86 210.36
7 王雪妮 031025708404 126.00 84.13 210.13
8 王云 031026900104 125.50 83.70 209.20
9 张泽麒 031025709705 123.00 84.90 207.90
10 白姣 031025710918 123.00 84.74 207.74
11 任彩萍 031025708426 120.50 85.30 205.80
12 赵娟 031026901401 123.50 82.12 205.62
13 刘向春 031026900129 119.50 86.08 205.58
14 韩桐 031025710611 119.00 86.58 205.58
15 杨小燕 031025710311 119.00 86.24 205.24
乾县 1 陈瑞 031056904917 127.50 85.94 213.44
2 杨艳 031056905411 123.00 88.48 211.48
3 王昭 031056905804 123.50 82.80 206.30
4 郑建华 031056905018 119.00 85.22 204.22
5 王蕊 031056905314 119.00 84.46 203.46
6 张洋 031056906005 117.50 85.28 202.78
7 杨小燕 031056906025 116.50 85.62 202.12
8 王朋辉 031056905329 117.50 83.94 201.44
9 刘丹丹 031056905124 115.00 85.50 200.50
10 苏婷 031056906624 116.00 84.48 200.48
彬县 1 宇文欣 031076908328 126.00 84.28 210.28
2 豆亚娟 031076908130 126.00 84.28 210.28
3 刘伟 031076909010 125.00 84.18 209.18
4 黄露 031076908224 117.50 86.84 204.34
5 魏梦雯 031076908307 118.50 84.82 203.32
6 杨婷 031076908803 117.00 85.84 202.84
旬邑县 1 张冰洁 031086909606 127.50 85.96 213.46
2 魏飞鸽 031086910722 124.50 87.43 211.93
3 陈婷 031086910905 126.00 85.50 211.50
4 梁春艳 031086910915 125.50 83.92 209.42
5 房晓静 031086909515 119.00 88.36 207.36
6 何欣欣 031086910518 119.00 87.72 206.72
7 李龙 031086909902 123.00 82.92 205.92
8 王瑶 031086910824 121.50 83.36 204.86
9 张明 031086910024 118.00 84.88 202.88
10 张芳 031086909822 119.50 83.20

标签:

(责任编辑:ershixiong)

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除

微信公众号
中公社区工作者官方微信号
刷题小程序
社区刷题小程序
咨询电话(9:30-23:30)

400 6300 999

在线客服 点击咨询

投诉建议:18600430000